|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
AVILÉS - OPEN DE ESPAÑA
7 de MARZO de 2004
| -Pro- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- | -Feminas Junior- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Álvarez Gutierrez | BH Sierra Nevada | 1:50:24 |
| 2 | Rubén Ruzafa Cueto | BH Sierra Nevada | 1:51:16 |
| 3 | Antonio Ortiz Barranco | BH Sierra Nevada | 1:52:46 |
| 4 | Ismael Esteban Agüero | Alfus Tedes | 1:56:25 |
| 5 | Gabriel A Blanco Chiocchio | Bisolán-Conor | 1:57:43 |
| 6 | Carlos Coloma Nicolás | Megamo Team | 1:57:51 |
| 7 | Guillermo Bogas Oliva | Bisolán-Conor | 1:57:59 |
| 8 | Marc Trayter Alemany | Haribo-España | 1:58:14 |
| 9 | Mario Arjona Arjona | Ciclos Cabello | 1:59:31 |
| 10 | Julian Adrada Rodríguez | CC Valdeiglesias | 1:59:57 |
| 11 | Oriol Morata Abril | Progress-Cycles | 2:00:22 |
| 12 | Juan Pedro Trujillo Hernández | Ciclos Cabello | 2:00:46 |
| 13 | Jacobo González Fernández | PC MotoBike | 2:00:49 |
| 14 | Abel Medina Requena | MTB Caudete | 2:01:16 |
| 15 | Sergio Mantecón Gutierrez | Bisolán Conor | 2:01:39 |
| 16 | Iñaki Lejarreta Errasti | Orbea | 2:03:00 |
| 17 | Jose Antonio Donet Navarro | P.Cell Rall | 2:04:03 |
| 18 | Francesc Freiser Alsina | Haribo-España | 2:05:29 |
| 19 | Joseba León Gutierrez | Ciclos Portugalete | 2:11:41 |
| 20 | Diego Andrés Escudero Escribá | Gabol-Ciclos Delicias | 2:14:02 |
| 21 | Ivan Ordoñez Ortiz | Orbea | 2:14:09 |
| 22 | David Escolar Ballesteros | Gabol-Ciclos Delicias | 2:27:15 |
| 23 | Jose Antonio Segovia Botella | CD Matalacarrera | 2:29:49 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marga Fullana Riera | Orbea | 2:00:55 |
| 2 | Silvia Rovira Planas | TotVicienBici | 2:03:59 |
| 3 | Rocío Gamonal Ferrera | Toscaf-Forum | 2:06:45 |
| 4 | Ruth Moll Marqués | Toscaf-Forum | 2:07:15 |
| 5 | Janet Puiggrós Miranda | BH-Sierra Nevada | 2:09:35 |
| 6 | Cristina Mascarreras Sabria | Team Coluer | 2:13:01 |
| 7 | Aida Nuño Palacio | Montecerrao | 2:15:06 |
| 8 | Mª Carmen Gonzalez-Simarro | Semar-Scorr | 2:17:23 |
| 9 | Marina González Rodriguez | PC Moto-Bike | 2:17:24 |
| 10 | Sandra Santanyés Murillo | Bicisprint | 2:21:21 |
| 11 | Nekane Lasa | Dedabarrena | 2:28:32 |
| 12 | Ana García Antequera | Semar-Scott | 2:31:17 |
| 13 | Ursula Serrano Pimentel | Semar-Scott | 2:40:57 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Cia Apezteguia | Iturroz | 1:44:17 |
| 2 | Oscar Vázquez Crespo | CC Sport Caixanova | 1:47:27 |
| 3 | Josep Amuil Fontanais | Team Coluer | 1:47:55 |
| 4 | Josep betalú Constantino | CentralTurning.com | 1:48:44 |
| 5 | Carlos González Rodríguez | PC MotoBike | 1:49:32 |
| 6 | Jose Vigil Fernández | Mountain Siero | 1:50:06 |
| 7 | Alex izquierdo Acon | Costa Daurada | 1:50:30 |
| 8 | Salvador Gran Esteve | Team Coluer | 1:52:45 |
| 9 | Daniel Cepa Picón | Bernat Roselló | 1:53:04 |
| 10 | Victor M Domínguez González | Frisonoble | 1:54:13 |
| 11 | Pablo Valcarcel Losada | Frisonoble | 1:56:00 |
| 12 | Alejandro Sánchez Ramos | Frisonoble | 1:57:27 |
| 13 | Miguel Angel Galán García | CC MTB Rubén Delgado | 1:58:29 |
| 14 | Jordi Garrido Ocaña | Team Coluer | 2:00:15 |
| 15 | Miguel Angel Martínez Díez | Ciclo Sport | 2:01:25 |
| 16 | Ander Villanueva Oller | Iturroz | 2:01:34 |
| 17 | David ALfonso Casado | Gabol-Ciclos Delicias | 2:06:42 |
| 18 | Jose Andrés Molina Cid | Morenito | 2:08:03 |
| 19 | Marco Antonio Prieto González | Montecerrao | 2:08:22 |
| 20 | Jose Alberto Alvarez Trabanco | Mountain Siero | 2:09:32 |
| 21 | Alberto Cordero Pelaez | Sin Andamios | 2:10:28 |
| 22 | Adrian Barroso-Guerra | Lambea-Arroyomolinos | 2:17:23 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Vallés Fernández | Promotora Cadenas | 1:44:32 |
| 2 | Sebastián L Blanco Chiocchio | Bisolan-Conor | 1:47:00 |
| 3 | Pau Sabate Parayne | K2 Bike | 1:47:43 |
| 4 | Jordi vila Camps | Megamo-Team | 1:49:58 |
| 5 | Marc Cumelas Rafanall | Morenito | 1:50:46 |
| 6 | Jose López Calero | Team Coluer | 1:53:13 |
| 7 | Fco Javier Guirado Fener | CC Santa Eulalia | 1:53:51 |
| 8 | Mauro González Fonten | PC MotoBike | 1:53:59 |
| 9 | Hugo Pérez Boltán | Gabol-Ciclos Delicias | 1:56:10 |
| 10 | Adrian Marín Llorente | Fedesa | 1:56:30 |
| 11 | Salvo Celada | Andalucia CC | 1:56:53 |
| 12 | Alex Fabregas Grañon | Haribo España | 1:56:57 |
| 13 | Sergio Rojo García | Andalucía CC | 1:57:27 |
| 14 | Fco Avilés Leon Chacón | San Rafael MTB | 2:00:41 |
| 15 | Borja Rubí Alarma | MTB Ramales | 2:00:47 |
| 16 | Roberto Aitor Ruiz López | Mammoth-Mondraker | 2:03:02 |
| 17 | Juan Jesús Cascobelo Caballero | Bikezona | 2:05:26 |
| 18 | Eladio González Lorenzo | Lambea-Arroyomolinos | 2:05:54 |
| 19 | Carlos Tenorio Hernández | Sanferbike-Carnoble | 2:07:28 |
| 20 | Jose David Bernat Tomás | El Carche-Enaproma | 2:11:25 |
| 21 | Pedro Angel Sanchez Demalla | El Carche-Enaproma | 2:12:46 |
| 22 | Diego Saguillo Pérez | Sin Andamios | 2:12:53 |
| 23 | Daniel Muñoz | Team Coluer | 2:12:58 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Taboada Rodríguez | Garaje Paco | 1:49:15 |
| 2 | Oscar Carmenado Roch | Decathlon Alcalá | 1:51:42 |
| 3 | Alberto Alonso Zamora | Sin Andamios | 1:53:47 |
| 4 | Juan Luis Nuño Poveda | K2 Bike | 1:54:06 |
| 5 | Jose Antonio Martínez Plaza | Horcajo Santiago | 1:55:08 |
| 6 | Javier Muñoz García | Garaje Paco | 1:55:43 |
| 7 | Rafael Guillén Rodríguez | Semar-Albolote--Felt | 1:59:32 |
| 8 | Pablo Nuño Palacio | Muntain Siero | 2:01:09 |
| 9 | Jose Luis Bustillo Alfaro | Mammoth-Mondraker | 2:05:36 |
| 10 | Francisco Arenal Abascal | Nexans Krono Bike | 2:07:14 |
| 11 | Jose Luis Baud Igual | Sonservera Bicis | 2:07:28 |
| 12 | Javier Domínguez Calle | CC Valdeiglesias | 2:07:55 |
| 13 | Roberto Álvarez García | CC Leon | 2:11:44 |
| 14 | Raúl Morla Carrera | Sin Andamios | 2:13:46 |
| 15 | Javier Delgado Matarranz | Ride Zone | 2:14:05 |
| 16 | Manuel Díaz Román | Lambea-Arroyomolinos | 2:15:19 |
| 17 | Diego Delgado Carro | Team Coluer | 2:15:41 |
| 18 | Asier Arrizabalaga Otazua | Bikezona | 2:17:34 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Delgado Muñoz | Mammoth-Mondraker | 1:26:21 |
| 2 | Eustaquio Ureña Moyano | Semar-Albolote-Felt | 1:29:49 |
| 3 | Antonio González Garrido | Ponteaereas | 1:33:52 |
| 4 | Javier Puente Pérez | CC Leon | 1:35:55 |
| 5 | Juan Luis Llamas Álvarez | CC Leon | 1:37:04 |
| 6 | Roberto Montes Marcos | Las Mestas | 1:41:49 |
| 7 | Carlos Reguera Castaño | Centroastur de Masajes | 1:43:26 |
| 8 | Isaac Alonso García | Asturbike | 1:45:40 |
| 9 | Tomás | Hernandez Márquez | 2:13:08 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Sabate Parayne | Morenito Mesa | 1:30:27 |
| 2 | Oliver Avilés Gilabert | Ravel Bike | 1:31:28 |
| 3 | Carlos Pérez Fernández | Segre Moto | 1:33:01 |
| 4 | David Lozano Riba | Morenito Mesa | 1:33:59 |
| 5 | Arnau pericas Figueres | Morenito Mesa | 1:37:10 |
| 6 | Manuel Cruz Mari | Sta Eulalia | 1:41:20 |
| 7 | Juan José Pereira Seijo | MTB Cadalso | 1:45:24 |
| 8 | Bernat Costa Pérez | Enderrocs | 1:46:18 |
| 9 | Adrian Etxebarría Rojo | Mendiz Mendi MTB | 1:47:22 |
| 10 | Jose Manuel Sánchez Velasco | Lambea-Arroyomolinos | 1:48:07 |
| 11 | Daniel Ruiz López | Mambroca Ciclista | 1:49:37 |
| 12 | Ivan Gutierrez López | PC Moto-Bike | 1:52:03 |
| 13 | Jesús Victorio Cedrel Alfonso | MTB Cadalso | 1:52:55 |
| 14 | Angel María Pered Abad | Hnos Pintor | 2:06:53 |
| 15 | Eduard Recassens Gasso | BiciSprint | 2:06:54 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Ortiz Mato | Publitour | 1:40:21 |
| 2 | Alba Uclés Domínguez | BTT Ramales | 1:50:31 |
| 3 | Ester Marín Llorente | Fadesa | 1:52:58 |
| 4 | Raquel Caballero Romero | MTB Cadalso | 1:57:38 |
Creado y diseñado © 1999-2004 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño