|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
XI G.P. DE VALDEMORILLO
3 de FEBRERO de 2002
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS GARRO DOZAGART | - | 01:19:44.70; |
| 2 | ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA | - | 01:21:04.80; |
| 3 | ANTONIO DEL PINO ARAGONES | - | 01:22:15.00; |
| 4 | JOSE IGNACIO AREVALO GUEDE | - | 01:22:49.10; |
| 5 | HECTOR GUERRA GARCIA | - | 01:22:51.00; |
| 6 | ANTONIO ORTIZ BARRANCO | - | 01:24:43.80; |
| 7 | RAUL SERRANO MARTINEZ | - | 01:25:35.40; |
| 8 | JESUS MARTIN CASTAÑO | - | 01:26:17.70; |
| 9 | MARIO ARJONA ARJONA | - | 01:26:34.20; |
| 10 | FCO JAVIER NOTARIO FERNANDEZ | - | 01:27:08.10; |
| 11 | IVAN AYLLON CARNES | - | 01:27:22.40; |
| 12 | JESUS MUR MIRET | - | 01:27:28.90; |
| 13 | MIGUEL ANGEL TARACENA | - | 01:27:42.00; |
| 14 | JODY BENJAMIN BURNETT | - | 01:28:29.50; |
| 15 | SANTIAGO PITARCH ROS | - | 01:28:38.00; |
| 16 | RUBEN CENTOIRA GRACIA | - | 01:28:45.40; |
| 17 | EMILIO JOSE CASTILLA MANCILLA | - | 01:31:05.50; |
| 18 | JULIO SANCHEZ RODRIGUEZ | - | 01:31:14.00; |
| 19 | FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS | - | 01:31:15.00; |
| 20 | JAVIER PRIMITIVO MARTINEZ | - | 01:31:31.50; |
| 21 | JORDI MASIP VICENTE | - | 01:33:25.80; |
| 22 | MANUEL CASARES ZARZA | - | 01:33:54.10; |
| 23 | ALBERTO ALONSO ZAMORA | - | 01:34:52.60; |
| 24 | ISRAEL ROMERO FERNANDEZ | - | 01:34:53.50; |
| 25 | J. JOSE ALVAREZ CERDEIRA | - | 01:35:59.50; |
| 26 | DANIEL ORTIZ MARTINEZ | - | 01:36:22.60; |
| 27 | FRANCISCO JAVIER CEDIEL RONCERO | - | 01:36:23.80; |
| 28 | ALVARO URRA IRIGOYEN | - | 01:36:24.60; |
| 29 | JORGE RAMOS ESTALAYO | - | 01:36:33.00; |
| 30 | DELFIN GAMARRA SANCHEZ | - | 01:37:18.50; |
| 31 | JUAN BALAGER VILARROCHA | - | 01:38:37.70; |
| 32 | JAVIER DELGADO ALVAREZ | - | 01:39:22.10; |
| 33 | OSCAR LOPEZ PARDO | - | 01:40:27.10; |
| 34 | FRANCISCO JAVIER ARJONA RUIZ | - | 01:42:32.10; |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | IVAN ALVAREZ GUTIERREZ | - | 01:21:02.00; |
| 2 | MARIANO GARCIA DE LA TORRE | - | 01:21:21.30; |
| 3 | JOSE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ | - | 01:21:56.50; |
| 4 | ISRAEL NUÑEZ BATICON | - | 01:22:39.40; |
| 5 | ABEL MEDINA REQUENA | - | 01:23:56.30; |
| 6 | SEM MUJICA CANAVILLA | - | 01:24:36.00; |
| 7 | ORIOL MORATA ABRIL | - | 01:25:53.60; |
| 8 | SANTIAGO GARCIA LOPEZ | - | 01:28:47.00; |
| 9 | JAVIER RAGEL TRUJILLO | - | 01:30:21.10; |
| 10 | JOSE CARLOS MACIAS BONAÑO | - | 01:30:32.70; |
| 11 | ISMAEL RUIZ DE LOIZAGA ARNAEZ | - | 01:31:10.20; |
| 12 | PABLO LANGA BLANCO | - | 01:32:53.40; |
| 13 | OSCAR VAZQUEZ CRESPO | - | 01:33:42.00; |
| 14 | JOSE LUIS ARCE BALLESTEROS | - | 01:33:57.10; |
| 15 | RAUL GOMEZ GONZALEZ | - | 01:34:03.30; |
| 16 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | - | 01:34:15.00; |
| 17 | ANTONIO JOSE CARDONA GARCIA | - | 01:36:09.90; |
| 18 | MANUEL MARTIN JIMENEZ | - | 01:36:44.50; |
| 19 | ANTONIO LUQUE LARA | - | 01:37:56.60; |
| 20 | CARLOS GARCIA ALONSO | - | 01:38:08.80; |
| 21 | SERGIO DIAZ TENOR | - | 01:38:24.70; |
| 22 | JORGE RODRIGUEZ GARCIA | - | 01:38:36.10; |
| 23 | CARLOS ALCANTARILLA LATASCA | - | 01:39:12.10; |
| 24 | CARLOS BUENO STA MARIA | - | 01:39:44.30; |
| 25 | JULIO ESCAÑUELA ROMERO | - | 01:40:00.40; |
| 26 | PABLO PALACIOS CARMONA | - | 01:40:30.80; |
| 27 | JUAN JOSE ARQUERO MANTILLAS | - | 01:41:42.60; |
| 28 | DANIEL FERNANDEZ DURO | - | 01:42:10.90; |
| 29 | JAVIER HERAS SALICHS | - | 01:43:03.60; |
| 30 | DAVID CRESPO MARTINEZ | - | 01:44:02.80; |
| 31 | MIKEL POLO SODUPE | - | 01:44:31.50; |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBA AZNAR COLLADO | LESAGRO-SCOTT | 01:17:07.50 |
| 2 | ROSA MORCILLO DEL BRIO PEREA | GESINTHER SPORT-FELT | 01:17:37.00 |
| 3 | SANDRA SANTANYES MURILLO | BICISPRINT SABADELL | 01:17:48.20 |
| 4 | RUTH MARTINEZ GOMEZ | JUNKER-NOJA | 01:23:55.90 |
| 5 | SARA FUSTER FELIP | ALMASSORA SOL D.ESPO | 01:24:27.80 |
| 6 | Mª CARMEN HERNAN UREÑA | SANFERBIKE-CARNOBLE | 01:26:08.40 |
| 7 | LUCIA VAZQUEZ CRESPO | C.C. SPOL | 01:26:08.70 |
| 8 | MARINA GONZALEZ RODRIGUEZ | P.C. MOTO-BIKE | 01:27:05.30 |
| 9 | MARIA DIEZ ULZURRUN | MOTOCICLISMO | 01:31:49.10 |
| 10 | BEATRIZ GRANDE RAMA | BTT RIUVERT-IPLACEA | 01:32:25.20 |
| 11 | ISABEL DE PABLOS TORRO | BTT ENDESA | 01:32:48.20 |
| 12 | RAQUEL MARTIN ESPIGARES | SEMAR ELITE | 01:34:28.90 |
| 13 | FATIMA BLAZQUEZ LOZANO | 01:36:24.80 | |
| 14 | ROCIO MARTIN RODRIGUEZ | SEMAR ELITE | 01:37:01.10 |
| 15 | MAYTE BLAZQUEZ BRAVO | HUELVA SPORTS-BICIS | 01:37:17.70 |
| 16 | Mª DE GRACIA CORDOBA MEDIAN | LA PALMA | 01:38:05.00 |
| 17 | ANA GARCIA ANTEQUERA | SEMAR ELITE | 01:39:06.90 |
| 18 | OLGA JODAR PULIDO | SEMAR ELITE | 01:39:29.40 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PABLO NUÑO PALACIO | MONTE CERRAO-GARAJE | 01:07:38.50 |
| 2 | DANIEL CEPA PICON | BERNAT ROSELLO | 01:09:09.30 |
| 3 | MARCO ANTONIO PRIETO GONZALEZ | MONTE CERRAO-GARAJE | 01:09:28.30 |
| 4 | ALBERTO FLORES MOLINA | SAN RAFAEL - RONDA | 01:09:56.20 |
| 5 | EVARISTO PEREZ FERNANDEZ | BTT ALBOLOTE-SEMAR E | 01:10:22.50 |
| 6 | FERNANDO RUIZ QUIROS | 01:10:35.00 | |
| 7 | MIGUEL ARREBOLA MAIZ | SANFERBIKE-SUNN | 01:10:44.60 |
| 8 | ISMAEL RODRIGUEZ ALVAREZ | CC ARGAYO | 01:11:12.40 |
| 9 | AITOR URRUZOLA ZUBIRIA | KATMANON | 01:11:12.80 |
| 10 | EMILIO SANCHEZ MURILLO RICO | 01:12:58.40 | |
| 11 | JUAN JOSE APARICIO JABALQUINTO | VILLA ROSA-GABOL-BIC | 01:13:10.50 |
| 12 | ADRIAN BARROSO GUERRA | FUTURCAR | 01:13:23.90 |
| 13 | ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | SAN RAFAEL-RONDA | 01:13:37.80 |
| 14 | CARLOS ÑACLE SANCHEZ | MONDRAKER-RUTA PUERT | 01:13:40.00 |
| 15 | BRUNO PRIETO GONZALEZ | MONTE CERRAO-GARAJE | 01:13:43.70 |
| 16 | ROBERTO FERNANDEZ BARBAS | ENBICI | 01:13:52.40 |
| 17 | MIGUEL ANGEL GALAN GARCIA | CC RUBEN DELGADO | 01:13:55.50 |
| 18 | RAUL LORENTE | BIKES MONCAYO | 01:14:10.30 |
| 19 | RUBEN AMEZQUITA MORENO | MAMMOTH-SCHWINN | 01:14:22.60 |
| 20 | VICTOR LOBO RAMIREZ | MAMMOTH-SCHWINN | 01:14:34.20 |
| 21 | TONI PALACIOS PUJADO | BICISPRINT SABADELL | 01:14:34.20 |
| 22 | ANGEL JULIAN GARCIA DE LA PARRA LOP00 | MONDRAKER-RUTA PUERT | 01:14:40.00 |
| 23 | HERVE DOMINGUEZ MERIAUX | MAMMOTH | 01:14:47.20 |
| 24 | ANTONIO LOPEZ PRIETO | U.C. TARANCON | 01:15:05.20 |
| 25 | ALBERTO GARCIA DE LA MORENA | PC EDUARDO CHOZAS-EN | 01:15:23.10 |
| 26 | ALEJANDRO GARCIA LIÑEIRA | CARBALLEIRO-AQUAGEST | 01:15:34.20 |
| 27 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ SALAS | PEDAL SPORT AYALA | 01:15:47.40 |
| 28 | PEDRO NICOLAS CARO RAMOS | C.C. TORRIJEÑO | 01:16:07.80 |
| 29 | DOMINGO QUEVEDO CARRASCO | 01:16:24.40 | |
| 30 | RAUL VALLE GARCIA | SAN RAFAEL-RONDA | 01:17:13.00 |
| 31 | ESTEBAN LORENZO VILA | C. BICIVERDE | 01:17:37.60 |
| 32 | DAVID GONZALEZ SANCHEZ-SECO | CICLOS AVENTURA | 01:17:39.60 |
| 33 | JESUS CARBALLEIRO VILAR | CARBALLEIRO-AQUAGEST | 01:17:43.50 |
| 34 | XABIER DIAZ ROMERO | PEDAL SPORT AYALA | 01:17:48.90 |
| 35 | RUBEN MENA RODRIGUEZ | VILLAVICIOSA DE ODON | 01:17:49.00 |
| 36 | RAUL GARCIA BARBERO | PC EDUARDO CHOZAS-EN | 01:17:57.00 |
| 37 | EMILIO PLA DE LA ROSA | BICIMANIA | 01:18:07.00 |
| 38 | ALBERTO CRESPO MENCIA | BIKECOMP STA. CRUZ | 01:18:49.60 |
| 39 | SAMUEL PEREZ MORATO | BIKE AVENTURA | 01:18:51.30 |
| 40 | ADRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ | SAN RAFAEL - RONDA | 01:19:12.10 |
| 41 | ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ | C.C. TORRIJEÑO | 01:19:12.60 |
| 42 | DAVID FERNANDEZ DELGADO | SAN RAFAEL-RONDA | 01:19:22.60 |
| 43 | PABLO VEIGA MIGUEZ | C. BICIVERDE | 01:19:46.30 |
| 44 | JAVIER HERAS JIMENEZ | C.C. CORTIJADOR | 01:19:55.60 |
| 45 | RICARDO AGUILAR SANCHEZ | ENBICI | 01:21:15.00 |
| 46 | MANUEL VIOQUE VAZQUEZ | ENBICI | 01:21:50.90 |
| 47 | CARLOS SANTURDE ROJO | C.C. TORRIJEÑO | 01:22:34.80 |
| 48 | ADRIAN TOCADO MURILLO | C.C.MTB. RUBEN DELGA | 01:22:45.60 |
| 49 | JOAN MORALES VARELA | PEDAL SPORT AYALA | 01:23:00.10 |
| 50 | FELIX JAVIER GOMEZ DIESMA | P.C. PALOMA | 01:23:16.60 |
| 51 | FERNANDO BLANCO PEÑA | C.C. TORRIJEÑO | 01:23:17.00 |
| 52 | FRANCISCO JAVIER BEJARANO MORENO | SAN RAFAEL-RONDA | 01:23:23.70 |
| 53 | JOSE CARLOS JUEZ GUTIERREZ | MONTANBIKE CORTES | 01:23:25.30 |
| 54 | ALBERTO DE LA FUENTE ALVAREZ | C.CICLES AVENTURA | 01:23:32.90 |
| 55 | JESUS TENORIO ORTIGAZA | SAN RAFAEL-RONDA | 01:25:14.30 |
| 56 | ALVARO DAVID IBAÑEZ MUÑOZ | P.C.PALOMA | 01:25:15.70 |
| 57 | RAUL GOMEZ DIEZ | ENBICI | 01:25:25.20 |
| 58 | JOSE LUIS PRIETO MONTESINOS | C.C RUBEN DELGADO | 01:25:35.90 |
| 59 | DIDAR GOMEZ YANGUAS | PEDAL SPORT AYALA | 01:25:56.80 |
| 60 | PABLO MIELGO LOPEZ | C.C. LA MORQUERA | 01:28:40.60 |
| 61 | OSCAR BONILLA PEREZ | SAN RAFAEL - RONDA | 01:28:55.50 |
| 62 | JUAN JOSE PARRA MUÑOZ | SAN RAFAEL-RONDA | 01:29:16.20 |
| 63 | VICENTE CANTAVELLA PEREZ | C.C CYCLE STORE | 01:30:25.20 |
| 64 | ALBERTO RUIZ LOPEZ | MTB ARANJUEZ | 01:30:52.80 |
| 65 | IVAN SANSEGUNDO SANCHEZ | GALLEGO BIKE | 01:31:02.40 |
| 66 | DANIEL ADAM PALOMAR FERNANDEZ | PEÑA ESCOLAR CICLIST | 01:34:50.70 |
| 67 | GONZALO MATESANZ LOMERO | PEÑA CICLISTA ALPEDR | 01:36:19.80 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN RUZAFA CUETO | LESAGRO-SCOTT | 01:04:14.30 |
| 2 | JUAN J. CHINCHILLA RAMIREZ | BTT ALBOLOTE-SEMAR E | 01:06:07.10 |
| 3 | DIEGO BENITEZ CORDERO | CICLOS CABELLO-MESON | 01:07:13.90 |
| 4 | ANGEL M. ESPIGARES RODRIGUEZ | BTT ALBOLOTE-SEMAR E | 01:07:16.50 |
| 5 | CARLOS HERNANDEZ GARCIA | ROTOR-GERVASPORT | 01:07:40.90 |
| 6 | ALEJANDRO CARRION HERRANZ | GESINTHER SPORT-FELT | 01:07:44.90 |
| 7 | SERGIO MANTECON GUTIERREZ | BICILOGIA | 01:08:12.90 |
| 8 | ANTONIO ALVARO MARTINEZ DEL CAMPO | P.C. MOTO-BIKE | 01:09:49.60 |
| 9 | JULIO A. UREÑA GALINDO | BTT ALBOLOTE-SEMAR E | 01:09:49.60 |
| 10 | JOSE A. FEIXAS UREÑA | BTT ALBOLOTE-SEMAR E | 01:10:37.20 |
| 11 | JORDI BONJORN INFANTE | MEDINA COMPETICION | 01:11:01.70 |
| 12 | JUAN LUIS RINCON RINCON | CICLOS CABELLO-MESON | 01:11:03.80 |
| 13 | BORJA RUIZ BEJAR | LEJIAS VIDOY | 01:12:18.40 |
| 14 | VICTOR PORTO ESPINOSA | C.C. ESCURIANENSE | 01:12:47.40 |
| 15 | XABIER ORTIZ DE LUZURIAGA HERNANDEZ | ORBEA | 01:13:06.00 |
| 16 | ROBERTO BOLAÑOS CALDERON | VILLA ROSA-GABOL-BIC | 01:13:27.90 |
| 17 | RAFAEL GARCIA FERNANDEZ | MAAF SEGUROS-TREK | 01:13:48.20 |
| 18 | ISIDORO PEREZ ABAD | HERMANOS PINTOR | 01:14:06.10 |
| 19 | FERNANDO ARGUMOSA BARBULLA | HILARION RUIZ AMADO | 01:14:40.60 |
| 20 | JUAN CRISTOBAL GONZALEZ | KONDY-BIKE AVENTURA | 01:14:43.80 |
| 21 | ALBERTO MONJE SERRANO | QUESOS MONTEORO | 01:15:11.30 |
| 22 | MIGUEL ANGEL CALVENTE ALONSO | C.C. POZUELO | 01:16:01.60 |
| 23 | SERGIO PASCUA BARROSO | ALPEDRETE | 01:16:15.90 |
| 24 | GONZALO MARTIN ROSADO | VITALICIO-CURTIDOS R | 01:16:31.90 |
| 25 | RUBEN GARCIA BERNAL | FUTURCAR | 01:16:39.80 |
| 26 | RUBEN GARCIA HERNANDEZ | FUTURCAR | 01:16:43.50 |
| 27 | BORJA FERNANDEZ JORGE | C.C. ESCURIANENSE | 01:17:15.80 |
| 28 | JUAN CARLOS QUILEZ | VITALICIO-CURTIDOS R | 01:17:34.20 |
| 29 | OSCAR LLANOS GUERRERO | C.C. ESCURIANENSE | 01:17:57.20 |
| 30 | ARTURO FRANCISCO CASTILLO JIMENEZ | SEMAR | 01:19:21.10 |
| 31 | JESUS YUSTE FERNANDEZ | MAAF SEGUROS-TREK | 01:19:22.10 |
| 32 | JESUS ARROYO MARTINEZ | IL PARQUE P.C. | 01:19:23.00 |
| 33 | ANGEL MARTIN FERNANDEZ | PEÑA CICLISTA ALPEDR | 01:20:42.60 |
| 34 | ADRIAN MELGAR URDA | SAN RAFAEL - RONDA | 01:21:22.90 |
| 35 | HECTOR GOMEZ FERNANDEZ | VALDEIGLESIAS | 01:21:27.90 |
| 36 | VICTOR SANCHEZ DE ROJAS | PEÑA BAHAMONTES | 01:23:39.90 |
| 37 | RAUL BERDEJO | GRAN VIA BIKE'S | 01:25:24.90 |
| 38 | OSCAR PASTOR LOPEZ | C.C. ESCURIANENSE | 01:25:43.60 |
| 39 | DAVID ANGULO SABORIT | MAMMOTH-SCHWINN | 01:26:33.50 |
| 40 | EDUARDO VEGA NAJERA | BTT RIUVERT-IPLACEA | 01:28:29.00 |
| 41 | PABLO CUESTA JURADO | SAN RAFAEL-RONDA | 01:28:34.20 |
| 42 | VICTOR GOMEZ ALARCON | PEDAL SPORT AYALA | 01:32:37.20 |
| 43 | PABLO TARDAGUILA DEL CASTILLO | VILLA ROSA-GABOL-BIC | 01:35:07.70 |
| 44 | RUBEN MERINO BOMBIN | SUMINISTROS VIPER | 01:36:45.00 |
| 45 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | MAMMOTH | 01:36:47.40 |
| 46 | SERGIO ALVAREZ AGUADO | SAN RAFAEL - RONDA | 01:43:02.20 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ESCOBAR MARIN | VITALICIO-CURTIDOS R | 01:09:52.60 |
| 2 | RAMON LEKUONA ECHEPETELECU | CARAVANAS OIARTZUN | 01:11:08.80 |
| 3 | MARCO ANTONIO ALVAREZ RIERA | ESTEL-LAS MESTAS | 01:11:54.90 |
| 4 | FRANCISCO JAVIER QUIRANT MARTINEZ | KONDY-BIEK AVENTURA | 01:13:25.30; |
| 5 | PEDRO ARAGONESES PLAZA | BTT ENDESA | 01:13:27.20 |
| 6 | ENRIQUE AGUADO GARCIA | ENBICI | 01:14:47.20 |
| 7 | JOSE FERNANDEZ MINGORANCE | SEMAR | 01:17:12.30 |
| 8 | EMILIO SANCHEZ JIMENEZ | 01:17:47.00 | |
| 9 | CARLOS REGUERA CASTAÑO | GARAJE SANCHEZ | 01:18:08.70 |
| 10 | LUIS GALA HERNANDEZ | PINTO | 01:18:56.40 |
| 11 | MARTIN SANZ DE LA HOZ | ENBICI | 01:19:12.90 |
| 12 | AUGUSTO LOPEZ LOPEZ | C.C.ANTELANO | 01:19:37.60 |
| 13 | ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS | VITALICIO-CURTIDOS R | 01:19:44.20 |
| 14 | FRANCISCO HARO MARTINEZ | C.C. ARGANDA | 01:20:19.10 |
| 15 | OSCAR DOMINGO LORENTE | PERUCHA | 01:20:45.70 |
| 16 | TOMAS LUENGO GONZALEZ | ENBICI | 01:21:16.70 |
| 17 | MANUEL GOMEZ AYALA | PEDAL SPORT AYALA | 01:22:15.90 |
| 18 | PATRICK A. MOCQUARD | 01:22:44.60 | |
| 19 | ALONSO LOPEZ ALCANTARA | ENBICI | 01:23:43.70 |
| 20 | FAUSTINO CIFUENTES ARGUELLES | BICI VERDE | 01:23:43.80 |
| 21 | FCO JAVIER ELVIRA LINARES | MOTOCICLIMO | 01:23:48.30 |
| 22 | JESUS GARCIA ALFARO | TC LA PORTEÑA | 01:24:46.90 |
| 23 | GREGORIO CRESPO AURELA | PEÑA CICLISTA ALPEDR | 01:25:45.80 |
| 24 | ANGEL HIPOLA BURGOS | SANFERBIKE-SUNN | 01:26:36.30 |
| 25 | ANGEL MONTESINOS PLAZA | BTT RIUVERT-IPLACEA | 01:28:36.30 |
| 26 | MANUEL NUÑEZ ORTEGA | C.C. ALMENDRALEJO | 01:30:32.60 |
| 27 | JUAN SANSEGUNDO FERNANDEZ | GALLEGO BIKE | 01:30:36.10 |
| 28 | JUAN EMILIO REVILLA SANZ-VIVEROS | CICLOS AVENTURA | 01:31:12.40 |
| 29 | ELIAS DEL POZO IZQUIERDO | MTB MARBELLA | 01:34:27.00 |
| 30 | FRANCISCO MARTIN PEREGRIN | SEMAR | 01:38:26.50 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño