|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
X MTB TRES CANTOS
10 de MARZO de 2002
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ,ALEJANDRO | MAAF SEGUROS - | 01:30:48 |
| 2 | OCAÑA,FERNANDO | BH | 01:30:49 |
| 3 | PALMERG,Magnus | SANDVIKENS | 01:31:14 |
| 4 | ALVAREZ,IVAN | BH | 01:31:16 |
| 5 | AREVALO,Jose Ignaci | ANDALUCIA CC | 01:32:32 |
| 6 | NOTARIO,FCO. JAVIER | GESINTHER SPORT | 01:33:07 |
| 7 | ADRADA,JULIAN | ROTOR GERVASPOR | 01:33:17 |
| 8 | SECO,David | C.GOLF ARTXAN | 01:33:19 |
| 9 | AYLLON,IVAN | SANFERBIKE | 01:33:26 |
| 10 | TARACENA,Miguel Angel | VITALICIO-CURTI | 01:33:36 |
| 11 | CENTOIRA,RUBEN | BTT ARROYOMOL | 01:33:51 |
| 12 | ERIKFROM,Kim | POR DECIDIR | 01:35:31 |
| 13 | ALONSO,Alberto | POR DECIDIR | 01:36:19 |
| 14 | MINGUEZ,JORGE | MEGAMO-GERVASPO | 01:36:22 |
| 15 | JIMENEZ,Samuel | BIBILITANO | 01:36:24 |
| 16 | ESCUDERO,Diego Andr | MAMMOTH-SCHWINN | 01:37:03 |
| 17 | GARCIA,FCO. JAVIER | ESCURIALE C.C | 01:37:04 |
| 18 | MARTINEZ,RAUL | RIUVERT | 01:37:05 |
| 19 | ALVAREZ,Ruben | POR DECIDIR | 01:37:06 |
| 20 | BALMASEDA,Miguel | POR DECIDIR | 01:37:38 |
| 21 | ROMERO,Israel | POR DECIDIR | 01:38:47 |
| 22 | ORTIZ,DANIEL | VIL C.D. A.V. | 01:39:11 |
| 23 | PEREA,Israel | CENTRAL BIKES | 01:39:24 |
| 24 | CALVO,L.ROBERTO | VILLAVICI A.C | 01:41:34 |
| 25 | RUIZ,FERNANDO | REMO SPORT | 01:41:44 |
| 26 | GARCIA-CARO,Sergio | ROTOR - EDR | 01:47:07 |
| 27 | POVEDA,PEDRO | KARACOL CLUB | 01:52:17 |
| 28 | RIVAS,ALEJANDRO | A.D. KM. 69 C | 01:52:18 |
| 29 | FERNANDEZ,ISMAEL | MAMMOTH MOUNT | 02:01:35 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOSC,EDUARDO JAVIER | NOVOTEL- DS ROT | 01:32:50 |
| 2 | GARCIA,MARIANO | BTT ARROYOMOL | 01:32:58 |
| 3 | MEDINA,Abel | VITALICIO | 01:33:04 |
| 4 | FRIBERG,Calle | SPARVAGEN | 01:33:13 |
| 5 | GARCIA,SANTIAGO | MAAF SEGUROS - | 01:33:30 |
| 6 | BOGAS,GUILLERMO | MAAF SEGUROS - | 01:33:40 |
| 7 | LOTHMAN,Olle | UPSALA | 01:36:35 |
| 8 | RUIZ LOIZAG,Ismael | CENTRAL BIKES | 01:36:53 |
| 9 | DIAGO,PABLO | MAMMOTH MOUNT | 01:37:12 |
| 10 | RODRIGUEZ,JORGE | DS ROTULOS - B. | 01:37:33 |
| 11 | PALACIOS,PABLO | DS ROTULOS - B. | 01:38:30 |
| 12 | MARTIN,Manuel | DS ROTULOS - B. | 01:41:16 |
| 13 | RUIZ,Javier | CENTRAL BIKES | 01:52:21 |
| 14 | FERNANDEZ,DANIEL | MOUNTAIN BIKE | 01:59:18 |
| 15 | SAN,IVAN | MULTIDEPORTE | 02:04:49 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ARREBOLA,MIGUEL | ROTOR - EDR | 01:20:22 |
| 2 | SANCHEZ,Emilio | CAMINOS Y CA¥ | 01:20:26 |
| 3 | RESINO,Manuel | EBORA C.C. | 01:20:34 |
| 4 | BARROSO,ADRIAN | BTT ARROYOMOL | 01:21:09 |
| 5 | GALAN,MIGUEL ANGEL | MTB RUBEN DELGADO C.C. | 01:21:20 |
| 6 | RAMOS,JORGE | MOUNTAIN BIKE | 01:21:24 |
| 7 | BRAVO,Oscar | POR DECIDIR | 01:21:31 |
| 8 | GARCIA,RAUL | LA MORCUE C.C | 01:21:36 |
| 9 | GARCIA,ALBERTO | ENYPESA - GSC | 01:21:38 |
| 10 | LOBO,VICTOR | MAMMOTH-SCHWINN | 01:21:50 |
| 11 | ZAZO,MIGUEL ANGEL | MOUNTAIN BIKE | 01:22:01 |
| 12 | LOPEZ,Antonio | TARANCON | 01:22:03 |
| 13 | LOPEZ,Oscar | POR DECIDIR | 01:22:07 |
| 14 | VILLA,ROBERTO | VIL C.D. A.V. | 01:22:13 |
| 15 | FERNANDEZ,ROBERTO | ENBICI | 01:22:19 | |
| 16 | GONZALEZ,David | CICLOS AVENTU | 01:22:20 |
| 17 | LLORENTE,JAIRO | CEDENA P.E.C. | 01:22:22 |
| 18 | HIPOLA,RAUL | MTB ARANJUEZ | 01:22:24 |
| 19 | HERVAS,JAVIER | CICLOTURIST C | 01:22:25 |
| 20 | GONZALEZ,Javier | POR DECIDIR | 01:22:25 |
| 21 | QUEVEDO,DOMINGO | MTB RUBEN DELGADO C.C. | 01:22:30 |
| 22 | REY,SERGIO | CEDENA P.E.C. | 01:22:32 |
| 23 | MARTINEZ,MANUEL | TRICANTIN A.C | 01:22:32 |
| 24 | CAMPOS,JOSE LUIS | MTB ARANJUEZ | 01:22:34 |
| 25 | SANCHEZ,IVAN | ARGANDA C.C. | 01:22:48 |
| 26 | SUAREZ,ELOY | VIL C.D. A.V. | 01:22:50 |
| 27 | ZABALA,Ruben | POR DECIDIR | 01:22:52 |
| 28 | CRESPO,ALBERTO | BIKE COMP S C | 01:22:55 |
| 29 | SERRANO,DANIEL | VIL C.D. A.V. | 01:23:00 |
| 30 | PASCUAL,CARLOS | RIUVERT | 01:23:10 |
| 31 | VARGAS,Alberto | TORRIJE¤O C.C | 01:23:12 |
| 32 | SANCHEZ,Jose Alberto | POR DECIDIR | 01:23:21 |
| 33 | MENA,RUBEN | VILLAVICI A.C | 01:23:32 |
| 34 | FUENTE,ALBERTO | CICLOS AV G.D | 01:23:52 |
| 35 | SANZ,Saul | POR DECIDIR | 01:23:55 |
| 36 | VACAS,IVAN | REMO SPORT | 01:23:57 |
| 37 | PEREZ,Javier | POR DECIDIR | 01:23:59 |
| 38 | GOMEZ,RAUL | ENBICI | 01:24:01 | |
| 39 | SANTURDE,Carlos | TORRIJE¤O C.C | 01:24:16 |
| 40 | BLANCO,Fernando | TORRIJE¤O C.C | 01:24:16 |
| 41 | PLA,EMILIO PABLO | ROTOR - EDR | 01:24:44 |
| 42 | GARCIA,FEDERICO | VIL C.D. A.V. | 01:25:25 |
| 43 | JUEZ,JOSE CARLOS | C BICICLETA C | 01:25:29 |
| 44 | GARAMENDI,JUAN FRANCISCO | PANDORA P.C. | 01:25:54 |
| 45 | BARAJAS,SAULO | KARACOL CLUB | 01:25:58 |
| 46 | RUIZ,ALBERTO | MOUNTAIN BIKE | 01:27:24 |
| 47 | PRIETO,JUAN MARIA | MTB RUBEN DELGADO C.C. | 01:27:34 |
| 48 | PRIETO,JOSE LUIS | MTB RUBEN DELGADO C.C. | 01:27:46 |
| 49 | TOCADO,ADRIAN | MTB RUBEN DELGADO C.C. | 01:28:06 |
| 50 | LOPEZ,RAFAEL | MADRID BT C.C | 01:28:48 |
| 51 | MATESANZ,GONZALO | SIERRA DE P.C | 01:31:32 |
| 52 | SANCHEZ,Miguel | POR DECIDIR | 01:31:37 |
| 53 | MIELGO,PABLO | LA MORCUE C.C | 01:31:56 |
| 54 | GULLON,JESUS | LAESPORT C.D. | 01:32:15 |
| 55 | VICENTE,Ruben | POR DECIDIR | 01:36:47 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSTE,JESUS | MAAF SEGUROS - | 01:23:14 |
| 2 | CARRION,ALEJANDRO | GESINTHER SPORT | 01:23:16 |
| 3 | HERNANDEZ,CARLOS | ROTOR GERVASPOR | 01:23:20 |
| 4 | BOLA¤OS,ROBERTO | VIL C.D. A.V. | 01:24:16 |
| 5 | PEREZ,Isidoro | HNOS. PINTOT | 01:24:22 |
| 6 | PORTO,VICTOR | ESCURIALE C.C | 01:25:37 |
| 7 | GARCIA,RUBEN | BTT ARROYOMOL | 01:25:44 |
| 8 | GONZAGA,JORGE | MOUNTAIN BIKE | 01:25:57 |
| 9 | GARCIA,RUBEN | BTT ARROYOMOL | 01:26:03 |
| 10 | LLANOS,OSCAR | MOVE- P. DEL HE | 01:26:28 |
| 11 | GARCIA,RAFAEL | MAAF SEGUROS - | 01:26:41 |
| 12 | PASCUA,SERGIO | SIERRA DE P.C | 01:26:43 |
| 13 | GARCIA,RUBEN | C.C. VALDEIGLES | 01:27:05 |
| 14 | MARTINEZ,ALBERTO | BTT IBEX ALCA | 01:27:07 |
| 15 | MONTESINOS,ISMAEL | RIUVERT | 01:27:14 |
| 16 | MARTIN,ANGEL | SIERRA DE P.C | 01:27:47 |
| 17 | MOYA,Ricardo | POR DECIDIR | 01:28:56 |
| 18 | MARTINEZ,Miguel Angel | POR DECIDIR | 01:29:07 |
| 19 | VEGA,EDUARDO | RIUVERT | 01:30:30 |
| 20 | ROJAS,Victor | BAHAMONTES PC | 01:30:37 |
| 21 | ANGULO,DAVID | MAMMOTH MOUNT | 01:30:39 |
| 22 | FERNANDEZ,Pablo | VIL C.D. A.V. | 01:31:22 |
| 23 | MARTIN,JAVIER | ROTOR - EDR | 01:34:18 |
| 24 | TORRADO,DAVID | BICIMANIA C. | 01:34:18 |
| 25 | AYLLON,Jose Luis | POR DECIDIR | 02:07:06 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | DELGADO,Jose Luis | MAMMOTH-SCHWINN | 01:22:12 |
| 2 | DEL PINO,Pedro | POR DECIDIR | 01:22:32 |
| 3 | MARTIN,Miguel Angel | VITALICIO-CURTI | 01:23:27 |
| 4 | SANCHEZ,Alvaro | TEMA C.D.E. | 01:23:42 |
| 5 | CALVO,JOSE ANTONIO | ROGELIO H P.C | 01:24:16 |
| 6 | LOPEZ,Angel | TORRIJE¤O C.C | 01:24:39 |
| 7 | GARAIOA,I¥igo | POR DECIDIR | 01:24:42 |
| 8 | DE LA TORRE,Jose An | POR DECIDIR | 01:24:46 |
| 9 | CUARTERO,Amador | POR DECIDIR | 01:25:14 |
| 10 | GALLEGO,ALFONSO | ROTOR - EDR | 01:25:17 |
| 11 | RODRIGUEZ,JOAQUIN | MEGAMO-GERVASPO | 01:25:30 |
| 12 | SA¤UDO,Juan Antonio | POR DECIDIR | 01:25:34 |
| 13 | PEREZ,JESUS Mª | CARABAÑA C.C. | 01:25:37 |
| 14 | APARICIO,FRANCISCO | REMO SPORT | 01:25:39 |
| 15 | CUBILLO,JULIO | BOMBEROS A.D. | 01:25:46 |
| 16 | SANCHEZ,Enrique | POR DECIDIR | 01:25:50 |
| 17 | ARBIZU,Leandro | ALMENDRALEJO | 01:25:50 |
| 18 | PEREIRA,JOSE MANUEL | ELEMENTAL CADAL | 01:26:20 |
| 19 | BUSTILLO,JOSE LUIS | MAMMOTH-SCHWINN | 01:27:51 |
| 20 | RUIZ,FCO. JOSE | ENBICI | 01:28:00 | |
| 21 | BENAVENTE,LUIS VICENTE | TRICANTIN A.C | 01:28:02 |
| 22 | MORENO,ISIDRO | LA MORCUE C.C | 01:28:10 |
| 23 | VEGA,CESAR ANTONIO | CEDENA P.E.C. | 01:28:19 |
| 24 | MANRIQUE,ANGEL MANUEL | REAL SITI C.C | 01:29:26 |
| 25 | VALDERRAMA,Alvaro | POR DECIDIR | 01:30:01 |
| 26 | TORRE,CARLOS | BICIMANIA C. | 01:30:24 |
| 27 | PASCUAL,LUIS MIGUEL | MAMMOTH MOUNT | 01:30:44 |
| 28 | GARGOLLA,David | CD TEMA | 01:30:46 |
| 29 | BARTOLOME,Miguel | BIKE COMP S C | 01:33:44 |
| 30 | ORTEGA,Francisco | BTT ENDESA MMR | 01:33:46 |
| 31 | AGUILERA,Juan Carlos | MACAVIS | 01:33:48 |
| 32 | RODRIGUEZ,Fausto | POR DECIDIR | 01:34:01 |
| 33 | LOPEZ,JOSE | MOUNTAIN BIKE | 01:35:27 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAGONESES,PEDRO | SIERRA DE P.C | 01:22:05 |
| 2 | AGUADO,ENRIQUE | ENBICI | 01:23:50 | |
| 3 | LUENGO,TOMAS | ENBICI | 01:24:32 | |
| 4 | FERNANDEZ,Francisco | MOUNTAIN CAUD | 01:26:28 |
| 5 | SANZ,MARTIN | ENBICI | 01:26:42 | |
| 6 | GALA,LUIS | MOUNTAIN BIKE | 01:26:53 |
| 7 | REGUERA,Carlos | GARAJE SANCHE | 01:26:55 |
| 8 | HARO,FRANCISCO | ARGANDA C.C. | 01:27:16 |
| 9 | MOCQUARD,PATRICK | BICIMANIA C. | 01:27:31 |
| 10 | LOPEZ,ALONSO | ENBICI | 01:27:42 | |
| 11 | HERNANDEZ,Ram¢n | POR DECIDIR | 01:27:50 |
| 12 | ELVIRA,FCO. JAVIER | REMO SPORT | 01:30:21 |
| 13 | HIPOLA,ANGEL | MTB CORTES | 01:30:41 |
| 14 | REVILLA,JUAN EMILIO | CICLOS AVENTURA | 01:30:49 |
| 15 | GALLEGO,ERNESTO | MULTIDEPORTE | 01:30:51 |
| 16 | SAN SEGUNDO,Juan | MULTIDEPORTE | 01:35:13 |
| 17 | SANCHEZ,Andres Jose | TEMA C.D.E. | 01:35:50 |
| 18 | LOPEZ,Anastasio | MACAVIS | 01:40:08 |
| 19 | VILA,RAFAEL EDUAR | MAMMOTH MOUNT | 01:41:09 |
| 20 | GALLEGO,JAIME | TRICANTIN A.C | 01:46:23 |
| 21 | FERNANDEZ,JUAN JOSE | MADRID BT C.C | 01:46:25 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIO,Rosa | GESINTHER SPORT | 01:31:21 |
| 2 | ERIKSSON,Helena | POR DECIDIR | 01:33:11 |
| 3 | MARTINEZ,RUTH | JUNKERS-N A.D | 01:33:34 |
| 4 | GONZALEZ-SI,Mª Carmen | SEMAR G.D. | 01:36:30 |
| 5 | HERNAN,Mª CARMEN | BTT ARROYOMOL | 01:36:39 |
| 6 | GRANDE,BEATRIZ | RIUVERT | 01:36:58 |
| 7 | MARTINEZ,M¦ Teresa | POR DECIDIR | 01:41:19 |
| 8 | DIEZ,MARIA | BICIMANIA C. | 01:41:35 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ,HUGO | SANFERBIKE | 01:02:22 |
| 2 | LUCIANO,Sebastian | VITALICIO | 01:02:33 |
| 3 | MARTINEZ,HUGO ALFONSO | VIL C.D. A.V. | 01:03:02 |
| 4 | TENORIO,Carlos | FUENSALIDA CC | 01:03:25 |
| 5 | RUIZ,Roberto | VITALICIO | 01:03:33 |
| 6 | GARCIA,MARCOS | YUSTE ELE P.C | 01:03:54 |
| 7 | MORENO,ALEXIX | STECCHINO MTB | 01:04:20 |
| 8 | GARRO,ADRIAN | AAVV VILLAROSA | 01:05:50 |
| 9 | GONZALEZ,ELADIO | BTT ARROYOMOL | 01:05:59 |
| 10 | RODRIGUEZ,MARCOS | C.C. VALDEIGLES | 01:06:34 |
| 11 | YUSTE,MIGUEL | STECCHINO MTB | 01:06:58 |
| 12 | GOMEZ,JOSE JAVIER | ENYPESA - GSC | 01:07:04 |
| 13 | DUARTE,Oscar | TORRIJE¤O C.C | 01:07:12 |
| 14 | MAQUEDA,JUAN GUILLERMO | YUSTE ELE P.C | 01:07:21 |
| 15 | SANTE,Ismael | POR DECIDIR | 01:07:29 |
| 16 | MORENO,CARLOS | VIL C.D. A.V. | 01:07:41 |
| 17 | PENEDA,OSCAR | MAMMOTH MOUNT | 01:07:54 |
| 18 | PEREZ,HECTOR | C.C. VALDEIGLES | 01:08:00 |
| 19 | GONZALEZ,ALVARO | GAB ENYPESA - GSC | 01:09:00 |
| 20 | CASTILLO,Josue | BTT ARROYOMOL | 01:09:13 |
| 21 | MARTINEZ,JOSE IGNACIO | SAN MARTI A.D | 01:09:20 |
| 22 | MORA,DANIEL | RIUVERT | 01:19:53 |
| 23 | FRAGUAS,Marcos | TORRIJE¤O C.C | 01:20:45 |
| 24 | MERINO,VICTOR MIGUEL | MTB RUBEN DELGADO C.C. | 01:22:29 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño