|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
X G.P. DE VALDEMORILLO
2 de FEBRERO de 2001
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo de Portugal | Coronas-BH | 1:52:10 |
| 2 | Roberto Lezaun | Orbea | 1:52:25 |
| 3 | José Márquez | Coronas-BH | 1:52:28 |
| 4 | Antonio Ortiz | Coronas-BH | 1:52:40 |
| 5 | Mario Arjona Arjona | Lesagro-Scott | 1:55:02 |
| 6 | Juan Carlos Garro | Rotor-EDR | 1:55:24 |
| 7 | Julián Adrada | Rotor-EDR | 1:56:04 |
| 8 | Eloi Gispert | Rotor-EDR | 1:56:04 |
| 9 | Alejandro Díaz de la Peña | MAAFSeguros MTB | 1:56:24 |
| 10 | Santiago Armero | Bici Sprint Alkon | 1:58:22 |
| 11 | Igancio Morón | BSM Bicicle. San Miguel | 1:59:23 |
| 12 | Luis Garcia Her. | Rotor-EDR | 1:59:46 |
| 13 | Fernando Ocaña | Coronas-BH | 2:00:32 |
| 14 | Iván Ayllón | BTT Futurcar | 2:00:59 |
| 15 | Alberto León | Coronas-BH | 2:01:47 |
| 16 | Javier Foulquie | 2:02:46 | |
| 17 | Andoni Olaberría | Orbea | 2:03:08 |
| 18 | Santiago Pitarch | Bricoiberia | 2:05:24 |
| 19 | Enrique Leblic | Mammoth-Schwinn | 2:06:03 |
| 20 | Miguel Taracena | Vitalicio Seguros-C.R. | 2:06:40 |
| 21 | Javier Primitivo | Kondy-Tot Sport-Galp | 2:07:08 |
| 22 | Rubén Alvarez | Kondy-Tot Sport-Galp | 2:07:32 |
| 23 | Fco. Javier Notario | Coronas-BH | 2:07:48 |
| 24 | Jesús Martín Castaño | Lastra Zamora | 2:09:44 |
| 25 | Iván Fabregat | Estevex Codiagro | 2:10:22 |
| 26 | José Antonio Campello | Kondy-Tot Sport-Galp | 2:10:49 |
| 27 | Oscar Carmenado | Scott Karakol | 2:11:16 |
| 28 | Fernando Ruíz Quiros | P.C. Sierra de Alpedrete | 2:12:30 |
| 29 | Juan Fco. Suarez Rodríg. | Ojen Bikers | 2:13:00 |
| 30 | Xulio Xosé Conde Blanco | C.C. Antelano | 2:13:52 |
| 31 | Jordi Masip | Cenit Ceramicas | 2:15:37 |
| 32 | Carlos Arrebola | Decathlon Alcobendas | 2:17:55 |
| 33 | Orlando Rodríguez R. | Bike Ou Non Vai | 2:18:03 |
| 34 | Rubén Herrero | Sunn | 2:18:31 |
| 35 | Emilio Cumbreño | 2:19:01 | |
| 36 | Juan Balaquer Vil. | Cenit Ceramicas | 2:19:07 |
| 37 | Daniel Ortiz Martínez | Villa Rosa | 2:19:23 |
| 38 | Miguel Arrebola | Vans Bicimania | 2:19:50 |
| 39 | Victor M. Rojas Martín | C.D.E. Tema | 2:20:04 |
| 40 | Francisco Bernal Alba | Ojen Bikers | 2:21:40 |
| 41 | Calisto M. García Velasco | 2:23:40 | |
| 42 | José Manuel Ramos | C.C. Antelano | 2:23:52 |
| 43 | Jorge Ramos | MTB Pinto | 2:26:27 |
| 44 | Pedro Poveda | Karakol | 2:26:30 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Alvarez | Coronas-BH | 1:56:04 |
| 2 | José Ignacio Arevalo | Cabello-La Cueva | 1:58:50 |
| 3 | Daniel Juliá Perales | Novotel-DS | 2:01:05 |
| 4 | Abel Medina | Vitalicio Seguros-Curtidos R. | 2:03:05 |
| 5 | Jorge Díaz del Castillo | BTT Futurcar | 2:03:05 |
| 6 | Samuel Martínez de Lecea | Megamo Gervasport | 2:05:46 |
| 7 | F. Manuel López Pérez | Kondy-Tot Sport-Galp | 2:05:46 |
| 8 | Dario Angulo | Suministros Viper | 2:06:43 |
| 9 | Guillermo Bogas | MAAF Seguros MTB | 2:07:15 |
| 10 | Jorge Minguez | Megamo Gervasport | 2:07:53 |
| 11 | Santiago García López | MAAF Seguros MTB | 2:09:14 |
| 12 | Eduardo Prieto | Sanferbike | 2:09:51 |
| 13 | Pablo Langa | Megamo Gervasport | 2:10:30 |
| 14 | Javier Delgado | Lejias Vidoy | 2:12:17 |
| 15 | José María García Forcellet | Bicitotal Rodrigar | 2:12:48 |
| 16 | David Juvera | Mammoth-Schwinn | 2:13:56 |
| 17 | Carlos Ñakle Sánchez | Mammoth | 2:13:58 |
| 18 | Francisco Galán | Enbici | 2:14:34 |
| 19 | John Baker | C.C. Benitez | 2:16:14 |
| 20 | Adrián Barroso | BTT Futurcar | 2:18:39 |
| 21 | Jorge Fernández García | P.C. Sierra de Alpedrete | 2:20:42 |
| 22 | Miguel A. Zazo | MTB Pinto | 2:21:40 |
| 23 | David Gutierréz Macho | Saunier Duval | 2:24:30 |
| 24 | Delfín Gamarra | Fiat Calfisha | 2:24:48 |
| 25 | Alberto Flores | San Rafael-Ronda | 2:25:48 |
| 26 | Jorge Iván Ramírez | 2:26:08 | |
| 27 | Roberto Villa | Villa Rosa | 2:26:43 |
| 28 | Antonio Cumbreño | A.C. Tricantina | 2:30:15 |
| 29 | Diego Escudero | Mammoth-Schwinn | 2:30:50 |
| 30 | Alberto Crespo | Mammoth-Schwinn | 2:35:35 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Puiggros | Orbea | |
| 2 | Rosa Morcillo | Novotel | |
| 3 | Alba Aznar Collado |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Nuño | C.C. Monte Cerrao | 2:11:34 |
| 2 | Ricardo Alvarez Castaño | Cabello-La Cueva | 2:11:46 |
| 3 | Rubén del Nido | C.C. Torrijeño | 2:12:17 |
| 4 | Roberto Calvo Fernández | 2:13:12 | |
| 5 | Fernando Martín López | Carnoble BTT | 2:14:42 |
| 6 | Jorge Rodríguez García | Carnoble BTT | 2:17:50 |
| 7 | Oscar Zapatero | 2:20:25 | |
| 8 | Manuel Martínez Bautista | Carnoble BTT | 2:20:25 |
| 9 | Julio Sánchez Rodríguez | Sanferbike Sunn | 2:21:04 |
| 10 | Fco. Javier Palomeque | R. Delgado | 2:21:31 |
| 11 | David Escolar Villa Rosa | 2:22:17 | |
| 12 | Ismael Rodríguez Alvarez | C.C. El Gallo | 2:23:11 |
| 13 | Alejandro Badiola | Mendibike | 2:24:06 |
| 14 | Manuel Martín Jiménez | Carnoble BTT | 2:24:36 |
| 15 | Bruno Prieto González | C.C. Monte Cerrao | 2:30:50 |
| 16 | Miguel A. Galán García | Tu Bici | 2:35:35 |
| 17 | Rafael Carreño | Suministros Viper | 2:44:31 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Zambrano Calder | Villa Rosa | 1:45:30 |
| 2 | Juan Luis Rincón Rincón | Cabello-La Cueva | 1:46:07 |
| 3 | Joaquím Rebollo Pou | Medina Competición | 1:46:25 |
| 4 | Rubén Ruzafa Cueto | Lesagro-Scott | 1:48:23 |
| 5 | Victor Ruíz Durán | C.C. Torrijeño | 1:49:15 |
| 6 | Antonio J. Cardona García | Lejias Vidoy | 1:49:26 |
| 7 | David Martínez Martínez | Vitalicio Seguros-Curtidos Req. | 1:49:45 |
| 8 | Alejandro Bolivar Alvarez | Fiat Calfisha-Semar | 1:50:10 |
| 9 | Jordi Bonjorn Infante | Medina Competición | 1:51:05 |
| 10 | Juan J. Chinchilla Ramírez | Fiat Calfisha-Semar | 1:51:42 |
| 11 | Jesús Yuste Fernández | MAAF Seguros MTB | 1:52:13 |
| 12 | Carlos García Alonso | C.C. Benaventano | 1:53:14 |
| 13 | Lander Eguia Labayen | Mendikute | 1:53:27 |
| 14 | David Arribas Serrano | Bicimanía | 1:53:43 |
| 15 | Borja Fernández Jorge | Move-Cerceda | 1:54:21 |
| 16 | David Gamarra Sánchez | Fiat Clafisha-Semar | 1:54:23 |
| 17 | Daniel Fernández Duro | MTB Pinto | 1:54:28 |
| 18 | Carlos Hernández García | Megamo Gervasport | 1:55:11 |
| 19 | Carlos Pascual Jiménez | Félix Pérez | 1:55:11 |
| 20 | Rafael García | MAAF Seguros MTB | 1:55:23 |
| 21 | Roberto Bolaños Caldero | Villa Rosa | 1:55:46 |
| 22 | Daniel Arellano Díaz | BTT Futurcar | 1:55:59 |
| 23 | Borja Ruíz Bejar | Lejias Vidoy | 1:56:32 |
| 24 | Javier Chacón Mayoral | Ciclos Ebora | 1:56:40 |
| 25 | Marcos Avila Romera | 1:57:12 | |
| 26 | Diego López Rubio | Vitalicios Seguros-Curtidos Req. | 1:57:20 |
| 27 | Oscar Llanos Guerrero | Move-Cerceda | 1:59:01 |
| 28 | Daniel Serrano Rodríguez | Villa Rosa | 1:59:03 |
| 29 | Javier Heras Salichs | Villa Rosa | 1:59:13 |
| 30 | Alberto García de la Mor | Move-Cerceda | 2:00:04 |
| 31 | Julio Escañuela Romero | Lejias Vidoy | 2:00:39 |
| 32 | Rubén García Hernández | BTT Futurcar | 2:02:14 |
| 33 | Diego Palacios Pérez | San Rafael-Ronda | 2:02:38 |
| 34 | Oscar Pérez Raboso | Ciclos Ebora | 2:05:00 |
| 35 | Rubén García Bernal | BTT Futurcar | 2:05:15 |
| 36 | Jorge Gonzaga Lobato | MTB Pinto | 2:05:42 |
| 37 | Adrián Rodíguez Jiménez | San Rafael-Ronda | 2:06:54 |
| 38 | Rubén Amezquita Moreno | Mammoth-Schwinn | 2:08:09 |
| 39 | Valentín Sacristán Berzal | Villa Rosa | 2:08:33 |
| 40 | Adrián Melgar Urda | San Rafael-Ronda | 2:09:08 |
| 41 | Alejandro Rodríguez Jiménez | San Rafael-Ronda | 2:13:13 |
| 42 | Javier Martín Vázquez | Bicimanía | 2:14:49 |
| 43 | Victor Sánchez de Rojas | Peña Bahamontes | 2:15:54 |
| 44 | Alvaro Rodríguez Mantei | Bike Ou Non Vai | 2:19:22 |
| 45 | Manuel Resino Pérez | Ciclos Ebora | 2:19:33 |
| 46 | Antonio Berrocal Gómez | 2:21:21 | |
| 47 | Javier Díaz Sánchez | Matalacarrera | 2:22:41 |
| 48 | Javier Alonso Iracheta | Villa Rosa | 2:23:15 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Germán Sánchez Bastida | MTB Ciezar | 0:42:52 |
| 2 | Hugo Martínez Rus | Villa Rosa | 0:43:15 |
| 3 | José L. Robledo García | Move-Cerceda | 0:45:13 |
| 4 | Fco. Aviles León Chaco | San Rafael-Ronda | 0:48:10 |
| 5 | Iñaki Martínez Ibero | Tek Félix Pérez | 0:51:10 |
| 6 | Carlos Tenorio Hernández | C.C. Fuensalida | 0:53:02 |
| 7 | Carlos Moreno León | Villa Rosa | 0:55:00 |
| 8 | Victor Muñoz Betanzos | Move-Cerceda | 0:56:33 |
| 9 | Javier Nuñez Gutiérrez | Move-Cerceda | 0:57:22 |
| 10 | Rubén Merino Bombín | Suministros Viper | 0:58:10 |
| 11 | Sergio Berenguer Alaba | Lejias Vidoy | 0:59:48 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | José María Bonjorn Medina | Competición | 1:35:25 |
| 2 | Rufino Torga | Titi Ornia | 1:35:25 |
| 3 | Mariano Escobar | Vitalicio Seguros-Curtidos R. | 1:38:20 |
| 4 | Pedro Aragoneses | P.C. Sierra de Alpedrete | 1:39:18 |
| 5 | Antonio López Lastra | Lejias Vidoy | 1:42:08 |
| 6 | Enrique Aguado | Enbici | 1:46:27 |
| 7 | Luis Gala Hernández | Ciclos Las Rozas | 1:47:02 |
| 8 | Francisco C. Reguera | Garage Sánchez | 1:47:02 |
| 9 | Tomas Luengo González | Madrid BTT | 1:48:32 |
| 10 | José Simaes Dios | Megamo Gervasport | 1:49:08 |
| 11 | Jesús Alzola | Ciclos Sport | 1:50:52 |
| 12 | Alonso López Alcantara | Enbici | 1:52:15 |
| 13 | Ernesto Gallego | Gallego Bike | 1:52:15 |
| 14 | Francisco Haro | Motos Haro | 1:53:36 |
| 15 | Cesar González Royaj | BTT Futurcar | 1:56:20 |
| 16 | Francisco A. Fernández Matamoros | Vitalicio Seguros-Curtidos R. | 1:56:40 |
| 17 | Francisco Martín Peregrino | Grupo Deportivo S | 1:57:05 |
| 18 | Faustino Cifuentes | Bici Verde | 1:57:40 |
| 19 | Eustaquio Millán | P.C. Palma | 2:00:14 |
| 20 | Martín Sanz de la Hoz | Enbici | 2:01:03 |
| 21 | Victorio Cancela | C.C. Colmenar Viejo | 2:03:09 |
| 22 | Angel Hípola Burgos | Sanferbike-Sunn | 2:03:20 |
| 23 | Andrés de la Heras | C.C. Colmenar Viejo | 2:03:42 |
| 24 | Francisco J. Elvira | P.C. Sierra de Alpedrete | 2:09:24 |
| 25 | Fernando Cañas Urrutia | Lejias Vidoy | 2:10:40 |
| 26 | Patrick A. Mocquard | Bicimanía | 2:10:40 |
| 27 | Angel Montesinos | Riuvert-Iplacea | 2:12:43 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | David Soler Siles | Lesagro-Scott | 1:28:52 |
| 2 | José Luis Delgado | Mammoth-Schwinn | 1:33:21 |
| 3 | Joaquín Guerrero | Schwinn | 1:34:15 |
| 4 | Eustaquio Ureña | Fiat Calfisha-Semar | 1:34:15 |
| 5 | José Luis Macarro | Mendikute | 1:35:11 |
| 6 | Pedro del Pino | Ciclos Que Guay | 1:35:20 |
| 7 | José Luis Bustillo | MTB Pinto | 1:36:10 |
| 8 | Miguel Angel Martín Carroch | Ciclos Que Guay | 1:36:50 |
| 9 | Angel López Mena | C.C. Torrijeño | 1:37:14 |
| 10 | Luis Fernández de P. | Vitalicio Seguros-Curtidos Req. | 1:37:18 |
| 11 | Juan Luis Nuño | Bici Sprint-Alkon | 1:37:21 |
| 12 | Gerard Bosch | Bicicletas Tope | 1:37:24 |
| 13 | Paolo Fiarni | Fort Sarasqueta | 1:37:26 |
| 14 | Luis Benavente | Act | 1:38:26 |
| 15 | Gumersindo Casas | Lejias Vidoy | 1:38:59 |
| 16 | Rafael Roses | Fort Sarasqueta | 1:39:06 |
| 17 | Joaquín Rodríguez Jadr. | Megamo Gervasport | 1:39:18 |
| 18 | Javier Martín Gil | 1:39:18 | |
| 19 | Antonio González | Vitalicio Seguros-Curtidos Req. | 1:40:00 |
| 20 | Francisco Almodovar | Granada MTb | 1:40:21 |
| 21 | Francisco Hidalgo | Lejias Vidoy | 1:41:25 |
| 22 | Alvaro Sánchez Payo | C.D.E. Tema | 1:41:29 |
| 23 | Javier Avellaneda | Fort Sarasqueta | 1:42:08 |
| 24 | José A. Calvo Ramos | P.C. Andrino | 1:42:08 |
| 25 | José L. Fernández Díaz | Specialized | 1:42:08 |
| 26 | Evencio Pestaña | P.C. Sierra de Alpedrete | 1:43:21 |
| 27 | Marcelo Valladares | Solo Bici | 1:43:21 |
| 28 | Severiano Oríhuela | Lejias Vidoy | 1:44:08 |
| 29 | Francisco Aparicio | P.C. Sierra de Alpedrete | 1:44:08 |
| 30 | Oscar Lorenzo Vila | Bici Verde | 1:45:23 |
| 31 | Jorge Jiménez Gómez | Scott Karakol | 1:45:23 |
| 32 | Juan J. Gómez Cuasante | Suministros Viper | 1:45:25 |
| 33 | Jesús Valladares | Solo Bici | 1:47:02 |
| 34 | Iñigo Ovejas | Mendibike | 1:47:40 |
| 35 | José Luis Peris Ramírez | MTB Alcira | 1:49:10 |
| 36 | Adolfo Sánchez Mateos | C.C. Torrijeño | 1:52:15 |
| 37 | Alberto Sánchez Cordoba | G.D. Momver Sport | 1:52:15 |
| 38 | Dalmacio Corte Cimadevi. | Monte Cerrao | 1:55:23 |
| 39 | Antonio Sánchez Romeral | Riviera Blumen His | 1:55:30 |
| 40 | Rubén Rubio Meana | Monte Cerrao | 1:59:51 |
| 41 | Francisco Ruíz Aguila | Enbici | 2:01:22 |
| 42 | Fernando González | C.C. Cortes | 2:06:20 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño