|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
VIII MTB VILLA DE FUENLABRADA
18 de FEBRERO de 2001
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ BOLTAN HUGO | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 00:48:00 |
| 2 | MARTINEZ RUS HUGO | VILLAROSA CC | 00:49:47 |
| 3 | PEREZ ABAD ISIDORO | MOVE CERCEDA | 00:50:35 |
| 4 | ROBLEDO GARCIA JOSE LUIS | MOVE CERCEDA | 00:52:58 |
| 5 | GONZALEZ LORENZO ELADIO | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 00:53:52 |
| 6 | MORENO DELGADO ALEXIS | 00:54:08 | |
| 7 | TENORIO HERNANDEZ CARLOS | FUENSALIDA | 00:55:00 |
| 8 | MORENO LEON CARLOS | VILLAROSA CC | 00:56:11 |
| 9 | MARTIN MOYANO SERGIO | 00:56:22 | |
| 10 | MONTESINOS GALISTEO ISMAEL | IPLACEA | 00:56:29 |
| 11 | ANGULO SABORIT DAVID | 00:57:57 | |
| 12 | GARCIA DIAZ JONATAN | 00:57:58 | |
| 13 | MARTINEZ BELINCHON JOSE IGNACIO | 00:58:23 | |
| 14 | NU¥EZ GUTIERREZ JAVIER | MOVE CERCEDA | 01:01:19 |
| 15 | PEREDA CHICHARRO OSCAR | 01:02:21 | |
| 16 | YUSTE FERNANDEZ MIGUEL | 01:02:56 | |
| 17 | MEERINO BAMBIN RUBEN | 01:05:07 | |
| 18 | ROMAN MARTINEZ MANUEL | MOVE CERCEDA | 01:14:19 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ GRANADOS JOSE | CORONAS-BH | 01:26:54 |
| 2 | DE PORTUGAL DE LA SAL GUILLERMO | CORONAS-BH | 01:26:56 |
| 3 | ORTIZ BARRANCO ANTONIO | CORONAS-BH | 01:26:58 |
| 4 | DIAZ DE LA PE¥A ALEJANDRO | MAAF SEGUROS | 01:27:09 |
| 5 | OCA¥A GARCIA FERNANDO | CORONAS-BH | 01:27:48 |
| 6 | ADRADA RODRIGUEZ JULIAN | ROTOR-EDR | 01:28:27 |
| 7 | FOULQUE PADILLA JAVIER | 01:29:01 | |
| 8 | SEGOVIA BOTELLA ALVARO | MATALACARRERA | 01:29:04 |
| 9 | LEBLIC RAMIREZ ENRIQUE | MAMMOTH MTB | 01:29:06 |
| 10 | DEL PINO ARAGONES ANTONIO | BPM BICIMOTOR | 01:29:21 |
| 11 | GUERRA GARCIA HECTOR | MEGAMO GERVASPORT | 01:29:30 |
| 12 | AYLLON CARNES IVAN | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 01:29:33 |
| 13 | PECES DE CUERO FELIPE | 01:33:08 | |
| 14 | MARTIN CASTA¥O JESUS | 01:33:39 | |
| 15 | RUIZ QUIROS FERNANDO | ALPEDRETE C. | 01:34:50 |
| 16 | ARREBOLA MAIZ CARLOS | WORDL BIKE | 01:35:54 |
| 17 | CARMENADO BOCH OSCAR | SCOTT-KARACOL | 01:36:02 |
| 18 | RIOLOBOS PERIS VICENTE | TRICICLO | 01:37:45 |
| 19 | VICENTE FERNANDEZ RICARDO | 01:40:08 | |
| 20 | RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL | ALPEDRETE C. | 01:41:36 |
| 21 | ORTIZ MARTINEZ DANIEL | VILLAROSA CC | 01:42:54 |
| 22 | POVEDA CAMARA PEDRO | SCOTT-KARACOL | 01:45:35 |
| 23 | HIPOLA CARRASCO RAUL | MTB VALDEMORO | 01:46:10 |
| 24 | GARCIA MARIN ALBERTO ANTONIO | 01:51:44 | |
| 25 | LOPEZ CANCHO MARCOS | 01:56:42 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSTE FERNANDEZ JESUS | MAAF SEGUROS | 01:11:12 |
| 2 | GONZALEZ SANCHEZ ANIBAL | CC TORRIJE¥O | 01:11:47 |
| 3 | RUIZ DURAN VICTOR | CC TORRIJE¥O | 01:11:59 |
| 4 | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | MEGAMO GERVASPORT | 01:12:07 |
| 5 | ZAMBRANO CALDERON GONZALO | VILLAROSA CC | 01:14:13 |
| 6 | GARCIA FERNANDEZ RAFAEL | MAAF SEGUROS | 01:15:14 |
| 7 | ARELLANO DIAZ DANIEL | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 01:15:59 |
| 8 | RESINO PEREZ MANUEL | C.EBORA | 01:16:00 |
| 9 | CARRION HERRANZ ALEJANDRO | NOVOTEL | 01:16:07 |
| 10 | HERAS SALICHS JAVIER | VILLAROSA CC | 01:17:17 |
| 11 | AVILA ROMERO MARCOS | 01:17:32 | |
| 12 | CHACON MAYORAL JAVIER | C.EBORA | 01:17:40 |
| 13 | FERNANDEZ DURO DANIEL | 01:17:59 | |
| 14 | GARCIA DE LA MORENA ALBERTO | MOVE CERCEDA | 01:18:06 |
| 15 | FERNANDEZ JORGE BORJA | MOVE CERCEDA | 01:18:28 |
| 16 | GARCIA BERNAL RUBEN | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 01:18:46 |
| 17 | GARCIA HERNANDEZ RUBEN | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 01:18:55 |
| 18 | LLANOS GUERRERO OSCAR | MOVE CERCEDA | 01:19:59 |
| 19 | AMEZQUITA MORENO RUBEN | 01:20:13 | |
| 20 | AVILA CHOZAS EDUARDO | 01:20:22 | |
| 21 | MU¥OZ GONZALEZ MIGUEL A. | C.EBORA | 01:20:24 |
| 22 | PEREZ LEIRO VICTOR | MOVE CERCEDA | 01:21:31 |
| 23 | BERROCAL GOMEZ ANTONIO | 01:21:32 | |
| 24 | GONZAGA LOBATO JORGE | 01:23:56 | |
| 25 | MARTIN ROSADO GONZALO | 01:24:30 | |
| 26 | FRUTOS SERRANO MARIO | FUENSALIDA | 01:25:34 |
| 27 | DE LA FUENTE BRAGADO GUSTAVO | AVILA BICI | 01:26:21 |
| 28 | SANCHEZ DE ROJAS VICTOR | 01:28:45 | |
| 29 | MARTIN VAZQUEZ JAVIER | 01:33:19 | |
| 30 | BOLA¥OS CALDERON ROBERTO | VILLAROSA CC | 01:34:28 |
| 31 | ALONSO IRACHETA JAVIER | VILLAROSA CC | 01:35:52 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ GONZALEZ SANTIAGO | CC TORRIJE¥O | 01:08:31 |
| 2 | DELGADO MU¥OZ JOSE LUIS | MAMMOTH MTB | 01:08:56 |
| 3 | DEL PINO SANCHEZ PEDRO | QUEGUAY | 01:11:45 |
| 4 | MARTIN CORROCHANO MIGUEL A. | QUEGUAY | 01:12:01 |
| 5 | JIMENEZ GOMEZ JORGE | SCOTT-KARACOL | 01:12:50 |
| 6 | SANCHEZ PAYO ALVARO | 01:14:00 | |
| 7 | NOVALBOS ARAUJO MARCOS | 01:14:12 | |
| 8 | BUSTILLO ALFARO JOSE LUIS | 01:14:47 | |
| 9 | CALVO RAMOS JOSE ANTONIO | PC ANDRINO | 01:15:10 |
| 10 | VALLADARES GOMEZ JESUS | 01:15:27 | |
| 11 | VALLADARES GOMEZ MARCELO | 01:15:29 | |
| 12 | RODRIGUEZ JADRAQUE JOAQUIN | MEGAMO GERVASPORT | 01:16:20 |
| 13 | APARICIO MANZANO FRANCISCO | ALPEDRETE C. | 01:16:35 |
| 14 | PEREZ CABRERO FERNANDO | MAMMOTH MTB | 01:17:03 |
| 15 | EXTREMERA COLLADO MIGUEL ANGEL | SCOTT-KARACOL | 01:17:22 |
| 16 | FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS | SPECIALIZED TISSOT | 01:18:58 |
| 17 | ARBIZU CRESPO LEANDRO | 01:19:42 | |
| 18 | GOMEZ CUASANTE JUAN JOSE | 01:20:04 | |
| 19 | MAZARRO CESPEDES CRISTOBAL R. | 01:21:02 | |
| 20 | PEREIRA BLANCO JOSE MANUEL | 01:22:49 | |
| 21 | SANCHEZ CORDOBA ALBERTO | 01:23:05 | |
| 22 | SANCHEZ MATEOS ADOLFO | CC TORRIJE¥O | 01:23:08 |
| 23 | BENAVENTE MARTINEZ LUIS | 01:23:15 | |
| 24 | RUIZ AGUILA FRANCISCO | ENBICI-G.SALVAJE | 01:24:04 |
| 25 | HERNANDEZ DE PABLO PEDRO PABLO | ALPEDRETE C. | 01:28:47 |
| 26 | ORTIZ SANCHEZ ANTONIO M. | 01:35:21 | |
| 27 | SANCHEZ MARTIN ANDRES JOSE | 01:39:25 | |
| 28 | PASCUAL MORENO LUIS MIGUEL | 01:42:13 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAGONESES PLAZA PEDRO | ALPEDRETE C. | 01:14:17 |
| 2 | FERNANDEZ MATAMOROS ANTONIO | VITALICIO-CURTIDOS- | 01:17:57 |
| 3 | LUENGO GONZALVEZ TOMAS | 01:18:26 | |
| 4 | SIMAES DIOS JOSE | MEGAMO GERVASPORT | 01:20:03 |
| 5 | AGUADO GARCIA ENRIQUE | ENBICI-G.SALVAJE | 01:21:33 |
| 6 | GALA HERNANDEZ LUIS | 01:22:41 | |
| 7 | NU¥EZ ORTEGA MANUEL | 01:23:47 | |
| 8 | HARO MARTINEZ FRANCISCO | 01:23:48 | |
| 9 | AZA¥EDO JIMENEZ LUIS | MTB JUSPIN | 01:24:51 |
| 10 | LOPEZ ALCANTARA ALONSO | ENBICI-G.SALVAJE | 01:25:26 |
| 11 | CANCELA MATELLANO VICTORIO | CC COLMENAR | 01:28:29 |
| 12 | ELVIRA LINARES JAVIER | ALPEDRETE C. | 01:28:40 |
| 13 | MONTESINOS PLAZA ANGEL | IPLACEA | 01:28:48 |
| 14 | HIPOLA BURGOS ANGEL | 01:29:15 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ IVAN | CORONAS-BH | 01:25:36 |
| 2 | BOGAS OLIVA GUILLERMO | MAAF SEGUROS | 01:28:14 |
| 3 | ANGULO GARCIA DARIO | 01:29:36 | |
| 4 | GARCIA LOPEZ SANTIAGO | MAAF SEGUROS | 01:29:46 |
| 5 | GARCIA DE LA TORRE MARIANO | MEGAMO GERVASPORT | 01:30:27 |
| 6 | GALAN SANCHEZ FRANCISCO | ENBICI-G.SALVAJE | 01:31:28 |
| 7 | MINGUEZ SANCHEZ JORGE | MEGAMO GERVASPORT | 01:32:15 |
| 8 | MARTINEZ DE LECEA SAMUEL | MEGAMO GERVASPORT | 01:33:16 |
| 9 | MARTIN LOPEZ FERNANDO | AVILA BICI | 01:35:23 |
| 10 | MORENO FERNANDEZ DANIEL | 01:36:57 | |
| 11 | BARROSO GUERRA ADRIAN | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 01:37:16 |
| 12 | ¥ACLE SANCHEZ CARLOS | MAMMOTH MTB | 01:37:32 |
| 13 | ESCUDERO ESCRIBA DIEGO A. | MAMMOTH MTB | 01:37:51 |
| 14 | PRIETO PRIETO EDUARDO | 01:39:11 | |
| 15 | BUENO SANTAMARIA CARLOS | 01:40:52 | |
| 16 | JUBERA GARCIA DAVID | MAMMOTH MTB | 01:43:09 |
| 17 | VILLA GARCIA ROBERTO | VILLAROSA CC | 01:43:15 |
| 18 | PE¥A BENITO RAUL | 01:45:12 | |
| 19 | CRESPO MENCIA ALBERTO | MAMMOTH MTB | 01:51:34 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | LANGA BLANCO PABLO | MEGAMO GERVASPORT | 01:10:47 |
| 2 | CALVO FERNANDEZ ROBERTO | 01:10:53 | |
| 3 | DEL NIDO MARTIN RUBEN | CC TORRIJE¥O | 01:11:35 |
| 4 | PALACIOS CARMONA PABLO | NOVOTEL | 01:12:05 |
| 5 | RODRIGUEZ GARCIA JORGE | AVILA BICI | 01:12:43 |
| 6 | RAMOS ESTALAGA JORGE | 01:12:53 | |
| 7 | PALOMEQUE GONZALEZ FCO JAVIER | WORDL BIKE | 01:13:10 |
| 8 | ZAZO LOPEZ MIGUEL A. | 01:14:30 | |
| 9 | MARTINEZ BAUTISTA MANUEL | 01:14:55 | |
| 10 | LOBO RAMIREZ VICTOR | MAMMOTH MTB | 01:14:57 |
| 11 | OTIN ARROYO OSCAR | 01:15:06 | |
| 12 | ZAPATERO MARTIN OSCAR | 01:15:27 | |
| 13 | APARICIO JABALQUINTO JUAN JOSE | 01:16:12 | |
| 14 | ALVAREZ RONCERO CANDIDO | CC TORRIJE¥O | 01:16:27 |
| 15 | SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO | 01:16:37 | |
| 16 | BATICON NIETO JUAN | 01:16:40 | |
| 17 | SANCHEZ PEREZ JOSE A | 01:16:45 | |
| 18 | ESTEBAN MARTINEZ JAIME | 01:17:59 | |
| 19 | GALAN GARCIA MIGUEL A. | TU BICI | 01:18:12 |
| 20 | DEL VALLE RODRIGUEZ FCO.JAVIER | CC TORRIJE¥O | 01:18:14 |
| 21 | PIZARRO MARTINEZ FCO.JAVIER | DECATHLON | 01:18:36 |
| 22 | CAMACHO MENDOZA LORENZO | 01:18:46 | |
| 23 | RAMOS ALVAREZ OLIVER | 01:19:15 | |
| 24 | QUEVEDO CARRASCO DOMINGO | 01:19:41 | |
| 25 | CALVO GARCIA FERNANDO | VILLAROSA CC | 01:21:17 |
| 26 | IGLESIAS MARTIN RUBEN | VILLAROSA CC | 01:21:45 |
| 27 | MENA RODRIGUEZ RUBEN | 01:22:12 | |
| 28 | NIETO DEL OLMO ALBERTO | 01:22:29 | |
| 29 | LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBA FRANCISCO | MAAF SEGUROS | 01:24:30 |
| 30 | TOCADO MURILLO ADRIAN | 01:25:19 | |
| 31 | PERDICES CASTILLO MIGUEL A. | 01:26:08 | |
| 32 | GARAMENDI BRAGADO JUAN FCO. | 01:27:07 | |
| 33 | DIAZ GUTIERREZ MIGUEL | ENBICI-G.SALVAJE | 01:28:18 |
| 34 | CRISTOBAL PEREA ISMAEL | 01:29:35 | |
| 35 | MIELGO LOPEZ PABLO | 01:30:18 | |
| 36 | PEREZ MARQUEZ DAVID | IPLACEA | 01:31:51 |
| 37 | DE LA CRUZ DEL CASTILLO JUAN | 01:32:08 | |
| 38 | NU¥EZ FERNANDEZ FERNANDO JOSE | CC ARDOZ | 01:33:02 |
| 39 | GARCIA BRAVO FEDERICO | VILLAROSA CC | 01:35:25 |
| 40 | GULLON FERNANDEZ JESUS | 01:35:59 | |
| 41 | VACAS HERNANDEZ IVAN | 01:36:57 | |
| 42 | PALOMARES LOPEZ RICARDO | 01:37:21 | |
| 43 | MARTIN MORETA PEDRO JOSE | 01:38:20 | |
| 44 | RODRIGUEZ MARTIN OSCAR | 01:39:51 | |
| 45 | AZA¥A MELAR JORGE | 01:41:00 | |
| 46 | VARGAS RODRIGUEZ ALBERTO | CC TORRIJE¥O | 01:52:50 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MORCILLO DEL BRIO ROSA | NOVOTEL | 01:22:26 |
| 2 | HERNAN URE¥A M¦ CARMEN | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 01:31:08 |
| 3 | DE PABLOS TORRO ISABEL | MEGAMO GERVASPORT | 01:32:17 |
| 4 | MARTINEZ URRUZOLA NEREA | NOVOTEL | 01:33:34 |
| 5 | HERNANDEZ SALDA¥A LOURDES MARINA | 01:37:41 | |
| 6 | SNEL SANZ NATALIA | ENBICI-G.SALVAJE | 01:44:26 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño