|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
OPEN DE MADRID - IX MTB Tres Cantos
10 de MARZO de 2001
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | DE PORTUGAL DE LA SAL,GUILLERMO | CORONAS:BH | 01:40:33 |
| 2 | OCAÑA GARCIA FERNANDO | CORONAS:BH | 01:41:53 |
| 3 | DIAZ DE LA PEÑA ALEJANDRO | MAAF SEGUROS | 01:43:17 |
| 4 | NOTARIO FERNANDEZ FCO, JAVIER | CORONAS:BH | 02:44:34 |
| 5 | MARTIN CASTAÑO JESUS | LASTRA ZAMORA | 01:45:52 |
| 6 | DE LA MORENA ENRIQUEZ JESUS | ROTOR:EDR | 01:46:09 |
| 7 | LEBLIC RAMIREZ ENRIQUE | MAMMOTH:MTB | 01:48:33 |
| 8 | SEGOVIA B0TELLA ALVARO | MATALACARRERA | 01:40:51 |
| 9 | GUERRA GARCIA HECTOR | MEGAMO GERVASPORT | 01:50:28 |
| 10 | AYLLON CARNES lVAN | FUTURCAR:ARROYOMOLIN | 01:51:08 |
| 11 | ROJAS MARTIN VICTOR MAURICO | C.D.TEMA | 01:54:59 |
| 12 | ARREBOLA MAIZ CARLOS | DECATHLON | 01:55:26 |
| 13 | PECES RECUERO FELIPE | - | 01:56:13 |
| 14 | RUIZ QUIROS FERNANDO | ALPEDRETE COMP | 01:56:22 |
| 15 | RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL | ALPEDRETE COMP | 01:56:36 |
| 16 | JIMENEZ ARRANZ, SAMUEL | SCOTT | 02:07:24 |
| 17 | ORTIZ MARTINEZ DANIEL | VILLAROSACC | 02:08:47 |
| 18 | POVEDA CAMARA PEDRO | SCOTT:KARACOL. | 02:14:56 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, IVAN | CORONAS:BH | 1:39:59 |
| 2 | BODAS, GUILLERMO | MAAF SEGUROS | 1:57:17 |
| 3 | GARCÍA, SANTIAGO | MAAF SEGUROS | 1:48:17 |
| 4 | ANGULO, DARIO | SUMINIST. VIPER | 1:50:13 |
| 5 | GALAN, FRANCISCO | ENBICI | 1:51:21 |
| 6 | DIAZ, JORGE | FUTURCAR | 1:52:18 |
| 7 | BARROSO, ADRIAN | FUTURCAR | 1:54:52 |
| 8 | MINGUEZ, JORGE | MEGAMO GERVASPORT | 1:55:30 |
| 9 | ESCUDERO, DIEGO | MAMMOTH | 1:55:31 |
| 10 | GARCIA DE LA TORRE, MARIANO | MEGAMO | 1:57:03 |
| 11 | MARTIN, FERNANDO | MEDINA | 1:58:10 |
| 12 | FERNANDEZ GARCIA, JORGE | ALPEDRETE | 2:01:58 |
| 13 | ARCE, JOSE LUIS | MAMMOTH | 2:02:07 |
| 14 | VILLA, ROBERTO | VILLAROSA CC. | 2:03:06 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN DEL NIDO | CC. TORRIJEÑO | 1:24:56 |
| 2 | RAUL GARCIA BARBERO | - | 1:25:32 |
| 3 | PABLO LANGA | MEGAMO | 1:25:50 |
| 4 | RUBEN SÁNCHEZ MORAL | - | 1:27:34 |
| 5 | JULIO SANCHEZ RODRIGO | - | 1:27:35 |
| 6 | JUAN JOSE APARICIO | MTB JUSPIN | 1:27:46 |
| 7 | MIGUEL A. ZAZO | - | 1:27:54 |
| 8 | JORGE RAMOS | - | 1:28:18 |
| 9 | PABLO PALACIOS | NOVOTEL | 1:28:24 |
| 10 | MANUEL MARTINEZ BAUTISTA | - | 1:32:23 |
| 11 | JORGE RODRIGUEZ GARCIA | MEDINA COMPETICION | 1:31:35 |
| 12 | DAVID ALFONSO | VILLAROSA CC. | 1:31:42 |
| 13 | OLIVER RAMOS | - | 1:32:14 |
| 14 | FC. JAVIER PALOMEQUE | WORDL BIKE | 1:32:37 |
| 15 | VICTOR LOBO | MAMMOTH | 1:33:30 |
| 16 | DOMINGO QUEVEDO | - | 1:33:31 |
| 17 | RAFAEL CARREÑO | - | 1:33:51 |
| 18 | JOSE A. SÁNCHEZ PÉREZ | - | 1:34:16 |
| 19 | MIGUEL A. GALAN | TU BICI | 1:34:58 |
| 20 | ARKAITZ FERNANDEZ | - | 1:37:33 |
| 21 | MANUEL MARTIN JIMENEZ | MEDINA COMPETICION | 1:38:02 |
| 22 | DAVID LOZANO | - | 1:39:59 |
| 23 | IVÁN VACAS | - | 1:40:55 |
| 24 | FCO. LOPEZ SANCHEZ:ESCRIBA | MAAF | 1:40:57 |
| 25 | DAVID SANZ GARCIA | - | 1:41:01 |
| 26 | DAVID SNCHEZ SERRANO | MEDINA COMPETICION | 1:41:26 |
| 27 | CLAUDIO MIRAMAS | - | 1:42:20 |
| 28 | SANTIAGO GARCIA BLAZQUEZ | - | 1:45:32 |
| 29 | MIGUEL DIAZ GUTIÉRREZ | ENBICI | 1:46:03 |
| 30 | DIEGO GONZÁLEZ PABLO | - | 1:46:38 |
| 31 | FEDERICO GARCIA BRAVO | VILLAROSA CC. | 1:46:35 |
| 32 | SERGIO TAPIA | - | 1:47:31 |
| 33 | ALBERTO LOPEZ ESCOBAR | - | 1:48:14 |
| 34 | JOSE SANTIAGO LIZAN | - | 1:48:46 |
| 35 | FERNANDO CALVO GARCIA | VILLAROSA CC | 1:49:20 |
| 36 | JESÚS GULLÓN | - | 1:51:15 |
| 37 | PABLO MIELGO | - | 1:52:09 |
| 38 | JUAN FCO. GARAMENDI | - | 2:03:39 |
| 39 | DAVID IBAÑEZ | - | 2:06:29 |
| 40 | BRUNO IMBERT | - | 2:08:03 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ GARCIA, CARLOS | MEGAMO | 1:25:29 |
| 2 | GONZALEZ, ANIBAL | CC. TORRIJEÑO | 1:26:33 |
| 3 | GARCIA FERANDEZ, RAFAEL | MAAF SEGUROS | 1:26:44 |
| 4 | YUSTE FERNANDEZ, JESÚS | MAAF SEGUROS | 1:27:11 |
| 5 | ZAMBRANO CALDERON, GONZALO | VILLAROSA CC. | 1:27:32 |
| 6 | RUIZ DURA, VICTOR | TORRIJEÑO CC. | 1:27:46 |
| 7 | CARRION HERRANZ, ALEJANDRO | NOVOTEL | 1:29:27 |
| 8 | GARCIA FERNANDEZ, RUBEN | - | 1:29:34 |
| 9 | FERNANDEZ DURO, DANIEL | - | 1:31:37 |
| 10 | GARCIA DE LA MORENA, ALBERTO | MOVE CERCEDA | 1:33:11 |
| 11 | PASCUAL JIMENEZ, CARLOS | FÉLIX PÉREZ | 1:33:58 |
| 12 | BOLAÑOS CALDERÓN, ROBERTO | VILLAROSA CC. | 1:34:50 |
| 13 | ARRIBAS SERRANO, DAVID | BICIMANIA GT | 1:35:12 |
| 14 | AVILA CHOZAS, EDUARDO | - | 1:36:00 |
| 15 | AVILA ROMERA, MARCOS | - | 1:36:39 |
| 16 | BERROCAL GOMEZ, ANTONIO | - | 1:37:12 |
| 17 | GONZAGA BLATE, JORGE | - | 1:38:46 |
| 19 | SERRANO RODRIGUEZ, DANIEL | VILLAROSA CC. | 1:39:13 |
| 20 | ARELLANO DIAZ, DANIEL | FUTURCAR:ARROYOMOLINOS | 1:40:13 |
| 21 | PEREZ LEIRO, VICTOR | MOVE CERCEDA | 1:40:14 |
| 22 | GARCIA BERNAL, RUBEN | FUTURCAR:ARROYOMOLINOS | 1:41:35 |
| 23 | FERNANDEZ JORGE, BORJA | MOVE CERCEDA | 1:43:19 |
| 24 | GOMEZ FERNANDEZ, HECTOR | - | 1:43:31 |
| 25 | HERAS, JAVIER | VILLAROSA CC. | 1:43:32 |
| 26 | DE LA FUENTE BRAGADO, GUSTAVO | MEDINA COMPETICION | 1:43:33 |
| 27 | LLANOS GUERRERO, OSCAR | MOVE CERCEDA | 1:44:34 |
| 28 | MARTIN ROSADO, GONZALO | - | 1:46:51 |
| 29 | LOPEZ ALVARO, SANTIAGO | - | 1:48:07 |
| 30 | MARTIN VAZQUEZ, JAVIER | - | 1:48:43 |
| 31 | PRIETO MONESINOS, JUAN MARIA | - | 1:52:15 |
| 32 | SANCHEZ DE ROJAS, VICTOR | - | 1:59:00 |
| 33 | SACRISTAN BERZAL, VALENTIN | VILLAROSA CC. | 2:00:45 |
| 34 | ALONSO IRACHETA, JAVIER | VILLAROSA CC. | 2:00:47 |
| 35 | NAROÑAS MARTIN, ROBERTO | - | 2:09:52 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOPEZ | CC. TORRIJEÑO | 1:20:32 |
| 2 | JOSÉ LUIS DELGADO | MAMMOTH | 1:21:32 |
| 3 | MIGUEL A. MARTIN CORROCHANO | QUEGUAY | 1:25:14 |
| 4 | PEDRO DEL PINO | QUEGUAY | 1:26:16 |
| 5 | ALVARO SANCHEZ | CD. TEMA | 1:28:04 |
| 6 | ANGEL LOPEZ MENA | CC. TRRIJEÑO | 1:29:44 |
| 7 | JOSÉ LUIS BUSTILLO | - | 1:29:59 |
| 8 | JORGE JIMÉNEZ | - | 1:30:23 |
| 9 | MARCELO VALLADARES | - | 1:30:34 |
| 10 | JOSÉ ANTONIO CALVO | PC. ANDRINO | 1:30:43 |
| 11 | FRANCISCO APARICIO | ALPEDRETE COMPETICION | 1:31:32 |
| 12 | JOAQUIN RODRIGUEZ | MEGAMO | 1:32:59 |
| 13 | ISIDRO MORENO | - | 1:33:43 |
| 14 | ANTONIO GOMEZ MARTINEZ | - | 1:34:31 |
| 15 | JUAN JOSÉ GOMEZ | SUMINISTROS VIPER | 1:35:10 |
| 16 | JESÚS VALLADARES | SOLO BICI | 1:38:09 |
| 17 | ADOLFO SÁNCHEZ MATEOS | CC. TORRIJEÑO | 1:42:53 |
| 18 | FRANCISCO RUIZ AGUILA | ENBICI | 1:50:25 |
| 19 | OSCAR DOMINGO | PERUCHA | 1:54:02 |
| 20 | ROBERTO PUEADO | - | 1:54:32 |
| 21 | EUGENIO GARCIA CORCHADO | - | 1:55:17 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO ARAGONESES | Megamo | 1:28:29 |
| 2 | ENRIQUE AGUADO | Enbici | 1:33:40 |
| 3 | TOMAS LUENGO | - | 1:35:13 |
| 4 | ANTONIO FERNÁNDEZ:MATAMOROS | VITALICIO CURTIDOS | 1:38:37 |
| 5 | ALONSO LOPEZ | ENBICI | 1:38:45 |
| 6 | LUIS AZAÑEDO | MTB JUSPIN | 1:39:23 |
| 7 | MARTIN SANZ | ENBICI | 1:41:02 |
| 8 | FRANCISCO HARO | - | 1:41:46 |
| 9 | ERNESTO GALLEGO | LASTRA ZAMORA | 1:42:49 |
| 10 | JOSÉ SIMAES | MEGAMO | 1:44:31 |
| 11 | ANGEL HIPOLA | - | 1:48:24 |
| 12 | ANGEL MONTESINOS | - | 1:50:14 |
| 13 | CÉSAR GONZÁLEZ | FUTURCAR:ARROYOMOLINOS | 1:50:55 |
| 14 | JAVIER ELVIRA | ALPEDRETE COMPETICION | 1:51:40 |
| 15 | PATRICK MOCQUARD | BICIMANIA | 1:56:19 |
| 16 | JAIME GALLEGO | - | 2:00:59 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ ABAD, ISIDORO | MOVE CERCEDA | 0:56:00 |
| 2 | MARTINEZ RUS, HUGO | VILLAROSA CC. | 0:58:21 |
| 3 | MARTINEZ BOLTON, HUGO | - | 0:59:42 |
| 4 | GONZALEZ:LORENZO, ELADIO | FUTURCR:ARROYOMOLINOS | 1:02:41 |
| 5 | MARTINEZ, IÑAKI | - | 1:06:06 |
| 6 | TENORIO MOLINA, CARLOS | FUENSALIDA | 1:08:02 |
| 7 | ANGULO SBORIT, DAVID | MAMMOTH | 1:09:11 |
| 8 | MONTESINOS GALISTEO, ISMAEL | - | 1:10:30 |
| 9 | ROBLEDO GARCIA, JOSE LUIS | MOVE CERCEDA | 1:11:01 |
| 10 | MORENO LEÓN, CARLOS | VILLAROSA CC. | 1:11:03 |
| 11 | DEL PINO PIÑAS, JESUS MARÍA | - | 1:14:41 |
| 12 | MUÑOZ BERTANZOS, VICTOR | MOVE CERCEDA | 1:16:02 |
| 13 | YUSTE FERNANDEZ, MIGUEL | - | 1:16:07 |
| 14 | MERINO BOMBIN, RUBEN | - | 1:20:42 |
| 15 | PEREDA CHICHARRO, OSCAR | - | 1:21:53 |
| 16 | ROMAN MARTINEZ, MANUEL | MOVE CERCEDA | 1:25:33 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MORCILLO DEL BRIO, BRIO | NOVOTEL | 1:39:06 |
| 2 | HERNANDEZ UREÑA, Mª CARMEN | FUTURCAR:ARROMOLINOS | 1:49:37 |
| 3 | DE PABLOS TORRO, ISABEL | MEGAMO | 1:53:33 |
| 4 | MARTINEZ URRUZOLA, NEREA | NOVOTEL | 1:55:13 |
| 5 | SNEL SANZ, NATALIA | ENBICI:G.SALVAJE | 2:04:53 |
| 6 | DIEZ DE ULZURRU ALVAREZ, MARIA - | 2:16:11 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño