|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
OPEN DE MADRID - IV MTB CERRO DEL TELEGRAFO (RIVAS VACIAMADRID)
13 de MAYO de 2001
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | OCAÑA GARCIA FERNANDO | CORONAS-BH | 01:41:59 |
| 2 | DE PORTUGAL DE LA SAL GUILLERMO | CORONAS-BH | 01:42:00 |
| 3 | DIAZ DE LA PEÑA ALEJANDRO | MAAF SEGUROS | 01:42:17 |
| 4 | DE LA MORENA ENRIQUEZ JESUS | ROTOR-EDR | 01:45:58 |
| 5 | GARCIA HERNANDEZ LUIS | ROTOR-EDR | 01:48:41 |
| 6 | GUERRA GARCIA HECTOR | MEGAMO GERVASPORT | 01:50:11 |
| 7 | SERRANO RAUL | - | 01:50:33 |
| 8 | RUIZ QUIROS FERNANDO | ALPEDRETE | 01:55:22 |
| 9 | AYLLON CARNES IVAN | FUTURCAR-ARROYOM | 01:57:04 |
| 10 | RIOLOBOS PERIS VICENTE | TRICICLO | 01:38:44 |
| 11 | POVEDA CAMARA PEDRO | SCOTT-KARACOL | 02:12:07 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA LOPEZ SANTIAGO | MAAF SEGUROS | 01:48:54 |
| 2 | BOGAS OLIVA GUILLERMO | MAAF SEGUROS | 01:50:06 |
| 3 | MUR MIRET, JESUS | - | 01:51:03 |
| 4 | GALAN SANCHEZ FRANCISCO | ENBICI-G.SALVAJE | 01:53:16 |
| 5 | MINGUEZ SANCHEZ JORGE | MEGAMO GERVASPORT | 01:55:02 |
| 6 | PRIETO PRIETO EDUARDO | SCOTT-KARACOL | 01:59:27 |
| 7 | ESCUDERO ESCRIBA DIEGO A. | HIMOTH MTB | 02:01:59 |
| 8 | BARROSO GUERRA ADRIAN | FUTURCAR-ARROYOMOLIN | 02:05:25 |
| 9 | ANGULO GARCIA DARIO | - | 02:07:24 |
| 10 | BUENO SANTAMARIA CARLOS | - | 02:11:10 |
| 11 | ZAPATA SANCHEZ ALEJANDRO | VILLAROSA CC | 02:13:27 |
| 12 | CRESPO MEXIA ALBERTO | MAMM0TH MTB | 02:15:43 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | CALVO FERNANDEZ ROBERTO | - | 01:30:55 |
| 2 | LANGA BLANCO PABLO | - | 01:31:39 |
| 3 | RODRIGUEZ GARCIA JORGE | MEDINA COMPETICION | 01:32:23 |
| 4 | MARTIN JIMENEZ MANUEL | MEDINA COMPETICION | 01:32:24 |
| 5 | ZAZO LOPEZ MIGUEL A, | - | 01:32:55 |
| 6 | PALOMEQUE CONZALEZ FCO JAVIER | WORDL BlKE | 01:32:57 |
| 7 | LOBO RAMIREZ VICTOR | MAMM0TH MTB | 01:35:27 |
| 8 | GALAN GARCIA MIGUEL A. | TU BICI | 01:35:38 |
| 9 | PIZARRO IARTINEZ FCO.JAVIER | DECATHLON | 01:39:13 |
| 10 | VARGAS RODRIGUEZ ALBERTO | CC TORRIJEÑO | 01:39:20 |
| 11 | GONZALEZ FERNANDO S | - | 01:40:03 |
| 12 | ALVAREZ RONCERO CANDIDO | CC TORRIJEÑO | 01:40:42 |
| 13 | SANZ GARCIA DAVID | - | 01:42:07 |
| 14 | SUAREZ HUERTA ELOY | - | 01:42:19 |
| 15 | SANCHEZ SERRANO DAVID | MEDINA C0MPETICION S | 01:42:21 |
| 16 | HERVAS JIMENEZ JAVIER | - | 01:42:48 |
| 17 | LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBA FRANCISCO | MAAF SEGUROS | 01:43:04 |
| 18 | ARROYO CABELLO SANUEL | - | 01:43:57 |
| 19 | VIDAL SOLER RAUL | - | 01:43:59 |
| 20 | TOCADO MURILLO ADRIAN | - | 01:44:00 |
| 21 | GULLON FERNANDEZ JESUS | - | 01:44:24 |
| 22 | JUEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS | - | 01:46:56 |
| 23 | CRISTOBAL PEREA ISRAEL | - | 01:49:29 |
| 24 | MIELGO LOPEZ PABLO | - | 01:52:23 |
| 25 | DE LA CRUZ DEL CASTILLO JUAN | - | 01:52:35 |
| 26 | MARTIN MORETA PEDRO JOSE | - | 02:00:54 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSTE FERVANDEZ JESUS | MAAF SEGUROS | 01:28:05 |
| 2 | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | MEGAMO GERVASPORT | 01:28:53 |
| 3 | RUIZ DURAN VICTOR | CC TORRIJEÑO | 01:30:42 |
| 4 | GARCIA DE LA MORENA ALBERTO | MOVE CERCEDA | 01:31:18 |
| 5 | CARRION HERRANZ ALEJANDRO | NOVOTEL | 01:31:19 |
| 6 | ZAMBRANO CALDERON, GONZALO | VILLAROSA CC | 01:32:29 |
| 7 | PASCUAL JIMENEZ CARLOS | FELIX PEREZ | 01:35:18 |
| 8 | BOLAÑOS CALDERON ROBERTO | VILLAROSA CC | 01:35:19 |
| 9 | FERNANDEZ DURO DANIEL | - | 01:36:55 |
| 10 | RESINO PEREZ MANUEL | C.EBORA | 01:37:00 |
| 11 | AVILA ROMERA MARCOS | - | 01:37:23 |
| 12 | ALCALDE JAVIER | - | 01:42:35 |
| 13 | AVILA CHOZAS EDUARDO | - | 01:43:30 |
| 14 | SERRANO RODRIGUEZ DANIEL | VILLAROSA CC | 01:43:50 |
| 15 | MARTIN VAZQUEZ JAVIER | - | 01:44:22 |
| 16 | AMEZQUITA MORENO RUBEN | - | 01:45:51 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | DELGADO HUROZ JOSE LUIS | MAMMOTH MTB | 01:25:49 |
| 2 | LOPEZ GONZALEZ SANTIAGO | CC TORRIJEÑO M3 | 1:27:22 |
| 3 | MARTIN CORROCHANO MIGUEL A. | QUEGUAY | 01:28:25 |
| 4 | DEL PINO SANCHEZ PEDRO | QUEGUAY | 01:29:04 |
| 5 | BUSTILLO ALFARO JOSE LUIS | - | 01:31:23 |
| 6 | ALONSO LEON AGUSTIN | MEGAMO GERVASPORT | 01:31:25 |
| 7 | LOPEZ NENA ANGEL | CC TORRIJEÑO | 01:33:48 |
| 8 | PEREZ PUENTE JESUS | - | 01:34:22 |
| 9 | CALVO RAMOS JOSE ANTONIO | PC ANDRINO | 01:34:30 |
| 10 | APARICIO MANZANO FRANCISCO | ALPEDRETE COMPETICI | 01:34:41 |
| 11 | RODRIGUEZ JADRAQUE JOAQUIN | MEGAM0 GERVASPORT | 01:36:42 |
| 12 | MORENO GARCIA ISIDRO | - | 01:38:46 |
| 13 | SANCHEZ MATEOS ADOLFO | CC TORRIJEÑO | 01:43:15 |
| 14 | REVILLA SANZ-VIVEROS JUAN EMILIO | - | 01:46:34 |
| 15 | DOMINGO LORENTE OSCAR | - | 01:50:11 |
| 16 | FRANCES GARRIDO JULIO | - | 01:55:33 |
| 17 | MANZANO: RODRIGUEZ ANTONIO | - | 02:04:40 |
| 18 | SANTISO PEREZ SAUL | - | 02:04:44 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAGONESES PLAZA PEDRO | MEGAM0 GERVASPORT | 01:34:26 |
| 2 | FERNANDEZ MATAMOROS ANTONIO | VITALICIO-CURTIDOS- | 01:36:16 |
| 3 | AGUADO GARCIA ENRIQUE | ENBICI-G.SALVAJE | 01:36:53 |
| 4 | LUENGO GONZALEZ T0MAS | - | 01:37:29 |
| 5 | GALA HERNANDEZ LUIS | - | 01:37:50 |
| 6 | LOPEZ ALCANTARA ALONSO | ENBICI-G.SALVAJE | 01 :39:43 |
| 7 | HARO MARTInEZ FRANCISCO | - | 01:40:47 |
| 8 | SIMAES DIOS JOSE | MEGAMO GERVASPORT | 01:44:30 |
| 9 | SANZ DE LA HOZ MARTIN | ENBICI-C.SALVAJE | 01:45:03 |
| 10 | GALLEGO PALOMO ERNESTO LASTRA ZAMORA | - | 01:45:04 |
| 11 | MOCQUARD PAVOLINI PATRICK | BICIMANIA GT | 01:50:49 |
| 12 | MOYESINOS PLAZA ANGEL | IPLACEA | 01:52:06 |
| 13 | HIPOLA BURGOS ANGEL | - | 01:54:57 |
| 14 | ELVIRA LINARES JAVIER | ALPEDRETE COMPETI | 01:56:11 |
| 15 | 0421 YAnCE ORGANERO LUIS | - | 02:06:30 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ BOLTAN HUGO | FUTURCAR-ARROYO | 01:04:12 |
| 2 | PEREZ ABAD ISIDORO MOVE CERCEDA | - | 01:04:20 |
| 3 | MARTIVEZ RUS HUGO | VILLAROSA CC | 01:04:27 |
| 4 | GONZALEZ LORENZO ELADIO | FUTURCAR | 01:09:59 |
| 5 | HIPOLA SANCHEZ ENRIQUE | - | 01:10:54 |
| 6 | MARTIN MOYANO SERGIO | - | 01:11:50 |
| 7 | MOYA GARCIA RICARDO | - | 01:14:05 |
| 8 | MORENO LEON CARLOS | VILLAROSA CC | 01:14:16 |
| 9 | MONTESINOS GALISTEO ISIAEL | IPLACEA | 01:18:13 |
| 10 | ANGULO SABORIT DAVID | MAMM0TH MTB | 01:19:45 |
| 11 | MUÑOZ BETANZOS VICTOR | MOVE CERCEDA | 01:21:10 |
| 12 | ROBLEDO GARCIA JOSE LUIS | MOVE CERCEDA | 01:24:32 |
| 13 | YUSTE FERNANDEZ MIGUEL | - | 01:31:24 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MORCILLO DEL BRIO ROSA | NOVOTEL | 01:37:27 |
| 2 | HERNAN URERA Ma CARMEN | FUTURCAR-ARROYOMOL | 01:53:33 |
| 3 | DE PABLOS TORRO ISABEL | MEGAMO GERVASPORT | 01:59:47 |
| 4 | VAÑO MIRO Ma JOSE | - | 02:01:48 |
| 5 | DIEZ DE ULZURRU ALVAREZ MARIA | - | 02:06:30 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño