|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
OPEN DE MADRID - PELAYOS DE LA PRESA
11 de FEBRERO de 2001
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | De Portugal De Sal, Guillermo | Coronas-BH | 1:47:29 |
| 2 | Díaz De La Peña, Alejandro | Maaf Seguros MT | 1:48:47 |
| 3 | Notario Fernandez, Alejandro | Coronas-BH | 1:51:57 |
| 4 | Ocana García, Fernando | Coronas-BH | 1:52:43 |
| 5 | De la Morena, Jesús | Rotor - EDR | 1:53:04 |
| 6 | García Hernández, Luis | Rotor - EDR | 1:53:07 |
| 7 | Foulque Padilla, Javier | Cumbo Bike CI | 1:53:49 |
| 8 | Guerra García, Héctor | Megamo Gervaspo | 1:54:32 |
| 9 | Ayllón Carnes, Ivan | Futurcar | 1:55:27 |
| 10 | Martín Castaño, Jesús | Lastra Zamora | 1:59:13 |
| 11 | Leblic Ramírez, Enrique | Mammoth - schwinm | 2:01:50 |
| 12 | Seco Amundaraiz, David | Euskaltel Eus | 2:01:54 |
| 13 | Taracena Ortega, Miguel A. | Vitalicia C. | 2:02:27 |
| 14 | Riolobos Peris, Vicente | A.D. Moriscas | 2:06:13 |
| 15 | Barreno Villar, Juan | Alpedrete COM | 2:07:21 |
| 16 | Arrebola Maiz, Carlos | Bicimania | 2:07:28 |
| 17 | Rodríguez Rubio, Rafael | Alpedrete COM | 2:12:03 |
| 18 | Romero Fernandez, Israel | Ciclos Zubero | 2:13:20 |
| 19 | Ortiz Martínez, Daniel | Villarosa | 2:16:40 |
| 20 | García Marín, Alberto A. | MTB Cortes | 2:18:20 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez, Iván | Coronas - BH | 1:50:25 |
| 2 | Bogas, Guillermo | Maaf Seguros MT | 0:03:56 |
| 3 | Julia, Daniel | Novotel | 0:05:29 |
| 4 | García, Santiago | Maaf Seguros MT | 0:06:22 |
| 5 | Galán, Francisco | Enbici Alcobendas | 0:07:38 |
| 6 | Martinez, Samuel | Megamo Gervaspo | 0:07:51 |
| 7 | Minguez, Jorge | Megamo Gervaspo | 0:08:23 |
| 8 | Angulo, Darío | Sumin. Viper | 0:12:47 |
| 9 | Ñacle, Carlos | Mammoth - Schiwnm | 0:13:01 |
| 10 | Prieto, Eduardo | Sanferbike | 0:14:21 |
| 11 | Escudero, Diego Andrés | Mammoth - Schiwnm | 0:19:01 |
| 12 | Barroso, Adrián | Futucar | 0:22:15 |
| 13 | Bueno, Carlos | C. Perucha | 0:27:26 |
| 14 | Fernandez, Jorge | Mammoth - Schiwnm | 0:30:32 |
| 15 | Cumbreño, Antonio | A.C. Tricantina | 0:31:15 |
| 16 | López, Alberto | MTB. Ruben De | 0:32:55 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Langa, Pablo | Megamo Gervaspo | 1:37:31 |
| 2 | Sánchez, Julio | Iniciación | 0:06:00 |
| 3 | Palacios, Pablo | Novotel | 0:06:18 |
| 4 | Rodríguez, Jorge | Carnoble | 0:07:50 |
| 5 | Calvo, Roberto | CC Villavicio | 0:07:54 |
| 6 | Escolar, David | Villarosa | 0:07:59 |
| 7 | Palomeque, Fco. Javier | Iniciación | 0:08:10 |
| 8 | Otín, Oscar | Mammoth - Schiwnm | 0:09:49 |
| 9 | Aparicio, José | Iniciación | 0:10:41 |
| 10 | Martín, Manuel | Carnoble | 0:10:47 |
| 11 | Lobo, Víctor | Mammoth - Schiwnm | 0:11:33 |
| 12 | Torres, Miguel | Iniciación | 0:14:28 |
| 13 | Fernández, Roberto | Enbici Alcobendas | 0:16:18 |
| 14 | Galán, Miguel A. | Tu Bici | 0:20:18 |
| 15 | López, Francisco | Iniciación | 0:21:33 |
| 16 | Vargas, Alberto | Iniciación | 0:24:09 |
| 17 | Pizarro, Fco. Javier | Iniciación | 0:24:49 |
| 18 | Sánchez, José A. | Iniciación | 0:26:49 |
| 19 | Pastor, Fernando | Iniciación | 0:29:30 |
| 20 | Perdices, M. Ángel | Iniciación | 0:30:04 |
| 21 | Sanz, Alvaro | CC Iplacea | 0:31:09 |
| 22 | García, Federico | Villarosa | 0:33:04 |
| 23 | Camacho, Lorenzo | Bicimania | 0:37:18 |
| 24 | Díaz, Manuel | Iniciación | 0:37:55 |
| 25 | Del Valle, Fco. Javier | CC Torrijeño | 0:43:06 |
| 26 | Fernando, Raúl | Iniciación | 0:43:07 |
| 27 | Roldán Borja | Iniciación | 0:43:08 |
| 28 | Rojas, Víctor M. | Iniciación | 0:43:09 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuste, Jesús | Maaf Seguros MT | 1:12:24 |
| 2 | Ruiz, Victor | Torrijeño CC | 0:00:06 |
| 3 | Hernández, Carlos | Megamo Gervaspo | 0:02:15 |
| 4 | González, Anibal | Torrijeño CC | 0:04:28 |
| 5 | García, Rafael | Maaf Seguros MT | 0:04:29 |
| 6 | Heras, Javier | Villarosa | 0:06:13 |
| 7 | Zambrano, Gonzalo | Villarosa | 0:07:18 |
| 8 | Pascual, Carlos | PD | 0:07:34 |
| 9 | Arellano, Daniel | Futurcar | 0:07:52 |
| 10 | Fernandez, Daniel | M.B. Pinto | 0:09:01 |
| 11 | Bolañps, Roberto | Villarosa | 0:09:18 |
| 12 | Arribas, David | Bicimania | 0:09:21 |
| 13 | Chacón, Javier | Talavera | 0:09:30 |
| 14 | Chivato, Borja | Move Cerceda | 0:10:13 |
| 15 | Carreño, Rafael | PD | 0:12:16 |
| 16 | Resino, Manuel | Talavera | 0:12:20 |
| 17 | Gómez, Hector | CC. Elemental | 0:12:32 |
| 18 | Serrano, Daniel | Villarosa | 0:12:55 |
| 19 | García Rubén | Futurcar | 0:13:05 |
| 20 | Pérz, Victor | Move Cerceda | 0:14:00 |
| 21 | García Rubén | Futurcar | 0:14:34 |
| 22 | Amezquita, Rubén | Mammoth - Schwinm | 0:14:54 |
| 23 | Perez, Oscar | Talavera | 0:15:34 |
| 24 | De La Fuen, Gustavo | Carnoble | 0:23:32 |
| 25 | Cuenca, Carlos | Villarosa | 0:24:01 |
| 26 | Alonso, Javier | Villarosa | 0:35:32 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Delgado, José Luis | Mammoth - Schiwnm | 1:11:17 |
| 2 | González, Santiago | Torrijeño CC | 0:00:03 |
| 3 | Del Pino, Pedro | Ciclos Keguay | 0:01:46 |
| 4 | Martín, Miguel A. | Ciclos Keguay | 0:01:48 |
| 5 | Jiménez, Jorge | Scott Karacol | 0:03:17 |
| 6 | Bustillo, José Luis | MTB Pinto | 0:03:57 |
| 7 | López, Ángel | Torrijeño CC | 0:04:50 |
| 8 | Sánchez, Álvaro | CD. Teka | 0:06:23 |
| 9 | Calvo, José A. | PC. Andrino | 0:06:54 |
| 10 | Pérez, Fernando | Mammoth - Schiwnm | 0:07:18 |
| 11 | Fernández, José Luis | Mammoth - Schiwnm | 0:08:32 |
| 12 | Aparicio, Francisco | Alpedrete COM | 0:08:57 |
| 13 | Valladares, Marcelo | Solo Bici - La Es | 0:09:14 |
| 14 | Mazarro, Cristóbal | PC.R. Magro | 0:09:21 |
| 15 | Valladares, Jesús | Solo Bici - La Es | 0:09:28 |
| 16 | Perira, José Mª | Iniciación | 0:12:49 |
| 17 | Péres, Luis A. | - | 0:12:51 |
| 18 | Santos, José Mª. | Decathlon | 0:13:21 |
| 19 | Rodríguez, Joaquín | Megamo Gervaspo | 0:15:14 |
| 20 | Sánchez, Alberto | Monver Sport | 0:19:36 |
| 21 | Ruiz, Francisco J. | Enbici Alcobendas | 0:19:39 |
| 22 | Benavente, Luis | A.C. Tricantina | 0:19:59 |
| 23 | Hernandez, Pedro | Alpedrete COM | 0:26:44 |
| 24 | Domingo, Oscar | C. Perucha | 0:29:49 |
| 25 | Ramos, Emilio | Karakol | 0:29:52 |
| 26 | Alvarez, Ramón | CC. Ardoz | 0:43:13 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aragoneses, Pedro | Alpedrete COM | 1:17:14 |
| 2 | Aguado, Enrique | Enbici Alcobendas | 0:04:59 |
| 3 | Luengo, Tomás | CC. Madrid BB | 0:05:51 |
| 4 | Fernández, Francisco | Vitalicio Seguros | 0:07:00 |
| 5 | Haro, Francisco | CC. Arganda | 0:08:08 |
| 6 | Reguera, Carlos | Garage Sanchez | 0:08:11 |
| 7 | Simaes, José | Megamo Gervaspo | 0:08:52 |
| 8 | Gallego, Ernesto | Gallego Bike | 0:10:41 |
| 9 | Gala, Luis | Gallego Bike | 0:12:24 |
| 10 | Gómez, Eduardo | CC. Escurialense | 0:13:16 |
| 11 | López, Alonso | Enbici Alcobendas | 0:13:18 |
| 12 | Elvira, Javier | Alpedrete COM | 0:18:09 |
| 13 | Hipola, Angel | Sanferbike | 0:18:33 |
| 14 | Mocquard, Patric | Bicimania | 0:18:48 |
| 15 | Sanz, Martín | Enbici Alcobendas | 0:19:23 |
| 16 | Montesinos, Angel | CC. Iplacea | 0:19:25 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pérez, Hugo | Futurcar | 0:53:53 |
| 2 | García, Marcos | S.S. Reyes | 0:01:10 |
| 3 | Robledo, José L. | Move Cerceda | 0:01:58 |
| 4 | Hipola, Enrique | Sanferbike | 0:02:27 |
| 5 | Hernández, Ignacio | S.S. Reyes | 0:02:42 |
| 6 | Porto, Víctor | Iniciación | 0:03:16 |
| 7 | González, Eladio | Futurcar | 0:05:43 |
| 8 | Moreno, Alexis | Stecchino MTB | 0:06:42 |
| 9 | Martín, Ignacio | CC. Félix Pérez | 0:07:02 |
| 10 | Muñoz, Víctor | Move Cerceda | 0:07:18 |
| 11 | De La, Gonzalo | S.S. Reyes | 0:07:27 |
| 12 | Montesinos, Ismael | CC. Ilplacea | 0:08:15 |
| 13 | Moreno, Carlos | Villarosa | 0:09:27 |
| 14 | Del Pino, Jesús Mª. | Young Sport | 0:10:55 |
| 15 | Yuste, Jesús | San Martín V. | 0:11:02 |
| 16 | Gacía, Alberto | - | 0:11:29 |
| 17 | Perda, Oscar | Mammoth - Schiwnm | 0:12:59 |
| 18 | Lastras, Pablo | S.S. Reyes | 0:13:16 |
| 19 | Nuñez, Javier | Move Cerceda | 0:13:43 |
| 20 | Díaz, Jaime | Iniciación | 0:15:08 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | De pablo, Isabel | Megamo Gervaspo | 1:06:04 |
| 2 | Martínez, Nerea | Novotel | 0:00:26 |
| 3 | Snel, Natalia | Enbici Alcobendas | 0:05:45 |
| 4 | Díez De, María | Bicimania | 0:13:30 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño