|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
CORONAS - CASA DE CAMPO DE MADRID
10 de JUNIO de 2001
| -Pro- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ BARRANCO,ANTONIO | Coronas-BH | 2.04.20.95 |
| 2 | DE PORTUGAL,GUILLERMO | Coronas-BH | 2.04.22.96 |
| 3 | MARQUEZ GRANADOS,JOSE | Coronas-BH | 2.04.24.06 |
| 4 | GARRO DOZAGAR,JUAN CARLOS | ROTOR-EDR | 2.04.48.55 |
| 5 | ALVAREZ GUTIERREZ,IVAN | Coronas-BH | 2.05.01.37 |
| 6 | DIAZ DE LA PE¥A,ALEJANDRO | MAAF Seguros | 2.05.07.88 |
| 7 | OCA¥A GARCIA,FERNANDO | Coronas-BH | 2.05.31.42 |
| 8 | BOSC,EDUARDO J. | NOVOTEL DS.ROTU | 2.06.15.42 |
| 9 | COLOMA NICOLAS,CARLOS | ORBEA | 2.06.49.56 |
| 10 | GISBERT LABARTA,ELOI | ROTOR-EDR | 2.07.15.26 |
| 11 | AREVALO GUEDE,JOSE IGNACIO | CABELLO-LA CUEV | 2.07.21.55 |
| 12 | SANCHIS COT,ALFONS | BICISPRINT-ALKO | 2.09.14.95 |
| 13 | OLABERRIA AZALD,ANDONI | ORBEA | 2.09.35.21 |
| 14 | LUQUE LARA,ANTONIO | LESAGRO-ORBEA | 2.10.30.92 |
| 15 | DE LA MORENA,JESUS | ROTOR-EDR | 2.10.37.68 |
| 16 | MU¥OZ,ALEX | ROTOR-EDR | 2.11.12.92 |
| 17 | BOGA OLIVA,GUILLERMO | MAAF Seguros | 2.14.03.20 |
| 18 | GARCIA LOPEZ,SANTIAGO | MAAF Seguros | 2.15.03.07 |
| 19 | SERRANO MARTINEZ,RAUL | CC. EBRO | 2.15.36.12 |
| 20 | MINGUEZ SANCHEZ,JORGE | MEGAMO GERVASPO | 2.16.14.97 |
| 21 | GALAN SANCHEZ,FRANCISCO | ENBICI | 2.16.43.85 |
| 22 | RODRIGUEZ ARIAS,JORGE | SANFERBIKE SUNN | 2.16.46.64 |
| 23 | BALAQUER VILAR,JUAN | CEN | 2.17.08.92 |
| 24 | NU¥O PALACIO,PABLO | MONTE CERRAO | 2.18.34.20 |
| 25 | DORADO VIETIEZ,JOSE LUIS | MOTO-BIKE | 2.18.39.81 |
| 26 | BARRENO VILLAR,JUAN | P.C.ALPEDRETE | 2.19.02.86 |
| 27 | ARMERO SANCHEZ,SANTIAGO | BICISPRINT-ALKO | 2.19.20.21 |
| 28 | MEDINA REQUENA,ABERL | CAU | 2.19.28.45 |
| 29 | LEBLIC RAMIREZ,ENRIQUE | MAMMOTH MTB | 2.19.48.47 |
| 30 | MORATA ABRIL,ORIOL | HARIBO ROTWIN | 2.21.03.91 |
| 31 | LOPEZ PEREZ,FRANCISCO M. | KONDY-TOT SPORT | 2.21.20.38 |
| 32 | PEDEA LABARGA,ISRAEL | - | 2.22.36.62 |
| 33 | JIMENEZ ARRANZ,SAMUEL | SCOTT | 2.22.55.78 |
| 34 | MASIP VICENTE,JORDI | CENIT CERAMICAS | 2.24.49.68 |
| 35 | ESCUDERO ESCRIBA,DIEGO A. | MAMMOTH MTB | 2.28.42.26 |
| 36 | PULIDO ROBLES,MIGUEL A. | CAJA DUERO P. | 2.29.52.81 |
| 37 | CAMPELLO IRLES,JOSE ANTONIO | KONDY-TOT SPORT | 2.04.27.96 |
| 38 | ROMERO FERNANDEZ,ISRAEL | REVISTA BIKE | 2.13.41.31 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | AYLLON,IVAN | BTT FUTURCAR A. | 1.49.32.52 |
| 2 | BRUALLA ORTIZ,OSCAR | BICISPRINT-KAST | 1.51.06.92 |
| 3 | VAZQUEZ C.,OSCAR | VAL | 1.55.27.04 |
| 4 | TARACENA,MIGUEL A. | VITALICIO SEGUR | 1.55.30.47 |
| 5 | AYALA LOPEZ,SALVADOR | MTB LORCA | 1.55.48.79 |
| 6 | DEL PINO A.,ANTONIIO | CITROEN ESPADA | 1.56.01.78 |
| 7 | FRANCO DIEZ,JOSE | BICISPRINT-ALKO | 1.56.06.84 |
| 8 | MARTIN LOPEZ,FERNANDO | CAB | 1.58.38.20 |
| 9 | CEPA PICON,DANIEL | - | 1.59.32.47 |
| 10 | PRIETO PRIETO,EDUARDO | SANFERBIKE SUNN | 1.59.54.02 |
| 11 | PRIETO,MARCO ANTONIO | MONTE CERRAO | 2.01.00.81 |
| 12 | MARTIN JIMENEZ,MANUEL | CAB | 2.01.16.70 |
| 13 | JIMENEZ RODRIGUEZ,NEFTALI | AGUIBIKE-BERGW | 2.01.42.57 |
| 14 | PALACIOS CARMONA,PABLO | NOVOTEL | 2.01.44.77 |
| 15 | BARROSO,ADRIAN | BTT FUTURCAR A. | 2.02.15.39 |
| 16 | GARCIA BARBER,RAUL | CC. LA MORCUERA | 2.02.16.51 |
| 17 | MARTINEZ SALA,FRANCISCO | PEDALSPORTS AYA | 2.02.58.01 |
| 18 | RODRIGUEZ,JORGE | CAB | 2.03.35.57 |
| 19 | LANGA BLANCO,PABLO | MEGAMO GERVASPO | 2.03.36.76 |
| 20 | PALOMEQUE G.,FCO.JAVIER | C.C.RUBEN D. | 2.04.11.26 |
| 21 | TOCON ORTIZ,JOAQUIN | CABELLO-LA CUEV | 2.04.30.76 |
| 22 | PRIETO G.,BRUNO | MONTE CERRAO | 2.04.56.16 |
| 23 | LUENGO LOPEZ,CARLOS | PV TANDEM | 2.05.06.58 |
| 24 | JIMENEZ PULIDO,JAVIER | AGUIBIKE-BERGW | 2.05.27.91 |
| 25 | LOBO RAMIREZ,VICTOR | MAMMOTH MTB | 2.06.03.63 |
| 26 | APARICIO JABAL,JUAN JOSE | DECATHLON AL. | 2.06.56.83 |
| 27 | ROMERO B.,JUAN | CAMBRE-FRISNOBL | 2.06.57.36 |
| 28 | ZAZO LOPEZ,MIGUEL A. | MTB PINTO | 2.07.59.45 |
| 29 | HERNANDEZ RAMOS,GERMAN | BICISTAR-LOBO | 2.09.16.02 |
| 30 | MARTINEZ B.,MANUEL | CITROEN ESPADA | 2.10.14.55 |
| 31 | PIZARRO MARTIN,JAVIER | DECATHLON AL. | 2.10.22.20 |
| 32 | GALAN GARCIA,MIGUEL A. | TU BICI | 2.11.18.30 |
| 33 | VILLA GARCIA,ROBERTO | VILLA ROSA | 2.11.48.71 |
| 34 | GOMEZ DIEZ,RAUL | ENBICI | 2.12.00.39 |
| 35 | MESA PEREZ,JUAN | VADEBICIS | 2.12.06.31 |
| 36 | PADRON SUAREZ,ANTONIO | SCOTT VALSEBIKE | 2.12.26.79 |
| 37 | CRESPO MENCIA,ALBERTP | MAMMOTH MTB | 2.13.03.93 |
| 38 | ZAPATA SANCHEZ,ALEJANDRO | VILLA ROSA | 2.14.11.72 |
| 39 | DEL REY CH.,SERGIO | CEDENA | 2.16.38.11 |
| 40 | IGLESIAS MARTIN,RUBEN | VILLA ROSA | 2.16.55.24 |
| 41 | LOPEZ SANCHEZ,FRANCISCO | - | 1.49.33.88 |
| 42 | VIDAL SOLER,RAUL | C.BENAVENT | 1.51.14.56 |
| 43 | GULLON F.,JESUS | - | 1.51.49.67 |
| 44 | TAPIA VICIEN,SERGIO | PERRO'S TEAM | 1.53.49.23 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ F.,JACOBO | MOTO-BIKE | 1.27.01.36 |
| 2 | RUZAFA CUETO,RUBEN | LESAGRO-SCOTT | 1.27.03.47 |
| 3 | ESTEBAN A.,ISMAEL | NEXANS | 1.27.07.57 |
| 4 | REBOLL POU,QUIM | MEDINA COMPET. | 1.29.53.39 |
| 5 | CARDONA G.,ANTONIO J. | LEJIAS VIDOY | 1.30.25.58 |
| 6 | LLEFUY,URIOL | TOT VICI EN BIC | 1.31.13.14 |
| 7 | BONJORN I,JORDI | MEDINA COMPET. | 1.31.32.80 |
| 8 | ZAMBRANO C.,GONZALO | VILLA ROSA | 1.32.12.43 |
| 9 | HERNANDEZ G.,CARLOS | MEGAMO GERVASPO | 1.32.53.11 |
| 10 | COUTO CERQUEDA,DAVID | CAMBRE-FRISNOBL | 1.33.04.88 |
| 11 | MANTELON GUTIERREZ,SERGIO | NEXANS | 1.33.12.40 |
| 12 | DITSCHLER,SEBASTIAN | AGUIBIKE-BERGW | 1.34.31.69 |
| 13 | RUIZ BEJAR,BORJA | LEJIAS VIDOY | 1.35.02.67 |
| 14 | YUSTE FERNANDEZ,JESUS | MAAF Seguros | 1.37.21.18 |
| 15 | CARRION,ALEJANDRO | NOVOTEL DS.ROTU | 1.37.43.02 |
| 16 | BOLA¥OS C.,ROBERTO | VILLA ROSA | 1.39.08.46 |
| 17 | GARCIA A.,CARLOS | C.BENAVENT | 1.39.14.95 |
| 18 | CRISTOBAL GONZALEZ,JUAN | CC.AITANA | 1.40.20.29 |
| 19 | FERNANDEZ D.,DANIEL | MTB PINTO | 1.40.26.74 |
| 20 | AMEZQUITA M.,RUBEN | MAMMOTH MTB | 1.40.33.47 |
| 21 | GARCIA FERNA,RAFAEL | MAAF Seguros | 1.40.36.32 |
| 22 | LLANOS G.,OSCAR | MOVE CERCEDA | 1.40.37.53 |
| 23 | FERNANDEZ T.,FERNANDO | AD.BALCON EUROP | 1.41.34.62 |
| 24 | PEREZ LEIRO,VICTOR | MOVE CERCEDA | 1.41.59.52 |
| 25 | PORTO ESPINO,VICTOR | CC.ESCURIALENSE | 1.42.41.67 |
| 26 | FERNANDEZ J-,BORJA | MOVE CERCEDA | 1.45.02.11 |
| 27 | GARZA FERNANDEZ,CARLOS | FRUTAS JIMENEZ | 1.46.38.93 |
| 28 | GAMARRA SANCHEZ,DAVID | FIAT CALFISHA | 1.48.43.22 |
| 29 | SERRANO R.,DANIEL | VILLA ROSA | 1.52.27.45 |
| 30 | MARTINEZ NAVARRO,FERNANDO | MTB LORCA | 1.28.59.38 |
| 31 | LANERA OLANA,TOMAS | FRUTAS JIMENEZ | 1.30.02.42 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ COSTA,MANUEL | RIVIERA BLUMEN | 1.28.20.94 |
| 2 | CELMA OLIVE,RAMON | TOT BICI | 1.28.37.20 |
| 3 | DELGADO M.,JOSE LUIS | MAMMOTH MTB | 1.30.08.05 |
| 4 | NU¥O POVEDA,JUAN LUIS | BICISPRINT-ALKO | 1.30.08.50 |
| 5 | ROIG GOMA,PERE JOAN | TOT VICI EN BIC | 1.30.10.07 |
| 6 | SOLER SILES,DAVID | LESAGRO-SCOTT | 1.30.52.53 |
| 7 | CEGARRA N.,ANTONIO | AGUILE¥O | 1.32.13.66 |
| 8 | DEL PINO SANCHEZ,PEDRO | C. QUE GUAY | 1.33.30.60 |
| 9 | NOGUERA GALLEGO,FRANCISCO | PC.CINE G. | 1.35.07.07 |
| 10 | BUSTILLO ALFA,JOSE LUIS | MTB PINTO | 1.35.41.08 |
| 11 | FERNANDEZ D.,JOSE LUIS | SPECIALIZED | 1.38.01.53 |
| 12 | MARTIN SAIZ,PEDRO | - | 1.39.14.88 |
| 13 | APARICIO M.,FRANCISCO | P.C.ALPEDRETE | 1.39.21.11 |
| 14 | GUERRERO R.,JOAQUIN | SCHWINN | 1.39.25.07 |
| 15 | CALVO RAMOS,JOSE A. | PC.ANDRINO | 1.39.34.17 |
| 16 | IGLESIAS B.,JAVIER | TOT BICI | 1.40.01.06 |
| 17 | PEREZ PUENTE,JESUS | CC.ARGANDA | 1.40.56.12 |
| 18 | LLORET LLORET,ROQUE | KONDY-STP-GALP | 1.43.21.43 |
| 19 | MARTINEZ PEREZ,PEDRO A. | MTB LORCA | 1.45.37.76 |
| 20 | OLMEDO H.,MIGUEL | GAMEGAM-MARIN-P | 1.47.42.26 |
| 21 | IBORRA JOVER,EUGENIO | C.C.SAN VICENTE | 1.51.08.06 |
| 22 | SANCHEZ M.,FERNANDO | MEL | 1.52.58.69 |
| 23 | ALVAREZ GARCIA,JOSE RAMON | CC.ARDOZ | 1.28.38.64 |
| 24 | ASENSIO D.,GABRIEL | MEL | 1.29.13.42 |
| 25 | BARRAL CASADO,JOSE ENRIQUE | TEK FELIX PEREZ | 1.31.55.73 |
| 26 | SEIVANE MUI¥A,JUAN CARLOS | MEL | 1.53.59.69 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BONJORN GALA,JOSE MARIA | MEDINA COMPET. | 1.10.07.73 |
| 2 | ESCOBAR M.,MARIANO | VITALICIO SEGUR | 1.10.17.03 |
| 3 | ARAGONESES P.,PEDRO | MEGAMO GERVASPO | 1.13.07.20 |
| 4 | ESPLUGAS RAM,EDMUNDO | VADEBICIS | 1.14.42.95 |
| 5 | FALOMIR AYZA,EMILIO | CYCLE STORE | 1.16.39.65 |
| 6 | FERNANDEZ M.,ANTONIO | VITALICIO SEGUR | 1.17.32.79 |
| 7 | SIMAES DIOS,JOSE | MEGAMO GERVASPO | 1.17.53.24 |
| 8 | LUENGO GONZALEZ,TOMAS | MADRID BTT | 1.17.54.20 |
| 9 | ELVIRA LINARES,FCO.JAVIER | P.C.ALPEDRETE | 1.22.54.65 |
| 10 | GALLEGO PALO,ERNESTO | GALLEGO BIKE | 1.23.41.93 |
| 11 | CRESPO CABRE,GREGORIO | P.C.ALPEDRETE | 1.25.21.07 |
| 12 | HIPOLA BURGO,ANGEL | SANFERBIKE SUNN | 1.30.32.00 |
| 13 | MONTESINOS PLAZA,ANGEL | CC.IPLACEA | 1.32.29.32 |
| 14 | DEL POZO IZQUIERDO,ELIAS | CC.MARBELLA | - |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAXRON,MAXIMILIAM | TORRE PACHECO | 1.09.25.46 |
| 2 | DOMINGUEZ R.,ANTONIO LUIS | CABELLO-LA CUEV | 1.09.42.42 |
| 3 | MARTINEZ,ANTONIO A. | MOTO-BIKE | 1.10.13.04 |
| 4 | MARTIN N.,ANTONIO | BICISPRINT-ALKO | 1.11.09.01 |
| 5 | PEREZ ABAD,ISIDORO | MOVE CERCEDA | 1.11.23.32 |
| 6 | MARTINEZ RUS,HUGO | VILLA ROSA | 1.11.32.00 |
| 7 | VAZQUEZ M.,DAVID | PEDALSPORTS AYA | 1.13.08.20 |
| 8 | TENORIO HERNANDEZ,CARLOS | CC.FUENSALIDA | 1.13.16.87 |
| 9 | HIPOLA SANCHEZ,ENRIQUE | SANFERBIKE SUNN | 1.17.30.44 |
| 10 | GONZALEZ LORENZO,ELADIO | BTT ARROYOMOLIN | 1.18.25.28 |
| 11 | CRESPO F.,VICTOR | PC.VILLANUEVA | 1.19.37.62 |
| 12 | MARTIN F.,ANGEL | P.C.ALPEDRETE | 1.22.11.33 |
| 13 | PASCUA BARRO,SERGIO | P.C.ALPEDRETE | 1.23.51.70 |
| 14 | LOPEZ MARISCAL,FRANCISCO | PEDALSPORTS AYA | 1.23.54.54 |
| 15 | MONTESINOS GALISTEO,ISMAEL | CC.IPLACEA | 1.24.21.99 |
| 16 | ANGULO S.,DAVID | MAMMOTH MTB | 1.26.19.56 |
| 17 | CASADO DIAZ-FAES,JOSE | HIJOS DE V.GIL | 1.26.58.05 |
| 18 | TEJERA PEREZ,JAVIER | HIJOS DE V.GIL | 1.29.09.23 |
| 19 | MERINO B.,RUBEN | SUM. VIPER | 1.36.04.61 |
| 20 | PEREDA CH.,OSCAR | MAMMOTH MTB | 1.36.59.69 |
| 21 | JURADO LOZANO,SANTIAGO | PEDALSPORTS AYA | 1.42.35.74 |
| 22 | MANZANILLA A.,VICTOR | SUM. VIPER | - |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ROVIRA PLANAS,SILVIA | BICISPRINT-ALKO | 1.39.50.24 |
| 2 | PUIGGROS MIRANDA,JANET | ORBEA | 1.45.34.59 |
| 3 | AZNAR COLLADO,ALBA | LESAGRO-SCOTT | 1.46.01.29 |
| 4 | MASCARRERAS S.,CRITINA | TOT VICI EN BIC | 1.46.12.93 |
| 5 | SANTANYES MURILLO,SANDRA | BICISPRINT-ALKO | 1.50.01.52 |
| 6 | NU¥O PALACIO,AIDA | BICITOTAL ROD. | 1.51.02.02 |
| 7 | DE PABLOS TORRO,ISABEL | MEGAMO GERVASPO | 1.54.20.02 |
| 8 | MASCARRERAS S.,SILVIA | TOT VICI EN BIC | 1.54.32.02 |
| 9 | DIEZ DE ULZURRUN,MARIA | BICIMANIA | 1.55.02.02 |
| 10 | BA¥O MIRO,M.JOSE | C.BENAVENT | 1.56.02.02 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño