|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
OPEN DE MADRID - CADALSO DE LOS VIDRIOS
8 de ABRIL de 2001
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Ocaña | Coronas | 1-22-42 |
| 2 | Guillermo de Portugal | Coronas | 1-24-46 |
| 3 | Julián Adrada | Rotor | 1-25-18 |
| 4 | Alejandro Díaz | Maaf | 1-25-46 |
| 5 | Héctor Guerra | Megamo Gervasport | 1-25-51 |
| 6 | Jesús de la Morena | Rotor | 1-28-07 |
| 7 | Luis García | Rotor | 1-28-08 |
| 8 | Iván Ayllón | Futurcar | 1-31-45 |
| 9 | Jesús Martín | Lastras Zamora | 1-32-11 |
| 10 | Enrique Leblic | Mammoth | 1-33-1 |
| 11 | Miguel Angel Taracena | Vitalicio | 1-36-34 |
| 12 | Carlos Arrabola | Dcathlon | 1-38-14 |
| 13 | Miguel Arrabola | Bicimanía | 1-38-16 |
| 14 | Juan Barreno | Alpedrete | 1-40-05 |
| 15 | Daniel Ortíz | Villarosa | 2-00-01 |
| 16 | Fernando Ruiz | Alpedrete | 2-00-02 |
| 17 | Alberto A. García | Cortés MTB | 2-00-0 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier E. Box | - | 1-29-2 |
| 2 | Iván Alvarez | Coronas | 1-30-49 |
| 3 | Daniel Julia | Novotel | 1-31-14 |
| 4 | Mariano García | Megamo Gervasport | 1-32-08 |
| 5 | Santiago García | Maaf | 1-32-5 |
| 6 | Guillermo Bogas | Maaf | 1-33-46 |
| 7 | Dario Angulo | Vite | 1-34-14 |
| 8 | Jorge Minguez | Megamo Gervasport | 1-34-51 |
| 9 | Jorge Díaz | Futurcar | 1-35-26 |
| 10 | Carlos Ñacle | Mammoth | 1-36-03 |
| 11 | Fernando Martín | Carnoble | 1-36-34 |
| 12 | Samuel Martínez | Megamo Gervasport | 1-36-41 |
| 13 | Jorge Fernández | Alpedrete | 1-36-52 |
| 14 | José Luis Arce | Mammoth | 1-37-00 |
| 15 | Eduardo Prieto | Sanferbike | 1-40-00 |
| 16 | Diego A. Escudero | Mammoth | 1-42-24 |
| 17 | David Jubera | Mammoth | 1-44-33 |
| 18 | Anselmo Calzado | Alsi León | 1-44-35 |
| 19 | Adrián Barroso | Futurcar | 1-46-08 |
| 20 | Carlos Bueno | - | 1-48-16 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Calvo | - | 1-20-24 |
| 2 | Julio sánchez | - | 1-21-12 |
| 3 | Jorge Rodr´riguez | Carnoble | 1-21-15 |
| 4 | Juan José Aparicio | Decathlon | 1-21-23 |
| 5 | Pablo Palacios | Novotel | 1-21-56 |
| 6 | Rubén del Nido | Torrijeño | 1-22-08 |
| 7 | Pablo Langa | Megamo | 1-23-36 |
| 8 | Victor Mauricio Rojas | Tema | 1-24-02 |
| 9 | Raúl García Barbero | La Morcuera | 1-24-05 |
| 10 | Fco. Javier Palomeque | - | 1-24-18 |
| 11 | Victor Lobo | Mammoth | 1-24-36 |
| 12 | José Manuel Martín | Escurialense | 1-26-02 |
| 13 | Oscar Zapatero | Enbici | 1-26-25 |
| 14 | Miguel Galan | - | 1-27-02 |
| 15 | Angel Zazo | Pinto | 1-27-16 |
| 16 | Eloy Suárez | Villarosa | 1-28-23 |
| 17 | Manuel Martín Jiménez | Carnoble | 1-29-04 |
| 18 | José Alberto Sánchez | - | 1-29-39 |
| 19 | Cándido Alvarez | Torrijeño | 1-32-22 |
| 20 | David Alfonso | Villarosa | 1-32-24 |
| 21 | Rafael Marcos | - | 1-32-30 |
| 22 | Jorge Ramos | Pinto | 1-32-55 |
| 23 | Javier Hervaz | - | 1-33-24 |
| 24 | Alberto Nieto | Sumin. V. Pérez | 1-36-09 |
| 25 | Sergio Tapia | - | 1-39-56 |
| 26 | Juan Manuel Pinilla | - | 1-40-10 |
| 27 | Carlos Morante | Mammoth | 1-41-17 |
| 28 | Jesús Gullón | - | 1-42-33 |
| 29 | Juan F. Garamendia | - | 1-44-17 |
| 30 | Ernesto Martín | - | 1-47-18 |
| 31 | Juan de la Cruz | - | 1-47-19 |
| 32 | Enrique Soria | - | 1-47-20 |
| 33 | José Martín | Perucha | 11-47-21 |
| 34 | Javier Pizarro | Decathlon | 1-47-22 |
| 35 | Juan Gorriño | Bicimania | 1-47-22 |
| 36 | Miguel Angel López | Mammoth | 1-47-2 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Hernández | Megamo Gervasport | 1-04-32 |
| 2 | Anibal González | Torrijeño | 1-04-53 |
| 3 | Gonzalo Zambrano | Villarosa | 1-04-55 |
| 4 | Jesús Yuste | Maaf | 1-05-28 |
| 5 | Victor Ruiz | Torrejeño | 1-05-31 |
| 6 | Borja Chivato | Move | 1-06-33 |
| 7 | Alejandro Carrión | Novotel | 1-07-28 |
| 8 | Roberto Bolaños | Villarosa | 1-07-47 |
| 9 | Rafael García | Maaf | 1-07-57 |
| 10 | Rubén García | Futurcar | 1-08-09 |
| 11 | Alberto García | Move | 1-08-48 |
| 12 | Borja Fernández | Move | 1-08-50 |
| 13 | Victor Pérez | Move | 1-09-11 |
| 14 | Carlos Pascual | Félix Pérez | 1-10-13 |
| 15 | Oscar Llanos | Move | 1-10-49 |
| 16 | Daniel Arellano | Arroyomolinos | 1-10-59 |
| 17 | Rubén García | Futurcar | 1-12-31 |
| 18 | Iván García | Escurialense | 1-12-42 |
| 19 | Rubén Amezquita | Mammoth | 1-12-52 |
| 20 | Daniel Fernández | Pinto M.B. | 1-13-50 |
| 21 | Javier Martín | - | 1-19-42 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago López | Torrijeño | 1-00-15 |
| 2 | José Luis Delgado | Mammoth | 1-00-32 |
| 3 | Pedro del Pino | Keguay | 1-02-11 |
| 4 | Miguel Angel Martín | Keguay | 1-02-25 |
| 5 | José Luis bustillo | Pinto M.B. | 1-03-48 |
| 6 | Jorge Jiménez | Karakol | 1-03-59 |
| 7 | Angel López Mena | Torrijeño | 1-05-36 |
| 8 | Germán del Pino | Keguay | 1-06-41 |
| 9 | Joaquín Rodríguez | Megamo | 1-06-56 |
| 10 | Jesús Valladares | Solo Bici | 1-07-09 |
| 11 | José Antonio Calvo | P.C. Andrino | 1-07-28 |
| 12 | Alvaro Sánchez | Tema CDE. | 1-07-31 |
| 13 | Angel Milan | Almansa | 1-08-14 |
| 14 | José Manuel Pereira | - | 1-08-33 |
| 15 | Francisco Aparicio | Alpedrete | 1-09-11 |
| 16 | José Luis Ecija | Bicisport | 1-10-32 |
| 17 | Juan Carlos Rebollo | - | 1-12-27 |
| 18 | Adolfo Sánchez | Torrijeño | 1-13-37 |
| 19 | Rafael San Andrés | Coslada U.C. | 1-19-00 |
| 20 | Miguel Angel San Andrés | - | 1-22-07 |
| 21 | Emilio Ramos | Karakol | 1-32-22 |
| 22 | Francisco Caballero | Cadalso | 1-32-23 |
| 23 | Manuel Tremiño | - | 1-32-00 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Escobar | Vitalicio | 1-06-51 |
| 2 | Pedro Aragoneses | Megamo | 1-08-01 |
| 3 | Antonio Fernández Matamoros | Vitalicio | 1-10-16 |
| 4 | Luis Azañedo | Escurialense | 1-12-18 |
| 5 | Tomás Luengo | Madrid CC. BBT | 1-12-20 |
| 6 | José Simaes | Megamo | 1-12-35 |
| 7 | Francisco Haro | Arganda C.C. | 1-12-40 |
| 8 | Alonso López | Enbici | 1-13-49 |
| 9 | Luis Gala | Gallego Bike | 1-14-08 |
| 10 | Enrique Aguado | Enbici | 1-16-05 |
| 11 | Martín Sanz | Enbici | 1-17-47 |
| 12 | Javier Elvira | Alpedrete | 1-20-28 |
| 13 | Angel Hipola | Sanferbike | 1-21-12 |
| 14 | Patrick Mocquard | Bicimania | 1-23-16 |
| 15 | Angel Montesinos | Ruivert-Iplacea | 1-23-28 |
| 16 | Rafael Vila | Mammoth | 1-38-19 |
| 17 | Enrique Boix | - | 1-38-2 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pérez | Futurcar | 00-49-17 |
| 2 | Isidoro Pérez | Move | 00-49-26 |
| 3 | Hugo Martín | Villarosa | 00-51-47 |
| 4 | Eladio González | Futurcar | 00-52-11 |
| 5 | Carlos Tenorio | Fuensalida | 00-52-45 |
| 6 | Iñaki Martínez | Félix Pérez | 00-54-05 |
| 7 | José Luis Robledo | Move | 00-54-49 |
| 8 | Sergio Martín | Aranjuez | 00-55-57 |
| 9 | Ismael Montesinos | Ruivert-Iplacea | 00-55-59 |
| 10 | Jonathan García | - | 00-56-34 |
| 11 | J. Ignacio Martínez | - | 00-58-02 |
| 12 | Rubén García | - | 00-58-05 |
| 13 | Javier Nuñez | Move | 00-58-44 |
| 14 | Carlos Moreno | Villarosa | 00-58-48 |
| 15 | Miguel Yuste | - | 00-59-08 |
| 16 | David Martín | - | 1-01-39 |
| 17 | Oscar Pereda | Mammoth | 1-01-56 |
| 18 | Iván García | - | 1-04-31 |
| 19 | Victor Barnecilla | - | 1-06-43 |
| 20 | Rubén Merino | - | 1-9-00 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Morcillo | Novotel | 1-14-28 |
| 2 | Carmen Hernán | Futurcar | 1-19-03 |
| 3 | Isabel de Pablo | Megamo | 1-22-32 |
| 4 | Nerea Martínez | Novotel | 1-27-00 |
| 5 | María Díez | Bicimanía | 1-31-4 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño