|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
I G.P. ALCALA DE HENARES
25 de FEBRERO de 2001
| -Elite- | -Sub 23- | -Senior- | -Junior- | -Master 30- | -Master 40- | -Feminas- | -Cadete- |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Díaz De la Peña, Alejandro | Maaf Seguros MT | 01:18:45 |
| 2 | Taracena Ortega, Miguel A. | - | 01:21:25 |
| 3 | Notario Fernádez, Francisco J. | Coronas BH | 01:21:59 |
| 4 | Carmenado Roche, Oscar | Bicimania | 01:23:16 |
| 5 | Calvo Fernádez, L. Roberto | - | 01:26:37 |
| 6 | Sanchez Vega, Iván | - | 01:33:00 |
| 7 | García Caro Hernaán, Sergio | Bicimania | 01:33:48 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Gutiérrez, Iván | Coronas BH | 01:17:45 |
| 2 | Julia Perales, Daniel | Novotel | 01:18:11 |
| 3 | García López, Santiago | Maaf Seguros MT | 01:18:35 |
| 4 | Angulo García, Dario | Suministros Viper | 01:20:24 |
| 5 | Barroso Guerra, Adrián | Futucar | 01:24:37 |
| 6 | Jubera García, David | Mammoth - Schiwnm | 01:26:27 |
| 7 | Bravo Fernández, Oscar | - | 01:26:39 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Estalayo, Jorge | MTB Pinto | 01:14:14 |
| 2 | Sánchez Rodríguez, Julio | Sanferbike | 01:04:32 |
| 3 | Zapatero Martín, Oscar | - | 01:04:40 |
| 4 | Nieto Del Cimo, Alberto | Suministros Viper | 01:05:21 |
| 5 | Zazo López Miguel Ángel | MTB Pinto | 01:06:28 |
| 6 | Palacios Carmona, Pablo | Novotel | 01:06:28 |
| 7 | Perdices Castillo, Miguel A. | - | 01:10:12 |
| 8 | Mielgo López, Pablo | C.C. La Morcuera | 01:16:45 |
| 9 | Juez Gutiérrez, José Carlos | MTB Cortés | 01:21:23 |
| 10 | Del Cerro, Luis Miguel | - | 01:26:11 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernández Duero, Daniel | MTB Pinto | 01:40:41 |
| 2 | García de la Morena, Alberto | Move Promociones | 01:04:43 |
| 3 | Fernández Mora, Juan Carlos | Hercesa | 01:08:45 |
| 4 | Llanos Guerrero, Oscar | Move Promociones | 01:08:55 |
| 5 | Pérez Leiro, Víctor | Move Promociones | 01:08:57 |
| 6 | García Serrano, Jorge | Hercesa | 01:10:12 |
| 7 | García Hernández, Rubén | BTT Futurcar | 01:11:01 |
| 8 | Fernández Jorge, Borja | Move Promociones | 01:11:20 |
| 9 | Clemente Mirón, Alberto | Hercesa | 01:11:25 |
| 10 | Encinar Pérez, Javier | Hercesa | 01:13:45 |
| 11 | García Bernal, Rubén | BTT Futurcar | 01:14:19 |
| 12 | Del Cerro Peñalver, Juan Carlos | - | 01:16:45 |
| 13 | Martín Vázquez, Javier | Bicimania | 01:16:45 |
| 14 | Hernández Rodríguez, Jorge | Hercesa | 01:20:57 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez Gómez, Jorge | - | 01:02:00 |
| 2 | Bustillo Alfaro, José L. | MTB Valdemoro | 01:02:35 |
| 3 | Benavente Martínez, Luis | CD Tema | 01:03:53 |
| 4 | Novalbes Aranjo, Marcos | Calvero Javi | 01:05:45 |
| 5 | Valladares Gómez, Jesús | - | 01:06:05 |
| 6 | Nazaro Cespedes, Cristobal | - | 01:06:05 |
| 7 | Gómez Cuasante, Juan José | Suministros Viper | 01:07:50 |
| 8 | Fernández Díaz, José L. | - | 01:08:06 |
| 9 | Extremera Collado, Miguel ängel | - | 01:08:54 |
| 10 | Mata Lairado, José Manuel | Cortés MTB | 01:10:45 |
| 11 | Perira Blanco, José Manuel | - | 01:13:15 |
| 12 | Domingo Lorente, Oscar | - | 01:15:52 |
| 13 | Blanco Velasco, Mane | - | 01:16:50 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguado García, Enrique | Enbici Alcobendas | 01:07:40 |
| 2 | López Alcantara, Alonso | Enbici Alcobendas | 01:12:38 |
| 3 | Sanz De La Hoz, Martín | Enbici Alcobendas | 01:16:22 |
| 4 | Sánchez González,Alejandro | - | 01:17:34 |
| 5 | Hipola Burgos, Ángel | - | 01:17:57 |
| 6 | Montesinos Plaza, Ángel | Ruivert - Iplac | 01:21:19 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Robledo García, José L. | Move Promociones | 00:43:49 |
| 2 | González Lorenzo, Eladio | BTT Futurcar | 00:45:48 |
| 3 | Martínez Ibero, Iñaki | Tek Félix Pérez | 00:45:50 |
| 4 | Hipola Sánchez, Enrique | Sanferbike | 00:46:13 |
| 5 | Pérez Sanz, Javier | Pihasa - CC IP | 00:51:18 |
| 6 | Román Martínez, Manuel | Move Promociones | 00:52:39 |
| 7 | Nuñez Gutiérrez, Javier | Move Promociones | 00:54:20 |
| 8 | Martínez Varas, Ricardo | Ruivert - Iplac | 00:59:57 |
| 9 | Muñoz Betanzos, Víctor | Move Promociones | 00:59:59 |
| 10 | Mújica Corrales, Daniel | Pihasa - CC IP | 01:01:08 |
| Posicion | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alarcón Diana, Lourdes | Ruivert - Iplac | 00:59:21 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño