|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
VALDEMORILLO
31 de ENERO de 1999
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LEZAUN ZUBIRRIA | 01:37:10 |
| 2 | FCO JAVIER NOTARIO FERNÁNDEZ | 01:38:04 |
| 3 | JOSÉ MÁRQUEZ GRANADOS | 01:38:08 |
| 4 | JOSE LUIS URDIAIN . | 01:39:18 |
| 5 | JUAN CARLOS GARRO . | 01:40:12 |
| 6 | JULIAN ADRADA RODRÍGUEZ | 01:42:12 |
| 7 | LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ | 01:43:21 |
| 8 | GUILLERMO DE PORTUGAL DE LA SAL | 01:44:16 |
| 9 | IGOR FERNÁNDEZ ANGULO | 01:44:29 |
| 10 | ANDONI OLABERRÍA . | 01:45:00 |
| 11 | JESÚS DE LA MORENA . | 01:45:51 |
| 12 | SANTIAGO ARNÉS RAMÍREZ | 01:47:25 |
| 13 | JOSE MANUEL OSUNA JIMÉNEZ | 01:52:26 |
| 14 | MARIO ARJONA ARJONA | 01:53:04 |
| 15 | MANUEL PÉREZ MARTÍN | 01:54:13 |
| 16 | MIGUEL ARRÉBOLA MAIZ | 01:54:19 |
| 17 | PABLO FERNÁNDEZ VILA | 01:54:55 |
| 18 | OSCAR LÓPEZ PARDO | 01:55:16 |
| 19 | RAÚL GARCÍA BARBERO | 01:55:19 |
| 20 | CARLOS ARCA FERNÁNDEZ | 01:56:41 |
| 21 | JULIÁN ROBLEDO MUÑOZ | 01:56:51 |
| 22 | PEDRO LUIS HERNÁNDEZ RIAÑO | 01:58:11 |
| 23 | RUBÉN ALVAREZ CEDILLO | 01:59:16 |
| 24 | ALBERTO ALONSO ZAMORA | 02:00:06 |
| 25 | CARLOS ARRÉBOLA MAIZ | 02:01:33 |
| 26 | JOSE ANTONIO CAMPELLO . | 02:02:37 |
| 27 | PEDRO GARCÍA ARAGONÉS | 02:02:48 |
| 28 | ENRIQUE SÁNCH JIM | 02:04:01 |
| 29 | CÁNDIDO ÁLVAREZ RONCERO | 02:04:09 |
| 30 | DANIEL ORTIZ . | 02:04:09 |
| 31 | CARLOS PRADA SAN MARTÍN | 02:05:48 |
| 32 | JOSE MANUEL MARTÍN DE LA VERA | 02:07:12 |
| 33 | IVON ORTIZ DE ZARATE | 02:08:18 |
| 34 | MIGUEL ANGEL GALÁN GARCÍA | 02:09:02 |
| 35 | VICENTE RIOLOBOS PERIS | 02:09:58 |
| 36 | ALBERTO SERRANO GÓMEZ | 02:12:34 |
| 37 | FRANCISCO MEDINA VALDIVIA | 02:18:05 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | HECTOR GUERRA GARCÍA | 01:46:04 |
| 2 | ALBERTO DELGADO GARCÍA | 01:46:52 |
| 3 | ALEJANDRO DÍEZ DE LA PEÑA | 01:48:12 |
| 4 | LUIS CERILLO ABANINOS | 01:48:50 |
| 5 | DIEGO RAMOS MAYOR | 01:49:02 |
| 6 | JUAN DANIEL GONZÁLEZ PONTE | 01:49:11 |
| 7 | MARTÍ CERDÁ VILANOVA | 01:49:43 |
| 8 | FRANCISCO GALÁN SANCHEZ | 01:50:13 |
| 9 | MANUEL CARRELO MAGALÁN | 01:50:23 |
| 10 | DANIEL JULIA PERALES | 01:50:32 |
| 11 | ALVARO SEGOVIA BOTELLA | 01:50:39 |
| 12 | JODY BENJAMÍN BRUNET . | 01:50:45 |
| 13 | ANTONIO TOJEIRO . | 01:51:38 |
| 14 | TOMÁS LLORET . | 01:51:47 |
| 15 | JOSE LUIS DORADO BIEITEZ | 01:52:22 |
| 16 | RUBEN SANCHEZ MORAL | 01:52:33 |
| 17 | JUAN ANGEL TRIGUERO . | 01:54:13 |
| 18 | DANIEL VARELA ALMEIDA | 01:55:04 |
| 19 | RUBÉN DEL NIDO MARTÍN | 01:55:04 |
| 20 | ALBERTO GARCÍA MOLINA | 01:55:36 |
| 21 | JOSE I. ARÉVALO GUEDE | 01:55:41 |
| 22 | JUAN JOSÉ SIMON MOLLA | 01:57:02 |
| 23 | JORGE MÍNGUEZ SÁNCHEZ | 01:57:02 |
| 24 | MARCIAL COLOMO GÓMEZ | 01:58:57 |
| 25 | F. MANUEL LÓPEZ PÉREZ | 01:59:04 |
| 26 | IVAN SÁNCHEZ GÓMEZ | 02:00:13 |
| 27 | BENJAMÍN GARCÍA CASTAÑO | 02:01:18 |
| 28 | MIGUEL ANGEL REDONDO ALARCÓN | 02:02:52 |
| 29 | DAVID HAYDEN DOVAL | 02:03:32 |
| 30 | MARIO BUCCI ALARCÓN | 02:04:09 |
| 31 | MIGUEL SÁNCHEZ MOLINA | 02:04:09 |
| 32 | DAVID ANGULO . | 02:04:12 |
| 33 | HERMES CASTRO REGUEIRA | 02:05:48 |
| 34 | RAMÓN RABADÁN RUIZ | 02:07:15 |
| 35 | IVAN GARCÍA ROMANILLO | 02:08:47 |
| 36 | FCO JAVIER CANALES LIDON | 02:08:47 |
| 37 | RAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ | 02:13:24 |
| 38 | HECTOR DEL OLMO SANZ | 02:13:35 |
| 39 | FIZ DACOSTA GONZÁLEZ | 02:15:25 |
| 40 | CONSTANTINO MUÑOZ LÓPEZ | 02:15:36 |
| 41 | RUBÉN SANZ MUÑOZ | 02:17:57 |
| 42 | JUAN CARLOS BLAZQUEZ SIERRA | 02:17:57 |
| 43 | CARLOS BRAVO ALARCOS | 02:20:40 |
| 44 | RUBÉN DELGADO . | 02:21:07 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | RUTH MOLL . | 01:21:38 |
| 2 | EVA ROCÍO GAMONAL . | 01:25:36 |
| 3 | MARÍA MATEO GUIRAU | 01:33:28 |
| 4 | NOELIA MANZANO RODRÍGUEZ | 01:34:42 |
| 5 | SUSANA ARROYO . | 01:37:34 |
| 6 | SILVIA CUBERO . | 01:39:50 |
| 7 | M. CARMEN HERNÁN UREÑA | 01:40:23 |
| 8 | NATALIA SNEL SANZ | 01:41:12 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | IVÁN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ | 01:09:06 |
| 2 | JUAN GÓMEZ RODRIGUEZ | 01:09:09 |
| 3 | MARIANO GARCÍA DE LA TORRE | 01:09:44 |
| 4 | ARCAITZ DOBARÁN BAÑOS | 01:10:50 |
| 5 | ANDRÉS ACUÑA . | 01:11:51 |
| 6 | SEN MÚJICA CARRAVILLA | 01:14:04 |
| 7 | JUAN CARLOS DÍAZ LÓPEZ | 01:14:43 |
| 8 | PABLO LANGA . | 01:14:43 |
| 9 | JUAN ANTONIO YUSTA VAILLO | 01:15:35 |
| 10 | SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ | 01:15:41 |
| 11 | GUSTAVO MONTERO FREIGEIRO | 01:17:12 |
| 12 | DANIEL GARCÍA CONESA | 01:17:53 |
| 13 | JORGE DÍAZ DEL CASTILLO | 01:17:56 |
| 14 | JOSE A. SEGOVIA BOTELLA | 01:18:49 |
| 15 | JAVIER LÁZARO GÓMEZ | 01:18:52 |
| 16 | MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 01:19:31 |
| 17 | FRANCISCO OROZCO MARÍN | 01:20:04 |
| 18 | PABLO PALACIOS CARMONA | 01:21:34 |
| 19 | EDUARDO GARCÍA . | 01:21:34 |
| 20 | DANIEL VELA JIMÉNEZ | 01:21:45 |
| 21 | PABLO DIAGO GONZÁLEZ | 01:21:53 |
| 22 | IGNACIO LÓPEZ FULLANA | 01:23:37 |
| 23 | JOSE HEREIDA CABALLER | 01:24:17 |
| 24 | TOMÁS ARREBALILLO . | 01:24:32 |
| 25 | ALBERTO MAGANTO GARCÍA | 01:24:53 |
| 26 | EDUARDO MORENO FRANCO | 01:25:32 |
| 27 | PABLO RODRIGUEZ . | 01:25:54 |
| 28 | IGOR PRIETO BLANCO | 01:26:16 |
| 29 | FCO JAVIER SIMÓN DEL MONTE | 01:26:37 |
| 30 | ROBERTO PRIETO GARCÍA | 01:26:37 |
| 31 | JAVIER SORIANO REVERT | 01:27:57 |
| 32 | MIGUEL ANGEL CABEZAS . | 01:28:58 |
| 33 | SERGIO VALERO . | 01:29:50 |
| 34 | ADOLFO REVILLA PEÑA | 01:30:14 |
| 35 | VICTOR LOBO RAMÍREZ | 01:31:54 |
| 36 | JUAN LECHUGA MARÍN | 01:32:17 |
| 37 | FERNANDO MARTÍN LÓPEZ | 01:33:00 |
| 38 | CARLOS GONZÁLEZ MAZÓN | 01:33:48 |
| 39 | ADRIAN MARTÍNEZ FABRA | 01:35:42 |
| 40 | PABLO MATE MANGUDO | 01:38:11 |
| 41 | RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 01:40:01 |
| 42 | FRANCISCO ROMERO MATEOS | 01:40:47 |
| 43 | MARCELO TORRENTE MARTÍN | 01:43:15 |
| 44 | DIEGO PEDROSA SOLÍS | 01:44:06 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | DAVID SOLER SILES | 01:08:44 |
| 2 | JOSE LUIS DELGADO MUÑOZ | 01:10:52 |
| 3 | JOSE LUIS VELASCO SANTAMARÍA | 01:11:07 |
| 4 | PABLO VEGA GONZÁLEZ | 01:13:55 |
| 5 | DANIEL MARTÍN VEGA | 01:15:08 |
| 6 | MIGUEL ANTÓN . | 01:15:18 |
| 7 | LUIS FERNÁNDEZ DE PACO | 01:17:20 |
| 8 | JOAQUÍN GUERRERO ROMÁN | 01:17:45 |
| 9 | JORGE JIMÉNEZ GÓMEZ | 01:17:50 |
| 10 | FERNANDO PÉREZ CABRERO | 01:17:50 |
| 11 | ANGEL MILÁN JIMÉNEZ | 01:18:22 |
| 12 | F. JAVIER QUIRANT . | 01:18:37 |
| 13 | ANTONIO DE FRANCISCO MARTÍN | 01:19:04 |
| 14 | ALFONSO BENITO JIMÉNEZ | 01:19:15 |
| 15 | JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO | 01:19:29 |
| 16 | JAVIER MARTÍN . | 01:19:31 |
| 17 | MIGUEL ANGEL EXTREMERA COLLADO | 01:19:48 |
| 18 | EMILIO MUDARRA LAZADERA | 01:19:54 |
| 19 | RAFAEL GUERRA GÓMEZ | 01:20:14 |
| 20 | ISIDRO MORENO GARCÍA | 01:21:32 |
| 21 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ . | 01:21:52 |
| 22 | JOSE CARLOS SÁNCHEZ SEGOVIA | 01:23:12 |
| 23 | FRANCISCO APARICIO MANZANO | 01:23:12 |
| 24 | VICENTE RICOY TRASANCOS | 01:23:19 |
| 25 | ANGEL LÓPEZ MENA | 01:23:36 |
| 26 | MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 01:23:46 |
| 27 | JESÚS BLAZQUEZ TRIBANO | 01:23:57 |
| 28 | PEDRO DEL PINO SÁNCHEZ | 01:24:09 |
| 29 | LUIS GALA HERNÁNDEZ | 01:24:09 |
| 30 | JOAQUÍN SIERRA SAN VICENTE | 01:24:09 |
| 31 | JOSE ANTONIO CALVO RAMOS | 01:24:09 |
| 32 | JOSE LUIS MACARRO . | 01:24:09 |
| 33 | IÑAKI IZAGUIRRE . | 01:24:09 |
| 34 | DAVID CÁRDENAS GÓMEZ | 01:24:22 |
| 35 | ENRIQUE AGUADO GARCÍA | 01:24:22 |
| 36 | DIEGO A. MANZANO GONZÁLEZ | 01:24:57 |
| 37 | ANTONIO A. GUILLÉN DEL VALLE | 01:25:07 |
| 38 | MIGUEL ANGEL MARTÍN . | 01:25:16 |
| 39 | FIDEL CASTELLANOS . | 01:25:34 |
| 40 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ SIERRA | 01:27:03 |
| 41 | ANTONIO MARTÍNEZ CASER | 01:27:03 |
| 42 | LUIS FERNANDO MACANÁS FERNÁNDEZ | 01:27:53 |
| 43 | JUAN EMILIO REVILLA SANZ-VIVERO | 01:28:05 |
| 44 | RAÚL FRANCISCO . | 01:29:15 |
| 45 | FRANCISCO PULIDO LÓPEZ | 01:33:21 |
| 46 | MIGUEL ANGEL ROMÁN HORCAJO | 01:33:26 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | VICTORIANO RASO CANTILLO | 01:19:37 |
| 2 | FRANCISCO A FERNÁNDEZ MATAMOROS | 01:19:53 |
| 3 | ERNESTO GALLEGO . | 01:20:44 |
| 4 | FABIAN GARCÍA RODRÍGUEZ | 01:22:57 |
| 5 | JOSE ANTONIO GAYOSO MOSTEIRIZ | 01:23:35 |
| 6 | FRANCISCO J. MARTÍ VICENT | 01:25:41 |
| 7 | FRANCISCO M. SOMAVILLA HERMOSO | 01:25:41 |
| 8 | TOMÁS LUENGO GONZÁLEZ | 01:26:03 |
| 9 | JOSE ANTONIO LUENGO GARCÍA | 01:26:03 |
| 10 | FRANCISCO CAMINO GONZÁLEZ | 01:28:39 |
| 11 | MARTÍN SANZ DE LA HOZ | 01:29:07 |
| 12 | EDUARDO GÓMEZ SANTAJUANA | 01:29:14 |
| 13 | PATRICK MOCQUARD PAVOLINI | 01:32:22 |
| 14 | JAVIER ÁLVAREZ CASTELLANO | 01:33:39 |
| 15 | LUIS SAN JOSÉ VÁZQUEZ | 01:35:23 |
| 16 | ANGEL HÍPOLA . | 01:35:46 |
| 17 | FRANCICO J. ELVIRA . | 01:36:29 |
| 18 | JAIME GALLEGO PALO | 01:39:05 |
| 19 | EMILIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 00:00:00 |
| 20 | LUIS GONZÁLEZ REBELDÍA | 01:43:20 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño