|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
TRES CANTOS 99 - OPEN DE MADRID
14 de FEBRERO de 1999
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JULIAN ADRADA RODRÍGUEZ | 01:32:51 |
| 2 | GUILLERMO DE PORTUGAL DE LA SAL | 01:33:34 |
| 3 | LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ | 01:33:37 |
| 4 | JUAN MANUEL GÓMEZ . | 01:35:03 |
| 5 | JUAN PEDRO TRUJILLO . | 01:36:02 |
| 6 | FCO JAVIER NOTARIO FERNÁNDEZ | 01:36:25 |
| 7 | SANTIAGO ARNÉS RAMÍREZ | 01:37:03 |
| 8 | JESÚS DE LA MORENA ENRÍQUEZ | 01:38:44 |
| 9 | MANUEL PÉREZ MARTÍN | 01:41:44 |
| 10 | SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ | 01:43:53 |
| 11 | ROBERTO CALVO FERNÁNDEZ | 01:44:12 |
| 12 | RAÚL GARCÍA BARBERO | 01:44:28 |
| 13 | OSCAR LÓPEZ PARDO | 01:44:33 |
| 14 | ENRIQUE CASTAÑO . | 01:45:34 |
| 15 | JULIÁN ROBLEDO MUÑOZ | 01:45:35 |
| 16 | ENRIQUE LEBLIC RAMÍREZ | 01:45:53 |
| 17 | DANIEL ORTIZ MARTÍNEZ | 01:46:07 |
| 18 | VICENTE RIOLOBOS PERIS | 01:46:33 |
| 19 | CÁNDIDO ÁLVAREZ RONCERO | 01:47:19 |
| 20 | RUBÉN CENTOIRA GRACIA | 01:47:44 |
| 21 | PEDRO GARCÍA ARAGONÉS | 01:48:28 |
| 22 | FELIPE PECES RECUERO | 01:48:39 |
| 23 | ALVARO SÁNCHEZ PAYO | 01:49:28 |
| 24 | CARLOS ARRÉBOLA MAIZ | 01:50:28 |
| 25 | FCO JAVIER GARCÍA SAN JUAN | 01:52:00 |
| 26 | IVÁN SÁNCHEZ VEGA | 01:52:37 |
| 27 | MIGUEL ANGEL GALÁN GARCÍA | 01:52:53 |
| 28 | CARLOS PRADA SAN MARTÍN | 01:53:28 |
| 29 | RAMÓN BLANQUER VICENTE | 01:56:57 |
| 30 | MARCOS LÓPEZ CANCHO | 01:57:01 |
| 31 | LUIS HURTADO . | 02:01:48 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO DELGADO GARCÍA | 01:37:16 |
| 2 | JOSÉ ALMAGRO VALERO | 01:37:33 |
| 3 | DANIEL JULIA PERALES | 01:38:19 |
| 4 | ALEJANDRO DÍAZ DE LA PEÑA | 01:38:51 |
| 5 | DIEGO RAMOS MAYOR | 01:39:10 |
| 6 | JAVIER VALLEJO CANTALAPIEDRA | 01:39:25 |
| 7 | ALVARO SEGOVIA BOTELLA | 01:39:46 |
| 8 | IVÁN FERMOSEL LÓPEZ | 01:40:43 |
| 9 | IVÁN AYLLÓN CARNES | 01:41:30 |
| 10 | FRANCISCO GALÁN SANCHEZ | 01:41:48 |
| 11 | MIGUEL ANGEL REDONDO ALARCÓN | 01:42:08 |
| 12 | ANTONIO DEL PINO ARAGONÉS | 01:43:04 |
| 13 | EDUARDO LLERENA LÓPEZ | 01:43:10 |
| 14 | JUAN ANGEL TRIGUERO MELIAN | 01:43:16 |
| 15 | MIGUEL ANGEL TARACENA ORTEGA | 01:43:26 |
| 16 | RUBÉN DEL NIDO MARTÍN | 01:44:06 |
| 17 | DARÍO ANGULO GARCÍA | 01:44:12 |
| 18 | DANIEL VARELA ALMEIDA | 01:44:38 |
| 19 | JORGE MÍNGUEZ SÁNCHEZ | 01:44:51 |
| 20 | GUILLERMO BOGAS OLIVA | 01:44:57 |
| 21 | FERNANDO NAVARRO ARROYO | 01:45:33 |
| 22 | RUBEN SANZ MUÑOZ | 01:45:49 |
| 23 | GABRIEL PUENTE MORENO | 01:46:02 |
| 24 | ALBERTO A. GARCÍA MARÍN | 01:47:15 |
| 25 | HERMES CASTRO REGUEIRA | 01:47:31 |
| 26 | EDUARDO VICENTE BLANCO | 01:48:31 |
| 27 | MARCIAL COLOMO GÓMEZ | 01:49:12 |
| 28 | CARLOS BUENO SANTAMARÍA | 01:49:51 |
| 29 | RAUL SERRANO TORRES | 01:49:53 |
| 30 | IVAN GARCÍA ROMANILLOS | 01:50:27 |
| 31 | PABLO DEL RÍO ETCHART | 01:50:31 |
| 32 | SERGIO VILLEGAS VIRSEDA | 01:51:35 |
| 33 | RUBÉN SANZ MUÑOZ | 01:52:40 |
| 34 | RAMÓN RABADÁN RUIZ | 01:53:38 |
| 35 | RUBÉN DELGADO DEL MORAL | 01:53:48 |
| 36 | FRANCISCO MANZANARES PACHECO | 01:53:52 |
| 37 | RUBÉN SEVILLANO GÓMEZ | 01:53:56 |
| 38 | RAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ | 01:57:53 |
| 39 | JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 01:59:16 |
| 40 | MARIO BUZZI ALARCÓN | 01:59:43 |
| 41 | CARLOS BRAVO ALARCOS | 01:59:44 |
| 42 | IVÁN SANCHO APARICIO | 02:03:24 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | RUTH MOLL MARQUÉS | 01:10:05 |
| 2 | SUSANA ARROYO SCHNELL | 01:16:45 |
| 3 | M. CARMEN HERNÁN UREÑA | 01:21:45 |
| 4 | NATALIA SNEL SANZ | 01:24:10 |
| 5 | SILVIA CUBERO ALIA | 01:27:31 |
| 6 | MARTA CARPIO CAÑAS | 01:36:54 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | MARIANO GARCÍA DE LA TORRE | 01:18:36 |
| 2 | IVÁN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ | 01:20:09 |
| 3 | GUSTAVO MONTERO FREIGEIRO | 01:23:15 |
| 4 | IVÁN PIEDRA CARRO | 01:23:19 |
| 5 | JORGE DÍAZ DEL CASTILLO | 01:23:47 |
| 6 | JUAN MEDINA PAUL | 01:24:09 |
| 7 | SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ | 01:24:10 |
| 8 | JUAN ANTONIO YUSTA VAILLO | 01:24:45 |
| 9 | EDUARDO PRIETO PRIETO | 01:24:49 |
| 10 | PABLO LANGA BLANCO | 01:25:29 |
| 11 | JAVIER LÁZARO GÓMEZ | 01:26:19 |
| 12 | MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 01:26:47 |
| 13 | JOSE A. SEGOVIA BOTELLA | 01:27:28 |
| 14 | ADRIAN BARROSO GUERRA | 01:27:50 |
| 15 | PABLO DIAGO GONZÁLEZ | 01:27:59 |
| 16 | ADOLFO REVILLA PEÑA | 01:28:02 |
| 17 | EDUARDO GARCÍA . | 01:28:04 |
| 18 | TOMÁS AREVALILLO AGUDO | 01:28:46 |
| 19 | PABLO PALACIOS CARMONA | 01:29:25 |
| 20 | JOSE MIGUEL MINGUITO CHAMBI | 01:30:16 |
| 21 | IGOR PRIETO BLANCO | 01:30:49 |
| 22 | MARIO GARCÍA VAZQUEZ | 01:30:53 |
| 23 | MIGUEL ANGEL CABEZAS JUAREZ | 01:31:50 |
| 24 | IGNACIO LÓPEZ FULLANA | 01:32:09 |
| 25 | DIEGO BENAVENTE . | 01:32:15 |
| 26 | VICTOR LOBO RAMÍREZ | 01:32:45 |
| 27 | ROBERTO PRIETO GARCÍA | 01:36:19 |
| 28 | MARCELO TORRENTE . | 01:37:27 |
| 29 | JUAN LECHUGA MARÍN | 01:38:18 |
| 30 | FRANCISCO LÓPEZ . | 01:44:05 |
| 31 | RAFAEL FERNÁNDEZ SAROÑEZ | 01:52:04 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS DELGADO MUÑOZ | 01:19:05 |
| 2 | ANGEL LÓPEZ MENA | 01:24:50 |
| 3 | ALFONSO BENITO JIMÉNEZ | 01:25:13 |
| 4 | MIGUEL ANGEL EXTREMERA COLLADO | 01:25:57 |
| 5 | DANIEL MARTÍN VEGA | 01:26:21 |
| 6 | JORGE JIMÉNEZ GÓMEZ | 01:26:32 |
| 7 | PEDRO ARAGONESES PLAZA | 01:26:52 |
| 8 | PEDRO DEL PINO SÁNCHEZ | 01:27:00 |
| 9 | JAVIER MARTÍN GIL | 01:27:07 |
| 10 | MIGUEL ANTÓN LÁZARO | 01:27:16 |
| 11 | ANTONIO DE FRANCISCO MARTÍN | 01:27:49 |
| 12 | MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 01:28:04 |
| 13 | JOSE ANTONIO CALVO RAMOS | 01:28:10 |
| 14 | LUIS FERNANDO MACANÁS FERNÁNDEZ | 01:28:22 |
| 15 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ JADRAQUE | 01:29:01 |
| 16 | PEDRO MARTÍN SAIZ | 01:29:13 |
| 17 | RAFAEL GUERRA GÓMEZ | 01:29:25 |
| 18 | JESÚS BLAZQUEZ TRIBANO | 01:29:36 |
| 19 | EMILIO MUDARRA LAZADERA | 01:29:40 |
| 20 | FRANCISCO APARICIO MANZANO | 01:30:02 |
| 21 | VICENTE RICOY TRASANCOS | 01:30:18 |
| 22 | JOSE LUIS FERNÁNDEZ DÍAZ | 01:30:30 |
| 23 | JOSE LUIS ÉCIJA GARCÍA | 01:30:39 |
| 24 | CARLOS JAVIER BUSTOS LÓPEZ | 01:30:46 |
| 25 | ISIDRO MORENO GARCÍA | 01:30:52 |
| 26 | DAVID CÁRDENAS GÓMEZ | 01:31:04 |
| 27 | JOAQUÍN SIERRA SAN VICENTE | 01:31:19 |
| 28 | FIDEL CASTELLANOS JUAN | 01:31:21 |
| 29 | JOSE MANUEL URECH BAQUE | 01:32:14 |
| 30 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ SIERRA | 01:32:39 |
| 31 | ENRIQUE AGUADO GARCÍA | 01:32:53 |
| 32 | JESÚS PÉREZ PUENTE | 01:34:18 |
| 33 | MIGUEL ANGEL MARTÍN CORROCHAN | 01:34:27 |
| 34 | JESÚS MARTÍN VEGA | 01:35:17 |
| 35 | RAFAEL BILBAO MARTÍNEZ | 01:35:32 |
| 36 | OSCAR DOMINGO LORENTE | 01:37:51 |
| 37 | IGNACIO PASCUAL CASARRUBÍ | 01:38:39 |
| 38 | MIGUEL ANGEL PLAZA TORRALBA | 01:38:57 |
| 39 | MANUEL ABRADELO DE USERA | 01:39:42 |
| 40 | ANGEL ORTEGA DE LA FUENTE | 01:40:19 |
| 41 | MANUEL BRAULIO NEVADO . | 01:44:49 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO A FERNÁNDEZ MATAMOROS | 01:27:57 |
| 2 | ERNESTO GALLEGO PALOMO | 01:28:38 |
| 3 | JOSE SIMAES DIOS | 01:29:36 |
| 4 | FRANCISCO M. SOMAVILLA HERMOSO | 01:32:22 |
| 5 | LUIS AZAÑEDO JIMÉNEZ | 01:34:39 |
| 6 | MARTÍN SANZ DE LA HOZ | 01:34:59 |
| 7 | JOSE ANTONIO GAYOSO MOSTEIRIZ | 01:35:16 |
| 8 | FRANCISCO CAMINO GONZÁLEZ | 01:35:40 |
| 9 | TOMÁS LUENGO GONZÁLEZ | 01:36:12 |
| 10 | LUIS SAN JOSÉ VÁZQUEZ | 01:36:26 |
| 11 | JOSE ANTONIO LUENGO GARCÍA | 01:41:14 |
| 12 | JAVIER ELVIRA LINARES | 01:42:46 |
| 13 | ANGEL HÍPOLA BURGOS | 01:44:00 |
| 14 | ALONSO LÓPEZ ALCÁNTARA | 01:44:23 |
| 15 | NICOLÁS MONTEJANO QUEVEDO | 01:45:05 |
| 16 | JAIME GALLEGO PALOMO | 01:52:01 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño