|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
OPEN DE ESPAÑA
San Agustín de Guadalix30 de MAYO de 1999
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO | DE PORTUGAL DE LA SAL | CORONAS-BH | 2:02:16 |
| 2 | ANDONI | OLABERRIA AZALDEGUI | ORBEA-ZURICH | 2:03:57 |
| 3 | FERNANDO | OCAÑA GARCÍA | CORONAS-BH | 2:05:06 |
| 4 | JUAN CARLOS | GARRO DOZAGARAY | MEGAMO-HEBO | 2:08:30 |
| 5 | JOSE MANUEL | OSUNA JIMÉNEZ | MEGAMO-HEBO | 2:09:43 |
| 6 | JUAN MANUEL | GOMEZ DEL PERAL | SCHWIN FOX | 2:10:11 |
| 7 | ALBERTO | LEON HERRANZ | CORONAS-BH | 2:11:30 |
| 8 | JUAN PEDRO | TRUJILLO HERNÁNDEZ | SCHWIN FOX | 2:11:55 |
| 9 | JESUS | DE LA MORENA ENRIQUEZ | C.C. COLMENAR | 2:23:34 |
| 10 | FCO. JAVIER | NOTARIO FERNÁNDEZ | CORONAS-BH | 2:27:36 |
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDI | RIERA VALLS | 2:06:34 | |
| 2 | ANTONIO | ORTIZ BARRANCO | CORONAS-BH | 2:07:48 |
| 3 | MATEU | CERDA VILANOVA | MEGAMO-HEBO | 2:14:12 |
| 4 | JUAN | BALAGUER VILARROCH | 2:15:26 | |
| 5 | HECTOR | GUERRA GARCIA | C.C. VALDEIGLESIAS | 2:19:07 |
| 6 | JOSEBA | LEON GUTIERREZ | PANOCIO-SANIBIKE | 2:21:51 |
| 7 | JODY | BENJAMIN BRUNETT | LESAGRO | 2:23:04 |
| 8 | EDUARDO | VICENTE BLANCO | COMPLUTENSE | 2:27:37 |
| 9 | FRANCISCO | GALAN SANCHEZ | ENBICI | 2:28:34 |
| 10 | VICTOR | BERNARD BLASCO | 2:29:08 | |
| 11 | DANIEL | JULIA PERALES | NOVOTEL-PROCOVIF | 2:30:47 |
| 12 | ANTONIO F. | GOMEZ DEL PERAL | 2:31:09 | |
| 13 | GUILLERMO | BOGAS OLIVA | MAAF SEGUROS | 2:37:22 |
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO | DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ | MEGAMO MADRID | 1:52:07 |
| 2 | MANUEL | PEREZ MARTIN | WORLD BIKE | 1:52:38 |
| 3 | XABIER | TORRES BECERRA | 1:55:24 | |
| 4 | JAVIER | VALLEJO CANTALAPIEDRA | MEGAMO MADRID | 1:56:58 |
| 5 | EDUARDO | LLERENA LOPEZ | MEGAMO MADRID | 1:57:00 |
| 6 | OSCAR | LOPEZ PARDO | CASPUEÑAS | 1:58:45 |
| 7 | JORDI | SAIS BARRET | TRAFACH | 1:59:04 |
| 8 | JORGE | MINGUEZ SANCHEZ | CICLOBIKE | 2:00:14 |
| 9 | GABRIEL | PUENTE MORENO | 2:03:34 | |
| 10 | HERMES | CASTRO REGUEIRA | 2:05:50 | |
| 11 | FELIPE | PECES RECUERO | MORENITO MTB | 2:06:16 |
| 12 | ALBERT | TURNE MAS | 2:06:50 | |
| 13 | JOSE LUIS | ARCE BALLESTEROS | MAMMOTH MTB | 2:09:02 |
| 14 | OLIVER | RAMOS ALVAREZ | 2:09:53 | |
| 15 | RUBEN | CENTOIRA GARCIA | LAMBEA | 2:13:52 |
| 16 | CARLOS | PRADA SAN MARTIN | C.C. ROMPEPIERNAS | 2:14:10 |
| 17 | MIGUEL ANGEL | GALAN GARCIA | TU BICI | 2:18:27 |
| 18 | DANIEL | ORTIZ MARTINEZ | PLANET BIKE | 2:19:29 |
| 19 | JULIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | CORTES MACARIO | 2:21:30 |
| 20 | OSCAR | CHICHARRO ROMERO | BICISPORT | 2:25:15 |
| 21 | SERGIO | GARCIA-CARO HERNANDO | 2:29:43 | |
| 22 | BLAS | LÓPEZ FERNANDEZ | JAVI SPORT | 2:33:37 |
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERE JOAN | ROIG GOMA | 1:48:39 | |
| 2 | JOSE LUIS | VELASCO SANTAMARIA | DANISA | 1:52:17 |
| 3 | DAVIS | SOLER SILES | LESAGRO | 1:52:39 |
| 4 | ANTONIO | CEGARRA NAVARRO | 1:54:53 | |
| 5 | MIGUEL | ANTON LAZARO | SCOTT-KARACOL | 1:59:30 |
| 6 | JUAN CARLOS | PEREZ PEREZ | KONDI STP | 2:01:55 |
| 7 | JOAQUIN | GUERRERO ROMÁN | U.C. ILICITANA | 2:03:59 |
| 8 | JOSE LUIS | FERNANDEZ DIAZ | SPECIALIZED-TISSOT | 2:04:38 |
| 9 | PEDRO | DEL PINO SANCHEZ | QUEGUAY | 2:06:44 |
| 10 | JOSE ANTONIO | CALVO |
P.C. ANDRINO | 2:07:08 |
| 11 | FRANCISCO | APARICIO MANZANO | MORENITO MTB | 2:08:04 |
| 12 | MIGUEL ANGEL | MARTIN CORROCHANO | QUEGUAY | 2:08:32 |
| 13 | JOSE LUIS | BUSTILLO ALFARO | CICLOS AVENTURA | 2:09:30 |
| 14 | MIGUEL ANGEL | EXTREMERA COLLADO | KARACOL MTB | 2:09:47 |
| 15 | ISIDRO | MORENO GARCÍA | 2:10:04 | |
| 16 | MANUEL | BARNES PÉREZ | 2:11:11 | |
| 17 | RAFAEL | GUERRA GÓMEZ | STECCHINO | 2:11:57 |
| 18 | PEDRO | MARTIN SAIZ | 2:12:55 | |
| 19 | JUAN | FIDEL CASTELLANOS | C.C.VALLECANO | 2:13:42 |
| 20 | JOAQUIN | SIERRA SAN VICENTE | JAVI SPORT | 2:17:29 |
| 21 | JOSE EUGENIO | IVORRA JOVER | 2:18:09 | |
| 22 | CRISTOBAL R. | MAZARRO CESPEDES | 2:19:04 | |
| 23 | JESUS | PEREZ PUENTE | POWER BIKE | 2:19:13 |
| 24 | JESUS | MARTIN VEGA | PLANET BIKE | 2:23:56 |
| 25 | ENRIQUE | AGUADO GARCIA | ENBICI | 2:26:33 |
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | GOMEZ AYALA | JUCA ACTION | 1:28:22 |
| 2 | VICTORIANO | RASO CANTILLO | LESAGRO | 1:30:03 |
| 3 | AGUSTIN | MORALES TAPIADOR | 1:31:17 | |
| 4 | EMILIO | FALOMIR AYZA | 1:32:58 | |
| 5 | ERNESTO | GALLEGO PALOMO | JAVI SPORT | 1:37:38 |
| 6 | JOAN | CUCURELL UBEDA | 1:39:14 | |
| 7 | FRANCISCO | CAMINO GONZALEZ | PANDORA BIKES | 1:39:45 |
| 8 | JOSE | SIMAES DIOS | MEGAMO MADRID | 1:40:40 |
| 9 | TOMAS | LUENGO GONZALVEZ | 1:40:45 | |
| 10 | LUIS | SAN JOSE VAZQUEZ | MEGAMO MADRID | 1:47:27 |
| 11 | FCO. JOSE | MARTI VICENT | 2:00:11 | |
| 12 | FCO. JAVIER | SANCHEZ DE DIEGO | 2:02:19 |
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN | ALVAREZ GUTIERREZ | CORONAS-BH | 1:42:41 |
| 2 | JUAN | GOMEZ GUTIERREZ | LESAGRO | 1:47:56 |
| 3 | ISMAEL | VENTURA SANCHEZ | MEDINA COMPETICION | 1:49:07 |
| 4 | SANTIAGO | GARCIA LOPEZ | MAAF SEGUROS | 1:51:16 |
| 5 | DAVID | COMA CASES | 1:52:49 | |
| 6 | RICARDO | ALVAREZ CASTAÑO | C.C. ANDALUCIA | 1:54:06 |
| 7 | FCO. JAVIER | DIAZ BALTA | JUCA ACTION | 1:54:24 |
| 8 | GUSTAVO | MONTERO FREIGEIRO | MEGAMO MADRID | 1:55:32 |
| 9 | EDUARDO | PRIETO PRIETO | SCOTT | 1:57:10 |
| 10 | JOSE JAVIER | SANCHEZ SKAIFE | 1:57:53 | |
| 11 | CHRISTOPHER | AGUILAR DELGADO | C.C. PTO REAL | 1:58:26 |
| 12 | XABIER | PALOMERAS CARABELLIDO | TRAFACH | 1:59:04 |
| 13 | MIGUEL ANGEL | CABEZAS JUAREZ | WORLD BIKE | 2:00:22 |
| 14 | JOSE A. | SEGOVIA BOTELLA | MATALACARRERA | 2:02:53 |
| 15 | JUAN ANTONIO | YUTA VAILLO | BTT ARROYOMOLINOS | 2:03:31 |
| 16 | TOMAS | AREVALILLO AGUDO | C.C.TORRIJEÑO | 2:04:22 |
| 17 | PABLO | DIAGO GONZALEZ | WORLD BIKE | 2:05:47 |
| 18 | JOSE MIGUEL | MINGUITO CHAMBI | LAMBEA | 2:06:29 |
| 19 | VICTOR | LOBO RAMIREZ | MAAF SEGUROS | 2:06:51 |
| 20 | PABLO | PALACIOS CARMONA | 2:14:04 |
| Posicion | Nombre | Apellidos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA | ROVIRA PLANAS | MACARIO GT | 1:31:13 |
| 2 | JANET | PUIGGROS MIRANDA | KASTLE | 1:35:00 |
| 3 | ROCIO | GAMONAL FERRERA | CONOR | 1:36:19 |
| 4 | NOELIA | MANZANO RODRIGUEZ | LESAGRO | 1:41:06 |
| 5 | CRISTINA | MASCARRERAS SABRIA | 1:47:20 | |
| 6 | SANDRA | SANTANYES MURILLO | 1:50:23 | |
| 7 | SUSANA | ARROYO SCHNELL | CICLOBIKE | 1:54:02 |
| 8 | ROSA | MORCILLO DEL BRIO | NOVOTEL-PROCOVIF | 1:59:49 |
| 9 | SILVIA | CUBERO ALIA | TU BICI | 2:08:01 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño