|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
VII GRAN PREMIO DE VALDEMORILLO
8 de FEBRERO de 1998
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS GARRO | 02:10:22 |
| 2 | ROBERTO LEZAUN | 02:10:57 |
| 3 | ANDONI OLABERRIA | 02:12:32 |
| 4 | ALBERT BALCELLS | 02:12:38 |
| 5 | MIGUEL CAMPASOL | 02:13:13 |
| 6 | SANTIAGO ARNES | 02:14:25 |
| 7 | IGOR FERNANDEZ | 02:14:43 |
| 8 | LUIS GARCIA | 02:15:03 |
| 9 | FERNANDO OCAÑA | 02:16:20 |
| 10 | JOSE MARQUEZ | 02:18:32 |
| 11 | JOSE MANUEL OSUNA | 02:19:29 |
| 12 | JOSE LUIS URDIAIN | 02:20:54 |
| 13 | ENRIQUE RIERA | 02:21:13 |
| 14 | FCO JAVIER NOTARIO | 02:25:52 |
| 15 | MOISES ROMO | 02:27:29 |
| 16 | RUBEN HERRERO | 02:28:02 |
| 17 | JESUS DE LA MORENA | 02:29:09 |
| 18 | PABLO NUÑO | 02:30:55 |
| 19 | SERGIO NAVARRO | 02:32:14 |
| 20 | ASIER ALBIZUA | 02:32:27 |
| 21 | OSCAR GARCIA | 02:33:16 |
| 22 | JAIME ALFONSO | 02:33:47 |
| 23 | MANUEL PEREZ | 02:34:43 |
| 24 | STEFAN RICHELI | 02:35:21 |
| 25 | JOSE LUIS GOMEZ | 02:36:06 |
| 26 | IBON ORTIZ | 02:38:38 |
| 27 | ROBERTO SANCHEZ | 02:41:07 |
| 28 | ISRAEL ROMERO | 02:41:28 |
| 29 | JUAN LUIS LOPEZ | 02:41:52 |
| 30 | PABLO FERNANDEZ | 02:41:57 |
| 31 | JOSE MANUEL FERNANDEZ | 02:43:58 |
| 32 | RAUL GARCIA | 02:45:07 |
| 33 | RAMIRO MONTES | 02:47:01 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL MALPARTIDA | 02:18:38 |
| 2 | MARTI GISPERT | 02:18:50 |
| 3 | ANTONIO DEL PINO | 02:22:53 |
| 4 | PABLO GONZALEZ | 02:24:43 |
| 5 | ANTONIO ORTIZ | 02:25:36 |
| 6 | SANTIAGO BARRANCO | 02:29:33 |
| 7 | RODRIGO GIL | 02:29:38 |
| 8 | JORGE FLOR | 02:29:53 |
| 9 | ABEL SERNA | 02:30:45 |
| 10 | SAMUEL JIMENEZ | 02:30:59 |
| 11 | RUBEN DEL NIDO | 02:32:00 |
| 12 | ALEJANDRO DIEZ | 02:32:05 |
| 13 | ROBERTO CALVO | 02:32:42 |
| 14 | RUBEN SANCHEZ | 02:33:07 |
| 15 | ANGEL GALLEGO | 02:34:32 |
| 16 | DIEGO RAMOS | 02:34:40 |
| 17 | JOSE A. LOPEZ | 02:34:41 |
| 18 | ENRIQUE LEBLIC | 02:36:06 |
| 19 | JUAN FRANCISCO SUAREZ | 02:39:49 |
| 20 | DANIEL JULIA | 02:39:51 |
| 21 | JOSE FELIPE LOPEZ | 02:40:37 |
| 22 | JORAN REAL | 02:41:16 |
| 23 | OSCAR LOPEZ | 02:41:20 |
| 24 | IVAN SANCHEZ | 02:43:00 |
| 25 | RUBEN ESPEJO | 02:43:27 |
| 26 | FRANCISCO GALAN | 02:44:44 |
| 27 | CALISTO MIGUEL GARCIA | 02:45:51 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | SILVIA ROVIRA | 01:39:33 |
| 2 | RUTH MOLL | 01:41:18 |
| 3 | JANET PUIGGROS | 01:46:24 |
| 4 | MARÍA MATEO | 01:56:24 |
| 5 | SUSANA ARROYO | 01:56:45 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | GUSTAV LARR | 01:20:58 |
| 2 | IVAN LÓPEZ | 01:27:06 |
| 3 | CARLOS COLOMA | 01:27:15 |
| 4 | FERNANDO NAVARRO | 01:29:01 |
| 5 | JUAN RAMON DE SAN PEDRO Y SANTIAGO | 01:30:11 |
| 6 | ABEL MEDINA | 01:30:15 |
| 7 | IVÁN ALVAREZ | 01:30:25 |
| 8 | JOSE FELIX SANCHEZ | 01:30:28 |
| 9 | XABIER BORRAS | 01:30:29 |
| 10 | MIGUEL A. REDONDO | 01:30:48 |
| 11 | GUSTAVO MONTERO | 01:31:11 |
| 12 | JOSE MARÍA AGUILAR | 01:31:33 |
| 13 | PABLO SAN JOSÉ | 01:32:06 |
| 14 | F. MANUEL LÓPEZ | 01:32:11 |
| 15 | JUAN ANGEL TRIGUERO | 01:32:13 |
| 16 | IVAN DÍAZ | 01:32:18 |
| 17 | RAUL CASAÑAS | 01:32:24 |
| 18 | SERGIO RODRIGUEZ | 01:33:08 |
| 19 | SEGRIO SOMOCURCIO | 01:33:28 |
| 20 | DAVID CONA | 01:33:31 |
| 21 | RAUL NAVARRETE | 01:33:48 |
| 22 | DAVID CRESPO | 01:33:55 |
| 23 | JAVIER VALLEJO | 01:33:56 |
| 24 | JUAN GÓMEZ | 01:33:58 |
| 25 | OLIVER SUÁREZ | 01:34:09 |
| 26 | ANDRÉS ACUNIA | 01:34:52 |
| 27 | JAVIER RODRÍGUEZ | 01:35:07 |
| 28 | DANIEL NAVAS | 01:36:06 |
| 29 | JORGE DÍAZ | 01:38:58 |
| 30 | EDUARDO GARCÍA | 01:40:10 |
| 31 | DAVIDMOLERO HERNÁN | 01:40:12 |
| 32 | VIZCAYA GUTIÉRREZ | 01:41:13 |
| 33 | JAVIER LÁZARO | 01:41:16 |
| 34 | DANIEL MOLINA | 01:42:08 |
| 35 | JOSE LUIS ARCE | 01:42:27 |
| 36 | F. JAVIER PALOMEQUE | 01:42:51 |
| 37 | JUSTO MERO | 01:43:12 |
| 38 | VICTOR MÉNDEZ | 01:43:45 |
| 39 | HECTOR HERNÁNDEZ | 01:44:14 |
| 40 | JULIO RUBÉN GARCÍA | 01:44:24 |
| 41 | FIZ DACOSTA | 01:45:13 |
| 42 | SANTIAGO GARCÍA | 01:45:17 |
| 43 | SERGIO HERRERO | 01:45:18 |
| 44 | ALBERTO PRIETO | 01:45:28 |
| 45 | PABLO DIEGO | 01:45:56 |
| 46 | JUAN ANTONIO YUSTA | 01:46:04 |
| 47 | KEPA ALONSO | 01:46:14 |
| 48 | JOSE MIGUEL MINGUITO | 01:46:35 |
| 49 | ANTONIO GARCÍA | 01:46:48 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JESÚS GUILLÉN | 01:27:07 |
| 2 | ANTONIO CEGARRA | 01:30:25 |
| 3 | MIGUEL ANTÓN | 01:33:58 |
| 4 | JORGE LÓPEZ | 01:34:26 |
| 5 | MANUEL BARNES | 01:34:38 |
| 6 | PABLO MORENTE | 01:34:49 |
| 7 | LUIS FERNÁNDEZ | 01:35:15 |
| 8 | LUIS F. MACANÁS | 01:36:26 |
| 9 | AGUSTÍN ALONSO | 01:36:40 |
| 10 | JOSE LUIS ÉCIJA | 01:36:54 |
| 11 | JAVIER MARTÍN | 01:36:58 |
| 12 | ANTONIO F. MARTÍN | 01:38:47 |
| 13 | FRANCISCO APARICIO | 01:39:07 |
| 14 | ANGEL MILÁN | 01:39:22 |
| 15 | ANGEL LÓPEZ | 01:39:26 |
| 16 | JOSE M. GONZÁLEZ | 01:40:14 |
| 17 | JAVIER BERMEJO | 01:40:18 |
| 18 | DANIEL MARTÍN | 01:40:53 |
| 19 | CARLOS M. ROMERO | 01:41:02 |
| 20 | JOSE L. BUSTILLO | 01:42:27 |
| 21 | ALBERTO SUERA | 01:42:51 |
| 22 | MANUEL SÁNCHEZ | 01:42:59 |
| 23 | JOSE ANTONIO CALVO | 01:43:26 |
| 24 | LUIS GALA | 01:43:50 |
| 25 | RAFAEL GUERRA | 01:45:02 |
| 26 | RAFAEL SAN ANDRÉS | 01:45:17 |
| 27 | MODESTO LOBATO | 01:45:18 |
| 28 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ | 01:46:31 |
| 29 | ANTONIO GALDIANO | 01:46:32 |
| 30 | MIGUEL A. HERNÁNDEZ | 01:47:37 |
| 31 | EDUARDO GÓMEZ | 01:48:17 |
| 32 | JUAN LUIS IRIGOYEN | 01:48:33 |
| 33 | PEDRO DEL PINO | 01:48:39 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | AGUSTÍN MORALES | 01:29:17 |
| 2 | FCO ANTONIO FERNÁNDEZ | 01:42:37 |
| 3 | ERNESTO GALLEGO | 01:43:35 |
| 4 | JOSE SIMAES | 01:45:17 |
| 5 | TOMÁS LUENGO | 01:45:55 |
| 6 | AUGUSTO LÓPEZ | 01:45:57 |
| 7 | LUIS SAN JOSÉ | 01:47:22 |
| 8 | LUIS AZAÑEDO | 01:47:44 |
| 9 | EUGENIO ORTEGA | 01:48:45 |
| 10 | JOSE I. CASTILLO | 01:50:33 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño