|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
TRES CANTOS
1 de MARZO de 1998
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO DE PORTUGAL DE LA SAL | 01:32:56 |
| 2 | LUIS GARCIA HERNANDEZ | 01:33:01 |
| 3 | FERNANDO OCAÑA GARCIA | 01:33:33 |
| 4 | SANTIAGO ARNÉS RAMIREZ | 01:35:22 |
| 5 | ANGEL LLORENS ZAFRA | 01:37:13 |
| 6 | FCO JAVIER NOTARIO FERNÁNDEZ | 01:37:29 |
| 7 | SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ | 01:37:58 |
| 8 | JULIAN ADRADA RODRIGUEZ | 01:38:21 |
| 9 | JESUS DE LA MOR ENRIQUEZ | 01:38:33 |
| 10 | JOSE MANUEL TORIJA VALIENTE | 01:40:08 |
| 11 | JOSE LUIS DELGADO MUÑOZ | 01:40:36 |
| 12 | OSCAR GARCÍA HERNANDEZ | 01:41:48 |
| 13 | LUIS FERNANDO GARCIA GALLARDO | 01:42:59 |
| 14 | EMILIO PLA DE LA ROSA | 01:43:59 |
| 15 | MANUEL PEREZ MARTIN | 01:44:06 |
| 16 | RAUL GARCIA BARBERO | 01:45:18 |
| 17 | VICTOR MARTIN QUEVEDO | 01:45:26 |
| 18 | JOSE MANUEL MANZANO GARCÍA | 01:46:38 |
| 19 | PEDRO LUIS HERNANDEZ RIAÑO | 01:47:54 |
| 20 | GERMAN HIDALGO OTI | 01:48:31 |
| 21 | JOSE MANUEL URECH BAQUE | 01:49:15 |
| 22 | IVAN SANCHEZ VEGA | 01:49:44 |
| 23 | ISMAEL GARZON ALBARRAN | 01:50:50 |
| 24 | CANDIDO ALVAREZ RONCERO | 01:50:53 |
| 25 | JUAN CARLOS MARTINEZ MANZANO | 01:51:11 |
| 26 | MIGUEL EXTREMERA COLLADO | 01:51:27 |
| 27 | DAVID SANZ GARCIA | 01:53:37 |
| 28 | ISIDRO MORENO GARCIA | 01:54:06 |
| 29 | FELIX JESUS GARCIA SANTOS | 01:54:12 |
| 30 | JESUS ESTEBAN HERAS | 01:54:14 |
| 31 | JAIME VALDES BRAVO | 01:55:41 |
| 32 | RAMON BLANQUER VICENTE | 01:57:18 |
| 33 | RUBEN COLMENAR SANCHEZ | 01:59:02 |
| 34 | ANTONIO NAVARRO FORRO | 02:00:33 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JESUS MANZANO RUANO | 01:33:27 |
| 2 | ANTONIO ORTIZ BARRANCO | 01:34:13 |
| 3 | ALBERTO DELGADO GARCIA | 01:37:50 |
| 4 | ALEJANDRO DIAZ DE L LOPEZ | 01:38:27 |
| 5 | SAMUEL JIMENENZ ARRANZ | 01:38:43 |
| 6 | RODRIGO GONZALEZ PALACIOS | 01:38:45 |
| 7 | JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ | 01:39:22 |
| 8 | CALIXTO GARCIA VELASCO | 01:39:35 |
| 9 | RODRIGO GIL MUÑOZ | 01:39:39 |
| 10 | DIEGO RAMOS MAYOR | 01:39:46 |
| 11 | ROBERTO CALVO FERNÁNDEZ | 01:39:53 |
| 12 | JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ | 01:40:12 |
| 13 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 01:40:42 |
| 14 | EDUARDO LLERENA LOPEZ | 01:40:50 |
| 15 | DAVID GARRIDO RIVERA | 01:41:58 |
| 16 | ENRIQUE LEBLIC RAMIREZ | 01:42:07 |
| 17 | MIGUEL BACHILLER RICOTE | 01:44:23 |
| 18 | ABEL SERNA RODRIGUEZ | 01:45:04 |
| 19 | OSCAR LOPEZ PARDO | 01:45:17 |
| 20 | IVAN SANCHEZ GOMEZ | 01:45:18 |
| 21 | MIGUEL ARREBOLA MAIZ | 01:45:24 |
| 22 | RUBEN SANZ MUÑOZ | 01:46:15 |
| 23 | MIGUEL ANGEL TARACENA ORTEGA | 01:46:18 |
| 24 | JULIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 01:46:19 |
| 25 | JORGE MINGUEZ SANCHEZ | 01:46:21 |
| 26 | DANIEL VARELA ALMEIDA | 01:47:46 |
| 27 | MIGUEL DIAZ RIOS | 01:48:56 |
| 28 | CARLOS ARREBOLA MAIZ | 01:49:03 |
| 29 | OSCAR SANCHEZ ALVAREZ | 01:49:24 |
| 30 | RAUL MORENO GOMEZ | 01:49:57 |
| 31 | MIGUEL ANGEL GALAN GARCIA | 01:50:28 |
| 32 | HERMES CASTRO REGUEIRA | 01:50:41 |
| 33 | JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ | 01:50:41 |
| 34 | ALBERTO ANTONIO GARCIA MARIN | 01:50:44 |
| 35 | SAMUEL IVAN PEREZ MORATO | 01:52:07 |
| 36 | CARLOS SOTO MERINO | 01:52:41 |
| 37 | ROBERTO FERNANDEZ BARBAS | 01:53:16 |
| 38 | CARLOS PRADA SAN MARTIN | 01:53:28 |
| 39 | DANIEL TALAVERA FERNANDEZ | 01:53:46 |
| 40 | CARLOS LUENGO LOPEZ | 01:54:50 |
| 41 | ANTONIO DEL POZO ENCINAR | 01:55:31 |
| 42 | IVAN SANCHO APARICIO | 01:57:23 |
| 43 | EDUARDO VICENTE BLANCO | 01:57:43 |
| 44 | FRANCISCO MEDINA VALDIVIA | 02:01:43 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | ROSA MORCILLO DEL BRIO | 01:30:45 |
| 2 | MARIA MATEO GUIRAU | 01:39:18 |
| 3 | SUSANA ARROYO SCHNELL | 01:41:41 |
| 4 | CRISTINA PEÑALVER DIAZ | 01:50:57 |
| 5 | SONIA HERNANDEZ VALCARCE | 01:58:05 |
| 6 | JOANNA LEWANDOWSKA . | 02:02:04 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JOSE ALMAGRO VALERO | 01:18:17 |
| 2 | RUBEN PEÑUELA SALMERON | 01:20:14 |
| 3 | FERNANDO NAVARRO ARROYO | 01:20:41 |
| 4 | IVAN ALVAREZ GUTIERREZ | 01:21:28 |
| 5 | JOSE MARIA AGUILAR . | 01:21:57 |
| 6 | JUAN ANGEL TRIGUERO MELIAN | 01:22:01 |
| 7 | JUAN DE SAN PEDRO Y SANTIAGO | 01:22:09 |
| 8 | JAVIER VALLEJO CANTALAPIEDRA | 01:22:14 |
| 9 | GUSTAVO MONTERO FREIGEIRO | 01:22:21 |
| 10 | LUIS PEREZ ROMERO | 01:22:30 |
| 11 | RAUL CAMARA VIVAS | 01:22:31 |
| 12 | JORGE CAMON ESPADA | 01:23:04 |
| 13 | GREGORIO PORRES GARCIA | 01:23:06 |
| 14 | DANIEL NAVAS SANZ | 01:23:34 |
| 15 | IVAN FERMOSEL LOPEZ | 01:24:29 |
| 16 | JUAN ANTONIO YUSTA VAILLO | 01:24:38 |
| 17 | DAVID CRESPO MARTINEZ | 01:25:14 |
| 18 | DIEGO CUNQUERO SAN FELIPE | 01:25:38 |
| 19 | JOSE FELIX SANCHEZ YUSTE | 01:26:20 |
| 20 | DAVID MOLERO JIMENEZ | 01:26:48 |
| 21 | OLIVER RAMOS ALVAREZ | 01:27:02 |
| 22 | JOSE LUIS ARCE BALLESTER | 01:27:08 |
| 23 | JAVIER LAZARO GOMEZ | 01:27:36 |
| 24 | SANTIAGO GARCIA LOPEZ | 01:27:46 |
| 25 | GUILLERMO BOGAS OLIVA | 01:28:08 |
| 26 | DIEGO BENAVENTE RODRIGUEZ | 01:29:46 |
| 27 | DAVID ESCOLAR BALLESTEROS | 01:30:40 |
| 28 | SAMUEL MARTINEZ DE LECEA | 01:30:44 |
| 29 | JOSE MIGUEL MINGUITO CHAMBI | 01:30:51 |
| 30 | TOMAS AREVALILLO AGUDO | 01:31:25 |
| 31 | MANUEL MARTIN JIMENEZ | 01:32:49 |
| 32 | FCO JAVIER PALOMEQUE GONZALEZ | 01:35:07 |
| 33 | JULIAN GARCIA LOPEZ | 01:35:08 |
| 34 | VICTOR MENDEZ MARTIN | 01:35:22 |
| 35 | ALFREDO HERNANDEZ ROMO | 01:35:11 |
| 36 | OSCAR ISABEL GONZALEZ | 01:37:24 |
| 37 | FCO JAVIER ALMENDROS MUÑOZ | 01:38:39 |
| 38 | FRANCISCO LOPEZ SAN ESCRIBANO | 01:39:20 |
| 39 | GUILLERMO USERO ALONSO | 01:41:46 |
| 40 | ANGEL RAMOS PEIRA | 01:42:11 |
| 41 | ROBERTO PRIETO GARCIA | 01:42:15 |
| 42 | ANDRES PEREZ JIMENEZ | 01:42:16 |
| 43 | PAULO SAUL TENORIO MOLINA | 01:44:28 |
| 44 | MARIO ZAPATA LOPEZ | 01:46:25 |
| 45 | JESUS TALAVERA TRITERO | 01:49:25 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN ALONSO LEON | 01:22:54 |
| 2 | MIGUEL ANTON LAZARO | 01:23:26 |
| 3 | PABLO MORENTE LOBATO | 01:23:39 |
| 4 | LUIS MACANAS FERNANDEZ | 01:24:25 |
| 5 | EMILIO MUDARRA LANZADERA | 01:24:39 |
| 6 | JAVIER MARTIN GIL | 01:25:00 |
| 7 | FERNANDO PEREZ CABRERO | 01:25:53 |
| 8 | ANGEL LOPEZ MENA | 01:26:12 |
| 9 | DANIEL MARTIN VEGA | 01:26:18 |
| 10 | FRANCISCO APARICIO MANZANO | 01:29:14 |
| 11 | JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO | 01:29:39 |
| 12 | JOSE ANTONIO CALVO RAMOS | 01:29:39 |
| 13 | JOAQUIN SIERRA SAN VICENTE | 01:30:15 |
| 14 | RAFAEL GUERRA GOMEZ | 01:30:28 |
| 15 | LUIS GALA HERNANDEZ | 01:30:31 |
| 16 | JUAN CARLOS GOMEZ SIERRA | 01:30:52 |
| 17 | ANTONIO DE FRANCI MARTIN | 01:31:09 |
| 18 | MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ | 01:31:20 |
| 19 | CRISTOBAL MAZARRO CESPEDES | 01:31:38 |
| 20 | FELIX PEDRO CARRASCO BLANCO | 01:31:59 |
| 21 | VICENTE OCHADO CORTES | 01:32:09 |
| 22 | VICENTE RICOY TRASANCOS | 01:32:54 |
| 23 | JUAN LUIS IRIGOYEN MENESES | 01:32:56 |
| 24 | MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ | 01:33:20 |
| 25 | RAMON DIAZ COLOMER | 01:33:40 |
| 26 | EDUARDO GOMEZ SANTAJUANAN | 01:33:55 |
| 27 | FRANCISCO HARO MARTINEZ | 01:34:09 |
| 28 | OSCAR DOMINGO LORENTE | 01:34:13 |
| 29 | JUAN EMILIO REVILLA SANZ-VIVE | 01:34:27 |
| 30 | ENRIQUE AGUADO GARCIA | 01:34:41 |
| 31 | PEDRO DEL PINO SANCHEZ | 01:34:49 |
| 32 | ENRIQUE GALA HERNANDEZ | 01:35:23 |
| 33 | JOSE LUIS ECIJA GARCIA | 01:35:40 |
| 34 | ANGEL ALVAREZ LOPEZ | 01:36:18 |
| 35 | RAFAEL RECIO CABALLERO | 01:37:04 |
| 36 | ANTONIO ROMERO MOLINA | 01:37:18 |
| 37 | SERGIO DEIKE . | 01:38:34 |
| 38 | RICARDO RUIZ BAÑA | 01:39:16 |
| 39 | FRANCISCO SOMAVILLA HERMOSO | 01:40:35 |
| 40 | CESAR ESGUEVILLAS LUCAS | 01:42:57 |
| 41 | RAFAEL ALONSO HERRANZ | 01:43:33 |
| 42 | MANUEL NAVARRO DOMINGUEZ | 01:46:57 |
| 43 | IGNACIO CASTRO GONZALEZ | 01:47:32 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | 01:26:57 |
| 2 | CARLOS OCEJO SUAREZ | 01:27:24 |
| 3 | ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS | 01:28:42 |
| 4 | ALBERTO RAYA RIENDA | 01:29:13 |
| 5 | LUIS AZAÑEDO JIMENEZ | 01:30:36 |
| 6 | JOSE SIMAES DIOS | 01:31:01 |
| 7 | LUIS SAN JOSE VAZQUEZ | 01:31:13 |
| 8 | TOMAS LUENGO GONZALVEZ | 01:32:23 |
| 9 | ERNESTO GALLEGO PALOMO | 01:34:14 |
| 10 | PATRICK MOCQUARD PAVOLINI | 01:35:48 |
| 11 | EUGENIO ORTEGA DE LA FUENTE | 01:36:45 |
| 12 | MANUEL GARCIA CARABÍAS | 01:38:40 |
| 13 | ALONSO LOPEZ ALCANTARA | 01:41:59 |
| 14 | NICOLAS MONTEJANO QUEVEDO | 01:47:00 |
| 15 | ANGEL HIPOLA BURGOS | 01:50:18 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño