|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |
V MTB FUENLABRADA 98 - OPEN DE MADRID
22 de FEBRERO de 1998
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO OCAÑA GARCÍA | 01:46:50 |
| 2 | GUILLERMO DE PORTUGAL DE LA SAL | 01:47:37 |
| 3 | LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ | 01:50:12 |
| 4 | JOSE MANUEL OSUNA JIMÉNEZ | 01:51:11 |
| 5 | RUBÉN HERRERO MARTÍNEZ | 01:55:30 |
| 6 | ANGEL LLORENS ZAFRA | 01:56:07 |
| 7 | JOSE LUIS VELASCO SANTAMARÍA | 01:56:09 |
| 8 | SERGIO NAVARRO LUPIÓN | 01:56:21 |
| 9 | JESÚS DE LA MOR ENRÍQUEZ | 01:57:42 |
| 10 | JULIO CÉSAR GUATI GARCÍA | 01:58:30 |
| 11 | SANTIAGO GALERA MARTÍNEZ | 01:59:40 |
| 12 | FERNANDO BONILLA RODRÍGUEZ | 02:00:13 |
| 13 | JOSE LUIS DELGADO MUÑOZ | 02:00:56 |
| 14 | JOSE LUIS GOMEZ NESPEREIR | 02:01:55 |
| 15 | JOSE MANUEL MANZANO GARCÍA | 02:06:46 |
| 16 | FELIX JESÚS GARCÍA SANTOS | 02:07:28 |
| 17 | CARLOS CURIEL SANCHEZ | 02:08:38 |
| 18 | VICENTE RIOLOBOS PERÍS | 02:12:01 |
| 19 | RAÚL GARCÍA BARBERO | 02:13:14 |
| 20 | MIGUEL EXTREMERA COLLADO | 02:13:33 |
| 21 | JOSE MANUEL URECH BAQUE | 02:13:51 |
| 22 | XULIO XOSE CONDE BLANCO | 02:14:25 |
| 23 | FCO. JAVIER GARCIA SAN JUAN | 02:15:05 |
| 24 | VICTOR MARTÍN QUEVEDO | 02:16:10 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JESÚS MANZANO RUANO | 01:53:07 |
| 2 | ANTONIO ORTIZ BARRANCO | 01:55:51 |
| 3 | ALBERTO DELGADO GARCIA | 01:57:56 |
| 4 | SAMUEL JIMENEZ ARRANZ | 01:58:10 |
| 5 | JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ | 01:58:47 |
| 6 | ALVARO SEGOVIA BOTELLA | 01:59:26 |
| 7 | CARLOS A. MARTIN PEREZ | 01:59:29 |
| 8 | HECTOR GUERRA GARCIA | 01:59:51 |
| 9 | DANIEL JULIA PERALES | 02:01:21 |
| 10 | ABEL SERNA RODRIGUEZ | 02:02:37 |
| 11 | CALIXTO GARCIA VELASCO | 02:03:31 |
| 12 | ROBERTO CALVO FERNANDEZ | 02:03:49 |
| 13 | ANGEL GALLEGO DEL BURGO | 02:03:52 |
| 14 | FRANCISCO GALAN SANCHEZ | 02:04:05 |
| 15 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 02:04:14 |
| 16 | ENRIQUE LEBLIC RAMIREZ | 02:04:23 |
| 17 | DIEGO RAMOS MAYOR | 02:04:37 |
| 18 | EDUARDO LLERENA LOPEZ | 02:05:58 |
| 19 | DAVID GARRIDO RIVERA | 02:06:25 |
| 20 | ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA | 02:06:32 |
| 21 | MIGUEL BACHILLER RICOTE | 02:07:25 |
| 22 | RUBEN CENTOIRA GRACIA | 02:08:04 |
| 23 | JOSE IGNACIO AREVALO GUEDE | 02:08:10 |
| 24 | OSCAR LOPEZ PARDO | 02:08:47 |
| 25 | RUBEN SANZ MUÑOZ | 02:10:35 |
| 26 | RUBEN ESPEJO GARCIA | 02:10:55 |
| 27 | DANIEL VARELA ALMEIDA | 02:12:12 |
| 28 | JULIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 02:12:55 |
| 29 | ANGEL GARCIA DE PARRA LOPEZ | 02:13:09 |
| 30 | DAVID ESPINOSA BERRERA | 02:13:33 |
| 31 | FRANCISCO RAMON RIVAS | 02:15:29 |
| 32 | CARLOS SOTO MERINO | 02:16:58 |
| 33 | DAVID BRAGADO BARBA | 02:18:24 |
| 34 | JOSE RODRIGUEZ MORENO | 02:19:53 |
| 35 | JORGE MINGUEZ SANCHEZ | 02:20:28 |
| 36 | HERMES CASTRO REGUEIRA | 02:21:47 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | ROSA MORCILLO DEL BRIO | 01:24:38 |
| 2 | SUSANA ARROYO SCHNELL | 01:33:20 |
| 3 | MARÍA MATEO GUIRAU | 01:34:27 |
| 4 | CRISTINA PEÑALVER DÍAZ | 01:45:47 |
| 5 | ANA ISABEL MORALES VARGAS | 01:51:24 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL REDONDO ALARCÓN | 01:34:36 |
| 2 | RUBÉN PEÑUELA SALMERÓN | 01:36:25 |
| 3 | FERNANDO NAVARRO ARROYO | 01:37:53 |
| 4 | JUAN ANGEL TRIGUERO MELIAN | 01:38:46 |
| 5 | JAVIER VALLEJO CANTALAPIEDRA | 01:39:11 |
| 6 | RAÚL CÁMARA VIVAS | 01:39:49 |
| 7 | IVAN FERMOSEL LÓPEZ | 01:40:41 |
| 8 | GUSTAVO MONTERO FREIGEIRO | 01:41:39 |
| 9 | DANIEL NAVAS SANZ | 01:42:19 |
| 10 | JUAN ANTONIO YUSTA VAILLO | 01:44:51 |
| 11 | ALFREDO HERNÁNDEZ ROMO | 01:44:56 |
| 12 | JAVIER LÁZARO GÓMEZ | 01:45:24 |
| 13 | LUIS MIGUEL GARCÍA BARBERO | 01:46:47 |
| 14 | JORGE DÍAZ DEL CASTILLO | 01:47:01 |
| 15 | VÍCTOR SÁNCHEZ ESCALONIL | 01:47:15 |
| 16 | GUILLERMO BOGAS OLIVA | 01:47:17 |
| 17 | JOSE LUIS ARCE BALLESTER | 01:47:55 |
| 18 | DANIEL MOLINA CUÉLLAR | 01:48:00 |
| 19 | DAVID CRESPO MARTÍNEZ | 01:48:03 |
| 20 | DIEGO MARTÍNEZ LOZANO | 01:48:57 |
| 21 | OLIVER RAMOS ÁLVAREZ | 01:49:44 |
| 22 | IVÁN ÁLVAREZ GUTIERREZ | 01:51:30 |
| 23 | DAVID MOLERO JIMÉNEZ | 01:51:59 |
| 24 | EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 01:52:12 |
| 25 | FCO JAVIER PALOMEQUE GONZÁLEZ | 01:52:44 |
| 26 | MANUEL MARTÍN JIMENEZ | 01:52:56 |
| 27 | JUSTO JOSÉ MERA SALGADO | 01:53:49 |
| 28 | SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ | 01:53:51 |
| 29 | JOSE MIGUEL MINGUITO CHAMBI | 01:53:54 |
| 30 | DAVID ESCOLAR BALLESTEROS | 01:57:17 |
| 31 | JOSE A. BOTELLA SEGOVIA | 01:58:29 |
| 32 | FCO. JAVIER ALMENDROS MUÑOZ | 02:02:29 |
| 33 | JUAN FCO NAVA MORALES | 02:02:51 |
| 34 | NACHO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 02:05:15 |
| 35 | FCO. JAVIER MARTÍNEZ VALCÁRCEL | 02:05:52 |
| 36 | DAVID GÓMEZ HERNAN | 02:08:03 |
| 37 | ANDRÉS PÉREZ JIMÉNEZ | 02:09:33 |
| 38 | JOSE PULGARÍN ROMERO | 02:12:35 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANTÓN LÁZARO | 01:40:02 |
| 2 | PABLO MORENTE LOBATO | 01:40:43 |
| 3 | AGUSTÍN ALONSO LEÓN | 01:41:04 |
| 4 | JORGE LÓPEZ DE LA FUENTE | 01:42:05 |
| 5 | LUIS MACANÁS FERNÁNDEZ | 01:42:19 |
| 6 | IGNACIO CASTRO GONZÁLEZ | 01:43:41 |
| 7 | RAIMUNDO VALLES GONZÁLEZ | 01:43:59 |
| 8 | FERNANDO PÉREZ CABRERO | 01:44:21 |
| 9 | EMILIO MUDARRA LANZADERA | 01:44:56 |
| 10 | ANGEL LÓPEZ MENA | 01:46:05 |
| 11 | DANIEL MARTÍN VEGA | 01:47:13 |
| 12 | FRANCISCO APARICIO MANZANO | 01:47:32 |
| 13 | JAVIER MARTÍN GIL | 01:48:15 |
| 14 | JOSE ANTONIO CALVO RAMOS | 01:49:45 |
| 15 | RAFAEL GUERRA GÓMEZ | 01:49:54 |
| 16 | JOSE LUIS ÉCIJA GARCÍA | 01:51:49 |
| 17 | JOSE ANTONIO GAYOSO MOSTEIRIZ | 01:52:04 |
| 18 | FELIX CASADO GARCÍA | 01:52:42 |
| 19 | JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO | 01:52:46 |
| 20 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ SIERRA | 01:54:11 |
| 21 | MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 01:54:22 |
| 22 | PABLO RAMÍREZ ZAMORA | 01:54:45 |
| 23 | EDUARDO GÓMEZ SANTAJUEANA | 01:55:10 |
| 24 | JESÚS MARTÍN VEGA | 01:55:14 |
| 25 | JUAN LUIS IRIGOYEN MENESES | 01:56:12 |
| 26 | VICENTE RICOY TRAZANCOS | 01:58:19 |
| 27 | CRISTÓBAL MAZARRO CÉSPEDES | 01:59:14 |
| 28 | ANTONIO ROMERO MOLINA | 02:01:21 |
| 29 | JUAN REVILLA SANZ-VIVES | 02:01:39 |
| 30 | RAFAEL RECIO CABALLERO | 02:01:53 |
| 31 | RAFAEL BILBAO MARTÍNEZ | 02:02:03 |
| 32 | OSCAR DOMINGO LORENTE | 02:03:23 |
| 33 | FCO. MANUEL SOMAVILLA HERMOSO | 02:04:57 |
| 34 | JOSE GONZÁLEZ PEREIRA | 02:08:06 |
| 35 | RICARDO RUIZ BAÑA | 02:08:41 |
| 36 | JUAN ANGEL CALVO MUÑOZ | 02:09:10 |
| 37 | MANUEL NAVARRO DOMÍNGUEZ | 05:08:42 |
| Posicion | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | AGUSTÍN MORALES TAPIADOR | 01:41:06 |
| 2 | CARLOS OCEJO SUÁREZ | 01:47:59 |
| 3 | ANTONIO FERNÁNDEZ MATAMOROS | 01:50:28 |
| 4 | ALBERTO RAYA RIENDA | 01:51:19 |
| 5 | LUIS AZAÑEDO JIMÉNEZ | 01:51:54 |
| 6 | JOSÉ SIMAES DIOS | 01:53:35 |
| 7 | EUGENIO ORTEGA DE LA FUENTE | 01:54:43 |
| 8 | ERNESTO GALLEGO PALOMO | 01:56:34 |
| 9 | LUIS SAN JOSÉ VAZQUEZ | 01:58:09 |
| 10 | PATRICK MOCQUARD PAVOLINI | 01:59:53 |
| 11 | EMILIO MOLERO DEL RIO | 02:00:21 |
| 12 | TOMÁS LUENGO GONZÁLEZ | 02:00:23 |
| 13 | JESÚS FERNÁNDEZ ROJA | 02:02:40 |
| 14 | ALONSO LÓPEZ ALCÁNTARA | 02:06:07 |
| 15 | NICOLÁS MONTEJANO QUEVEDO | 02:06:10 |
| 16 | CESAR GONZÁLEZ ROYAN | 02:06:47 |
| 17 | JAVIER ALVAREZ CASTELLANOS | 02:07:35 |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño