h
|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |

![]()
|
CALENDARIO NACIONAL DE CARRERAS TEMPORADA 2003 |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos | Resultados | Cronicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2003 | Valdemorillo (Madrid) | OPEN DE ESPAÑA #1 | Last Lap | 91 661 15 00 | MAS DATOS | RESULTADOS | CRONICA |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2003 | Oviedo (Asturias) | OPEN DE ESPAÑA #2 | Last Lap | 91 661 15 00 | NOVEDAD |
| 14 al 19-03-2003 | Islas Canarias | II RED BULL TIME OUT | Last Lap | 91 661 15 00 | MAS DATOS |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2003 | Roquetas de Mar (Almería) | OPEN BIKE #1 | Toni Segura | 639385036 | |
| 13-04-2003 | Avilés (Asturias) | OPEN DE ESPAÑA #2 | Last Lap | 91 661 15 00 | |
| 17,20-04-2003 | Valladolid | VUELTA A VALLADOLID | - | - |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2003 | Cortes de Pallas (Valencia) | OPEN BIKE #2 | Toni Segura | 639385036 | |
| 04-05-2003 | Ramales (Cantabria) | X GP ALTO ASON | - | - | |
| 11-05-2003 | Ramales (Cantabria) | OPEN DE ESPAÑA #3 | Last Lap | 91 661 15 00 | |
| 18-05-2003 | Playa de Aro (Gerona) | OPEN BIKE #3 | Toni Segura | 639385036 |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2003 | Beriz | BERRIZ INTERNACIONAL | - | - | |
| 22-06-2003 | Sant Andreu de la Barca(Barcelona) | OPEN DE ESPAÑA #4 | Last Lap | 91 661 15 00 | |
| 29-06-2003 | Por Determinar | OPEN BIKE #4 | Toni Segura | 639385036 |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,19,20-07-2003 | Estacion de San Isidro(Leon) | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Federacion Española de Ciclismo | 91 540 08 41 | MAS DATOS |
| 27-07-2003 | Aranda de Duero (Burgos) | OPEN BIKE #5 | Toni Segura | 639385036 |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2003 | El Escorial (Madrid) | OPEN DE ESPAÑA | - | - |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| PAGINA PRINCIPAL |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño