|
|
![]() |
|
| CALENDARIO DE PRUEBAS | CLASIFICACIONES | CRONICAS | RUTAS | EQUIPOS | BIKEENLACES | ENTRENAMIENTO | FOTOS | NOVEDADES |

![]()
CALENDARIO DE CARRERAS EN CASTILLA LA MANCHA, CASTILLA LEON, EXTREMADURA, ETC. TEMPORADA 2003 |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2003 | Caudete (Albacete) | OPEN DE CASTILLA LA MANCHA | MTB Caudete | 607 153 487 | - |
| 30-03-2003 | Tarancón (Cuenca) | OPEN DE CASTILLA LA MANCHA | U.C. Tarancon | 96 932 16 05 | - |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-04-2003 | Elche (Alicante) | OPEN DE CASTILLA LA MANCHA | - | - | - |
| 27-04-2003 | Chinchilla (Albacete) | OPEN DE CASTILLA LA MANCHA | - | - | - |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-05-2003 | Fuentetoba (Soria) | IV Trofeo BTT Excelentísima Diputación de Soria | A.C. Calaveron | - | MAS DATOS |
| - | - | SUSPENDIDA |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2003 | Ocaña (Toledo) | OPEN DE CASTILLA LA MANCHA | Ocaña CDE | 925 12 06 31 | - |
| - | - | RETRASADA- |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2003 | Villanueva de la Jara (Cuenca) | CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA | - | 607 15 34 87- | - |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2003 | Radona (Soria) | VIII GP de Radona | PCR Radona | jjsevilla@hotmail.com | 10:00 h 32 Km Radona: N-111 km 164 |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2003 | Yuncos (Toledo) | Prueba local | - | - | 10:00 h en el Parque Municipal Inscripciones el mismo día CATEGORIAS: Master 40, Master30, Mayores 15 años, Entre 11 y 14, hasta 10 años, feminas |
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| FECHA | LUGAR | CAMPEONATO | ORGANIZA | TFNO CONTACTO | Mas Datos |
|---|
| PAGINA PRINCIPAL |
Creado y diseñado © 1999-2003 por Miguel Angel Galán García, un Biker Madrileño